
白銀徽章·射手是傳說徽章,瘋狂水世界中的任何射手英雄都能佩戴。等級上限為 0★ 時的 95,5★ 時則為 120。
- 職業
- 射手
- 稀有度
- 傳說
- 等級上限
- 95–120
各星級屬性
三項固定屬性會隨徽章等級成長,星級則決定等級上限。作為素材的經驗值,是指將徽章用於強化其他徽章時,它在等級 1 所提供的經驗值。; 已提升的等級所帶來的經驗值會額外累加。
| 星級 | 已滿級 | Lv. 1 | 已滿級屬性 | 素材經驗值 |
|---|---|---|---|---|
| 0★ | 95 | 生命 2,302, 攻擊 460, 技能強度 61 | 生命 5,338, 攻擊 1,071, 技能強度 146 | 95 |
| 1★ | 100 | 生命 2,572, 攻擊 514, 技能強度 69 | 生命 6,186, 攻擊 1,237, 技能強度 168 | 100 |
| 2★ | 105 | 生命 2,863, 攻擊 572, 技能強度 76 | 生命 7,148, 攻擊 1,425, 技能強度 190 | 105 |
| 3★ | 110 | 生命 3,174, 攻擊 635, 技能強度 84 | 生命 8,232, 攻擊 1,649, 技能強度 215 | 110 |
| 4★ | 115 | 生命 3,507, 攻擊 701, 技能強度 93 | 生命 9,469, 攻擊 1,898, 技能強度 253 | 115 |
| 5★ | 120 | 生命 3,861, 攻擊 772, 技能強度 102 | 生命 10,871, 攻擊 2,177, 技能強度 293 | 120 |
自選包提供的額外送屬性詞條
自選包讓你挑選帶有想要的額外送屬性詞條的白銀徽章·射手,數值如下。自選包會以固定星級推出。; 最後一欄列出各禮包適用的星級。遊戲中的所有徽章禮包裡,只有自選包會提供初始能量或控制抗性。
| 額外送屬性詞條 | 數值 | 自選包 |
|---|---|---|
| 生命 | 9% | 5★ |
| 攻擊 | 9% | 5★ |
| 技能強度 | 9% | 5★ |
| 暴擊 | 9% | 5★ |
| 攻擊速度 | 9% | 5★ |
| 初始能量 | 20 | 5★ |
| 護甲穿透 | 90 | 5★ |
| 抗性穿透 | 90 | 5★ |
| 護甲 | 90 | 5★ |
| 抗性 | 90 | 5★ |
| 閃避 | 9% | 5★ |
