首頁 › 徽章
瘋狂水世界徽章
瘋狂水世界的徽章屬於英雄裝備,每個徽章都適用於同職業的任何英雄。表格列出全部 20 個徽章,涵蓋四種職業、五種稀有度,以及各自的等級上限。點開即可查看該徽章在等級 1 與各星級已滿級時的屬性,以及附加屬性自選禮包提供的內容。
徽章機制
徽章在玩家等級 12 時開放。每位英雄有 4 個徽章欄位,分別於英雄等級 1、70、90 與 110 開放。徽章屬於職業而非英雄:任何法師都能裝備法師徽章。
每個徽章有三項隨等級成長的固定屬性,以及一項附加屬性。精選、隨機與掛機禮包中的徽章會自行抽取附加屬性:絕不會出現初始能量或控制抗性,其餘屬性機率均等、數值隨機。只有名稱中帶有屬性的自選禮包(例如黃金徽章自選·生命)會以固定數值提供該屬性; 一般的「徽章自選」與「N 星自選」禮包仍會抽取該屬性。參見 英雄徽章與 & 專武。
強化會提升等級,使用徽章經驗或備用徽章作為材料。超凡徽章不會被列為強化材料; 它們會保留供升星使用。每次升級還需花費金幣:該級所需經驗乘以金幣費率(見下方表格)。自動選擇會跳過未達成的徽章,以及附加屬性評價為 3 以上的 5★ 傳說或超凡徽章。
升星會提高等級上限。只有超凡徽章才有升星按鈕; 其他徽章則保留取得時的星級。每顆星需花費金幣加上升星價值:水晶原石計為 1,備用超凡徽章依自身星級計算(見下方表格)。未達成的徽章不計入。
重置會將徽章退回等級 1。返還的內容由伺服器決定。
所有 20 個瘋狂水世界徽章
| 徽章 | 職業 | 稀有度 | 等級上限 |
|---|---|---|---|
| 坦克 | 優秀 | 5–30 | |
| 射手 | 優秀 | 5–30 | |
| 戰士 | 優秀 | 5–30 | |
| 法師 | 優秀 | 5–30 | |
| 坦克 | 稀有 | 35–60 | |
| 射手 | 稀有 | 35–60 | |
| 戰士 | 稀有 | 35–60 | |
| 法師 | 稀有 | 35–60 | |
| 坦克 | 史詩 | 65–90 | |
| 射手 | 史詩 | 65–90 | |
| 戰士 | 史詩 | 65–90 | |
| 法師 | 史詩 | 65–90 | |
| 坦克 | 傳說 | 95–120 | |
| 射手 | 傳說 | 95–120 | |
| 戰士 | 傳說 | 95–120 | |
| 法師 | 傳說 | 95–120 | |
| 坦克 | 超凡 | 125–150 | |
| 射手 | 超凡 | 125–150 | |
| 戰士 | 超凡 | 125–150 | |
| 法師 | 超凡 | 125–150 |
關於瘋狂水世界徽章列表
徽章是僅次於裝備的第二種英雄裝備。每位英雄有四個徽章欄位,徽章適用於同職業的任何英雄。本頁列出所有徽章,以及從 0★ 到 5★ 的等級上限; 點開即可查看各星級屬性。
列表下方是所有徽章共用的表格:各稀有度的等級上限、超凡徽章升星花費,以及每級強化所需的經驗與金幣。英雄徽章與 & 專武涵蓋欄位、禮包與附加屬性。
各稀有度與星級的徽章等級上限
| 稀有度 | 0★ | 1★ | 2★ | 3★ | 4★ | 5★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優秀 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| 稀有 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
| 史詩 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
| 傳說 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
| 超凡 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 |
超凡徽章升星花費
升星價值來自水晶原石(每個 1)與備用超凡徽章。備用徽章依自身星級計算:0★ 徽章計為 1。
| 目標星級 | 升星價值 | 金幣 | 此星級的備用超凡徽章計入 |
|---|---|---|---|
| 1★ | 1 | 500,000 | 2 |
| 2★ | 2 | 1,000,000 | 4 |
| 3★ | 4 | 2,000,000 | 8 |
| 4★ | 8 | 4,000,000 | 16 |
| 5★ | 16 | 8,000,000 | 32 |
徽章強化經驗與金幣
每級所需經驗與金幣,以每五級為一組。總計從等級 1 起算。
| 等級 | 每級經驗 | 每級金幣 | 總經驗 | 總金幣 |
|---|---|---|---|---|
| 2–5 | 5 | 100–210 | 20 | 585 |
| 6–10 | 8 | 264–488 | 60 | 2,449 |
| 11–15 | 10 | 540–790 | 110 | 5,759 |
| 16–20 | 20 | 860–1,120 | 210 | 10,679 |
| 21–25 | 30 | 1,170–1,470 | 360 | 17,279 |
| 26–30 | 50 | 1,550–1,800 | 610 | 25,679 |
| 31–35 | 65 | 1,885–2,210 | 935 | 35,884 |
| 36–40 | 90 | 2,250–2,610 | 1,385 | 48,034 |
| 41–45 | 150 | 2,700–3,000 | 2,135 | 62,134 |
| 46–50 | 240 | 3,120–3,360 | 3,335 | 78,454 |
| 51–55 | 350 | 5,250 | 5,085 | 104,704 |
| 56–60 | 470 | 7,050 | 7,435 | 139,954 |
| 61–65 | 600 | 9,000 | 10,435 | 184,954 |
| 66–70 | 660 | 9,900 | 13,735 | 234,454 |
| 71–75 | 720 | 10,800 | 17,335 | 288,454 |
| 76–80 | 880 | 13,200 | 21,735 | 354,454 |
| 81–85 | 950 | 14,250 | 26,485 | 425,704 |
| 86–90 | 1,000 | 15,000 | 31,485 | 500,704 |
| 91–95 | 1,200 | 18,000 | 37,485 | 590,704 |
| 96–100 | 1,300 | 26,000 | 43,985 | 720,704 |
| 101–105 | 1,400 | 28,000 | 50,985 | 860,704 |
| 106–110 | 1,600 | 32,000 | 58,985 | 1,020,704 |
| 111–115 | 1,700 | 34,000 | 67,485 | 1,190,704 |
| 116–120 | 1,800 | 36,000 | 76,485 | 1,370,704 |
| 121–125 | 2,000 | 50,000 | 86,485 | 1,620,704 |
| 126–130 | 2,100 | 52,500 | 96,985 | 1,883,204 |
| 131–135 | 2,200 | 55,000 | 107,985 | 2,158,204 |
| 136–140 | 2,600 | 65,000 | 120,985 | 2,483,204 |
| 141–145 | 2,700 | 67,500 | 134,485 | 2,820,704 |
| 146–150 | 2,900 | 72,500 | 148,985 | 3,183,204 |
