首頁 › 藏品
瘋狂水世界藏品
瘋狂水世界藏品是用碎片解鎖的部件,湊成套裝後可獲得套用到英雄身上的屬性。下表列出全部 103 件藏品與文物,包含稀有度、套裝、屬性適用的英雄、0★ 與 25★ 時的屬性,以及解鎖所需碎片。
藏品玩法說明
當你擁有最後一欄所列數量的碎片後,該藏品即可解鎖。之後每次升星,都需要消耗更多同樣的碎片; 該稀有度的通用碎片可代替它們。每升一星,屬性的成長幅度相同,最高可達 25★。
「適用對象」會說明哪些英雄能獲得這項屬性:所有英雄、單一職業或單一陣營。
每個部件都屬於一個套裝。集齊套裝全部部件後即會啟動(超凡套裝:4 件中任意 2 件),之後可用套裝經驗值與金幣升級,上限取決於你的藏品大師等級。超凡套裝擁有 2 件套與 4 件套效果; 4 件套效果在集齊全部四件前不會生效。
參見 藏品 & 博物館。
瘋狂水世界所有 103 件藏品與文物
| 藏品 | 稀有度 | 類型 | 套裝 | 適用對象 | 基礎屬性 | 25★ 時 | 解鎖所需碎片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 超凡 | 文物 | 神佑君權 | 法師 | 生命 430,,攻擊 52.5,技能強度 220,,競技減傷 500 | 生命 11,167,,攻擊 1,365,,技能強度 5,733,,競技減傷 2,000 | 50 | |
| 超凡 | 文物 | 神佑君權 | 射手 | 生命 430,,攻擊 158,,技能強度 21,,競技減傷 500 | 生命 11,167,,攻擊 4,095,,技能強度 546,,競技減傷 2,000 | 50 | |
| 超凡 | 文物 | 神佑君權 | 戰士 | 生命 1,117,,攻擊 52.5,技能強度 52.5,競技減傷 500 | 生命 29,042,,攻擊 1,365,,技能強度 1,365,,競技減傷 2,000 | 50 | |
| 超凡 | 文物 | 神佑君權 | 坦克 | 生命 1,804,,攻擊 10.5,技能強度 10.5,競技減傷 500 | 生命 46,904,,攻擊 273,,技能強度 273,,競技減傷 2,000 | 50 | |
| 超凡 | 文物 | 偶像崇拜 | 法師 | 生命 430,,攻擊 52.5,技能強度 220,,固傷減少 30,000 | 生命 11,167,,攻擊 1,365,,技能強度 5,733,,固傷減少 150,000 | 50 | |
| 超凡 | 文物 | 偶像崇拜 | 射手 | 生命 430,,攻擊 158,,技能強度 21,,固傷減少 30,000 | 生命 11,167,,攻擊 4,095,,技能強度 546,,固傷減少 150,000 | 50 | |
| 超凡 | 文物 | 偶像崇拜 | 戰士 | 生命 1,117,,攻擊 52.5,技能強度 52.5,固傷減少 30,000 | 生命 29,042,,攻擊 1,365,,技能強度 1,365,,固傷減少 150,000 | 50 | |
| 超凡 | 文物 | 偶像崇拜 | 坦克 | 生命 1,804,,攻擊 10.5,技能強度 10.5,固傷減少 30,000 | 生命 46,904,,攻擊 273,,技能強度 273,,固傷減少 150,000 | 50 | |
| 超凡 | 文物 | 榮耀之巔 | 法師 | 生命 430,,攻擊 52.5,技能強度 220,,攻擊破除 500 | 生命 11,167,,攻擊 1,365,,技能強度 5,733,,攻擊破除 2,000 | 50 | |
| 超凡 | 文物 | 榮耀之巔 | 射手 | 生命 430,,攻擊 158,,技能強度 21,,攻擊破除 500 | 生命 11,167,,攻擊 4,095,,技能強度 546,,攻擊破除 2,000 | 50 | |
| 超凡 | 文物 | 榮耀之巔 | 戰士 | 生命 1,117,,攻擊 52.5,技能強度 52.5,攻擊破除 500 | 生命 29,042,,攻擊 1,365,,技能強度 1,365,,攻擊破除 2,000 | 50 | |
| 超凡 | 文物 | 榮耀之巔 | 坦克 | 生命 1,804,,攻擊 10.5,技能強度 10.5,攻擊破除 500 | 生命 46,904,,攻擊 273,,技能強度 273,,攻擊破除 2,000 | 50 | |
| 超凡 | 文物 | 殷商重器 | 戰士 | 生命 1,117,,攻擊 52.5,技能強度 52.5,固傷減少 30,000 | 生命 29,042,,攻擊 1,365,,技能強度 1,365,,固傷減少 150,000 | 50 | |
| 超凡 | 文物 | 殷商重器 | 坦克 | 生命 1,804,,攻擊 10.5,技能強度 10.5,固傷減少 30,000 | 生命 46,904,,攻擊 273,,技能強度 273,,固傷減少 150,000 | 50 | |
| 超凡 | 文物 | 殷商重器 | 法師 | 生命 430,,攻擊 52.5,技能強度 220,,固傷減少 30,000 | 生命 11,167,,攻擊 1,365,,技能強度 5,733,,固傷減少 150,000 | 50 | |
| 超凡 | 文物 | 殷商重器 | 射手 | 生命 430,,攻擊 158,,技能強度 21,,固傷減少 30,000 | 生命 11,167,,攻擊 4,095,,技能強度 546,,固傷減少 150,000 | 50 | |
| 超凡 | 文物 | 美式工具箱 | 法師 | 生命 430,,攻擊 52.5,技能強度 220,,技強破除 500 | 生命 11,167,,攻擊 1,365,,技能強度 5,733,,技強破除 2,000 | 50 | |
| 超凡 | 文物 | 美式工具箱 | 射手 | 生命 430,,攻擊 158,,技能強度 21,,技強破除 500 | 生命 11,167,,攻擊 4,095,,技能強度 546,,技強破除 2,000 | 50 | |
| 超凡 | 文物 | 美式工具箱 | 法師 | 生命 430,,攻擊 52.5,技能強度 220,,攻擊破除 500 | 生命 11,167,,攻擊 1,365,,技能強度 5,733,,攻擊破除 2,000 | 50 | |
| 超凡 | 文物 | 美式工具箱 | 射手 | 生命 430,,攻擊 158,,技能強度 21,,攻擊破除 500 | 生命 11,167,,攻擊 4,095,,技能強度 546,,攻擊破除 2,000 | 50 | |
| 傳說 | 藏品 | 神秘學 | 兄弟會 | 生命 101,,攻擊 22.8 | 生命 2,634,,攻擊 593 | 10 | |
| 傳說 | 藏品 | 神秘學 | 自由者 | 生命 101,,攻擊 22.8 | 生命 2,634,,攻擊 593 | 10 | |
| 傳說 | 藏品 | 神秘學 | 科技派 | 生命 101,,攻擊 22.8 | 生命 2,634,,攻擊 593 | 10 | |
| 傳說 | 藏品 | 神秘學 | 所有英雄 | 生命 101,,攻擊 22.8 | 生命 2,634,,攻擊 593 | 10 | |
| 傳說 | 藏品 | 百步穿楊 | 兄弟會 | 生命 101,,技能強度 22.8 | 生命 2,634,,技能強度 593 | 10 | |
| 傳說 | 藏品 | 百步穿楊 | 自由者 | 生命 101,,技能強度 22.8 | 生命 2,634,,技能強度 593 | 10 | |
| 傳說 | 藏品 | 百步穿楊 | 科技派 | 生命 101,,技能強度 22.8 | 生命 2,634,,技能強度 593 | 10 | |
| 傳說 | 藏品 | 百步穿楊 | 所有英雄 | 生命 101,,技能強度 22.8 | 生命 2,634,,技能強度 593 | 10 | |
| 傳說 | 藏品 | 刃光掠影 | 兄弟會 | 生命 202,,攻擊 11.4 | 生命 5,265,,攻擊 296 | 10 | |
| 傳說 | 藏品 | 刃光掠影 | 自由者 | 生命 202,,攻擊 11.4 | 生命 5,265,,攻擊 296 | 10 | |
| 傳說 | 藏品 | 刃光掠影 | 科技派 | 生命 202,,攻擊 11.4 | 生命 5,265,,攻擊 296 | 10 | |
| 傳說 | 藏品 | 刃光掠影 | 所有英雄 | 生命 202,,攻擊 11.4 | 生命 5,265,,攻擊 296 | 10 | |
| 傳說 | 藏品 | 全面守護 | 兄弟會 | 生命 202,,技能強度 11.4 | 生命 5,265,,技能強度 296 | 10 | |
| 傳說 | 藏品 | 全面守護 | 自由者 | 生命 202,,技能強度 11.4 | 生命 5,265,,技能強度 296 | 10 | |
| 傳說 | 藏品 | 全面守護 | 科技派 | 生命 202,,技能強度 11.4 | 生命 5,265,,技能強度 296 | 10 | |
| 傳說 | 藏品 | 全面守護 | 所有英雄 | 生命 202,,技能強度 11.4 | 生命 5,265,,技能強度 296 | 10 | |
| 傳說 | 藏品 | 全年無休 | 兄弟會 | 生命 101,,攻擊 11.4,技能強度 11.4 | 生命 2,634, 攻擊 296, 技能強度 296 | 10 | |
| 傳說 | 藏品 | 全年無休 | 自由者 | 生命 101,,攻擊 11.4,技能強度 11.4 | 生命 2,634, 攻擊 296, 技能強度 296 | 10 | |
| 傳說 | 藏品 | 全年無休 | 科技派 | 生命 101,,攻擊 11.4,技能強度 11.4 | 生命 2,634, 攻擊 296, 技能強度 296 | 10 | |
| 傳說 | 文物 | 航海珍玩 | 法師 | 生命 57.3,攻擊 7,,技能強度 29.4 | 生命 1,490, 攻擊 182, 技能強度 764 | 10 | |
| 傳說 | 文物 | 航海珍玩 | 射手 | 生命 57.3,攻擊 21,,技能強度 2.8 | 生命 1,490, 攻擊 546, 技能強度 72.8 | 10 | |
| 傳說 | 文物 | 航海珍玩 | 戰士 | 生命 149, 攻擊 7, 技能強度 7 | 生命 3,871, 攻擊 182, 技能強度 182 | 10 | |
| 傳說 | 文物 | 航海珍玩 | 坦克 | 生命 240,,攻擊 1.4,技能強度 1.4 | 生命 6,253,,攻擊 36.4,技能強度 36.4 | 10 | |
| 傳說 | 文物 | 認知重構 | 法師 | 生命 85.9,攻擊 10.5,技能強度 44.1,技強破除 50 | 生命 2,233,,攻擊 273,,技能強度 1,147,,技強破除 300 | 10 | |
| 傳說 | 文物 | 認知重構 | 射手 | 生命 85.9,攻擊 31.5,技能強度 4.2,技強破除 50 | 生命 2,233,,攻擊 819,,技能強度 109,,技強破除 300 | 10 | |
| 傳說 | 文物 | 認知重構 | 戰士 | 生命 223,,攻擊 10.5,技能強度 10.5,技強破除 50 | 生命 5,808,,攻擊 273,,技能強度 273,,技強破除 300 | 10 | |
| 傳說 | 文物 | 認知重構 | 坦克 | 生命 361,,攻擊 2.1,技能強度 2.1,技強破除 50 | 生命 9,381,,攻擊 54.6,技能強度 54.6,技強破除 300 | 10 | |
| 傳說 | 文物 | 神聖儀式 | 法師 | 生命 85.9,攻擊 10.5,技能強度 44.1,高傷防禦 50 | 生命 2,233,,攻擊 273,,技能強度 1,147,,高傷防禦 300 | 10 | |
| 傳說 | 文物 | 神聖儀式 | 射手 | 生命 85.9,攻擊 31.5,技能強度 4.2,高傷防禦 50 | 生命 2,233,,攻擊 819,,技能強度 109,,高傷防禦 300 | 10 | |
| 傳說 | 文物 | 神聖儀式 | 戰士 | 生命 223,,攻擊 10.5,技能強度 10.5,高傷防禦 50 | 生命 5,808,,攻擊 273,,技能強度 273,,高傷防禦 300 | 10 | |
| 傳說 | 文物 | 神聖儀式 | 坦克 | 生命 361,,攻擊 2.1,技能強度 2.1,高傷防禦 50 | 生命 9,381,,攻擊 54.6,技能強度 54.6,高傷防禦 300 | 10 | |
| 傳說 | 文物 | 權力與財富 | 法師 | 生命 85.9,攻擊 10.5,技能強度 44.1,攻擊破除 50 | 生命 2,233,,攻擊 273,,技能強度 1,147,,攻擊破除 300 | 10 | |
| 傳說 | 文物 | 權力與財富 | 射手 | 生命 85.9,攻擊 31.5,技能強度 4.2,攻擊破除 50 | 生命 2,233,,攻擊 819,,技能強度 109,,攻擊破除 300 | 10 | |
| 傳說 | 文物 | 權力與財富 | 戰士 | 生命 223,,攻擊 10.5,技能強度 10.5,攻擊破除 50 | 生命 5,808,,攻擊 273,,技能強度 273,,攻擊破除 300 | 10 | |
| 傳說 | 文物 | 權力與財富 | 坦克 | 生命 361,,攻擊 2.1,技能強度 2.1,攻擊破除 50 | 生命 9,381,,攻擊 54.6,技能強度 54.6,攻擊破除 300 | 10 | |
| 史詩 | 藏品 | 精密器械 | 法師 | 生命 47.7,攻擊 11.7 | 生命 1,240,,攻擊 304 | 10 | |
| 史詩 | 藏品 | 精密器械 | 射手 | 生命 47.7,攻擊 35 | 生命 1,240,,攻擊 910 | 10 | |
| 史詩 | 藏品 | 精密器械 | 戰士 | 生命 124,,攻擊 11.7 | 生命 3,227,,攻擊 304 | 10 | |
| 史詩 | 藏品 | 精密器械 | 坦克 | 生命 200,,攻擊 2.3 | 生命 5,213,,攻擊 59.8 | 10 | |
| 史詩 | 藏品 | 財源滾滾 | 法師 | 生命 47.7,技能強度 49 | 生命 1,240,,技能強度 1,274 | 10 | |
| 史詩 | 藏品 | 財源滾滾 | 射手 | 生命 47.7,技能強度 4.7 | 生命 1,240,,技能強度 122 | 10 | |
| 史詩 | 藏品 | 財源滾滾 | 戰士 | 生命 124,,技能強度 11.7 | 生命 3,227,,技能強度 304 | 10 | |
| 史詩 | 藏品 | 財源滾滾 | 坦克 | 生命 200,,技能強度 2.3 | 生命 5,213,,技能強度 59.8 | 10 | |
| 史詩 | 藏品 | 個性家裝 | 法師 | 生命 95.5,攻擊 5.8 | 生命 2,483,,攻擊 151 | 10 | |
| 史詩 | 藏品 | 個性家裝 | 射手 | 生命 95.5,攻擊 17.5 | 生命 2,483,,攻擊 455 | 10 | |
| 史詩 | 藏品 | 個性家裝 | 戰士 | 生命 248,,攻擊 5.8 | 生命 6,453,,攻擊 151 | 10 | |
| 史詩 | 藏品 | 個性家裝 | 坦克 | 生命 401,,攻擊 1.2 | 生命 10,423,,攻擊 31.2 | 10 | |
| 史詩 | 藏品 | 遊戲人生 | 法師 | 生命 95.5,技能強度 24.5 | 生命 2,483,,技能強度 637 | 10 | |
| 史詩 | 藏品 | 遊戲人生 | 射手 | 生命 95.5,技能強度 2.3 | 生命 2,483,,技能強度 59.8 | 10 | |
| 史詩 | 藏品 | 遊戲人生 | 戰士 | 生命 248,,技能強度 5.8 | 生命 6,453,,技能強度 151 | 10 | |
| 史詩 | 藏品 | 遊戲人生 | 坦克 | 生命 401,,技能強度 1.2 | 生命 10,423,,技能強度 31.2 | 10 | |
| 史詩 | 藏品 | 走四方 | 法師 | 生命 47.7,攻擊 11.7 | 生命 1,240,,攻擊 304 | 10 | |
| 史詩 | 藏品 | 走四方 | 射手 | 生命 47.7,攻擊 35 | 生命 1,240,,攻擊 910 | 10 | |
| 史詩 | 藏品 | 走四方 | 戰士 | 生命 124,,攻擊 11.7 | 生命 3,227,,攻擊 304 | 10 | |
| 史詩 | 藏品 | 走四方 | 坦克 | 生命 200,,攻擊 2.3 | 生命 5,213,,攻擊 59.8 | 10 | |
| 史詩 | 藏品 | 時尚配飾 | 法師 | 生命 47.7,技能強度 49 | 生命 1,240,,技能強度 1,274 | 10 | |
| 史詩 | 藏品 | 時尚配飾 | 射手 | 生命 47.7,技能強度 4.7 | 生命 1,240,,技能強度 122 | 10 | |
| 史詩 | 藏品 | 時尚配飾 | 戰士 | 生命 124,,技能強度 11.7 | 生命 3,227,,技能強度 304 | 10 | |
| 史詩 | 藏品 | 時尚配飾 | 坦克 | 生命 200,,技能強度 2.3 | 生命 5,213,,技能強度 59.8 | 10 | |
| 史詩 | 藏品 | 配件集合 | 法師 | 生命 95.5,攻擊 5.8 | 生命 2,483,,攻擊 151 | 10 | |
| 史詩 | 藏品 | 配件集合 | 射手 | 生命 95.5,攻擊 17.5 | 生命 2,483,,攻擊 455 | 10 | |
| 史詩 | 藏品 | 配件集合 | 戰士 | 生命 248,,攻擊 5.8 | 生命 6,453,,攻擊 151 | 10 | |
| 史詩 | 藏品 | 配件集合 | 坦克 | 生命 401,,攻擊 1.2 | 生命 10,423,,攻擊 31.2 | 10 | |
| 史詩 | 藏品 | 旅行套件 | 法師 | 生命 95.5,技能強度 24.5 | 生命 2,483,,技能強度 637 | 10 | |
| 史詩 | 藏品 | 旅行套件 | 射手 | 生命 95.5,技能強度 2.3 | 生命 2,483,,技能強度 59.8 | 10 | |
| 史詩 | 藏品 | 旅行套件 | 戰士 | 生命 248,,技能強度 5.8 | 生命 6,453,,技能強度 151 | 10 | |
| 史詩 | 藏品 | 旅行套件 | 坦克 | 生命 401,,技能強度 1.2 | 生命 10,423,,技能強度 31.2 | 10 | |
| 史詩 | 藏品 | 開局必備 | 法師 | 生命 47.7,攻擊 5.8,技能強度 24.5 | 生命 1,240, 攻擊 151, 技能強度 637 | 10 | |
| 史詩 | 藏品 | 開局必備 | 射手 | 生命 47.7,攻擊 17.5,技能強度 2.3 | 生命 1,240, 攻擊 455, 技能強度 59.8 | 10 | |
| 史詩 | 藏品 | 開局必備 | 戰士 | 生命 124,,攻擊 5.8,技能強度 5.8 | 生命 3,227, 攻擊 151, 技能強度 151 | 10 | |
| 史詩 | 藏品 | 開局必備 | 坦克 | 生命 200,,攻擊 1.2,技能強度 1.2 | 生命 5,213,,攻擊 31.2,技能強度 31.2 | 10 | |
| 稀有 | 藏品 | 懷舊時光 | 所有英雄 | 生命 84.4 | 生命 2,194 | 10 | |
| 稀有 | 藏品 | 懷舊時光 | 所有英雄 | 攻擊 9.5 | 攻擊 247 | 10 | |
| 稀有 | 藏品 | 懷舊時光 | 所有英雄 | 技能強度 9.5 | 技能強度 247 | 10 | |
| 稀有 | 藏品 | 味覺敘事 | 兄弟會 | 生命 84.4 | 生命 2,194 | 10 | |
| 稀有 | 藏品 | 味覺敘事 | 自由者 | 生命 84.4 | 生命 2,194 | 10 | |
| 稀有 | 藏品 | 味覺敘事 | 科技派 | 生命 84.4 | 生命 2,194 | 10 | |
| 稀有 | 藏品 | 防身武器 | 兄弟會 | 攻擊 9.5 | 攻擊 247 | 10 | |
| 稀有 | 藏品 | 防身武器 | 自由者 | 攻擊 9.5 | 攻擊 247 | 10 | |
| 稀有 | 藏品 | 防身武器 | 科技派 | 攻擊 9.5 | 攻擊 247 | 10 | |
| 稀有 | 藏品 | 激情燃燒 | 兄弟會 | 技能強度 9.5 | 技能強度 247 | 10 | |
| 稀有 | 藏品 | 激情燃燒 | 自由者 | 技能強度 9.5 | 技能強度 247 | 10 | |
| 稀有 | 藏品 | 激情燃燒 | 科技派 | 技能強度 9.5 | 技能強度 247 | 10 |
關於瘋狂水世界藏品清單
藏品是用碎片解鎖、並以套裝展示的部件。本清單列出每件藏品的套裝、屬性適用的英雄,以及 0★ 與 25★ 時的屬性。; 依稀有度或套裝篩選,即可查看套裝還缺哪些部件。
列表下方的表格列出各套裝在等級 1 時的效果,以及之後每提升一級所增加的效果。藏品 & 博物館涵蓋升星與套裝花費、藏品大師等級上限與尋寶。
藏品套裝與套裝效果
套裝等級 1 時的效果,以及之後每提升一級所增加的效果。具有里程碑的套裝,每達成一個里程碑便觸發一次效果,最多累積至所示次數。; 套裝畫面會顯示你的進度與總數,這些資料來自伺服器。
| 套裝 | 稀有度 | 件數 | 適用對象 | 里程碑 | Lv. 1 | 每級增加 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 懷舊時光 | 稀有 | 3 | 所有英雄 | 每擁有 3 件史詩藏品(最多計入 30 件) | 生產時間(秒) -1 | 生產時間(秒) -1 |
| 味覺敘事 | 稀有 | 3 | 所有英雄 | 每透過打撈取得 1000 份材料(最多計入 10,000 份) | 生命 20.6 | 生命 10.3 |
| 防身武器 | 稀有 | 3 | 所有英雄 | 每透過釣魚取得 1000 份材料(最多計入 10,000 份) | 攻擊 1.8 | 攻擊 0.9 |
| 激情燃燒 | 稀有 | 3 | 所有英雄 | 每透過潛水取得 1000 份材料(最多計入 10,000 份) | 技能強度 1.8 | 技能強度 0.9 |
| 精密器械 | 史詩 | 4 | 所有英雄 | 每完成 10 筆居民訂單(最多計入 100 筆) | 建造速度 +0.03% | 建造速度 +0.03% |
| 財源滾滾 | 史詩 | 4 | 所有英雄 | 每擁有 2 位傳說英雄(最多計入 20 位) | 居民訂單金幣獎勵 +1 | 居民訂單金幣獎勵 +1 |
| 個性家裝 | 史詩 | 4 | 兄弟會 | — | 生命 206,,攻擊 18 | 生命 103,,攻擊 9 |
| 遊戲人生 | 史詩 | 4 | 兄弟會 | — | 生命 206,,技能強度 18 | 生命 103,,技能強度 9 |
| 走四方 | 史詩 | 4 | 自由者 | — | 生命 206,,攻擊 18 | 生命 103,,攻擊 9 |
| 時尚配飾 | 史詩 | 4 | 自由者 | — | 生命 206,,技能強度 18 | 生命 103,,技能強度 9 |
| 配件集合 | 史詩 | 4 | 科技派 | — | 生命 206,,攻擊 18 | 生命 103,,攻擊 9 |
| 旅行套件 | 史詩 | 4 | 科技派 | — | 生命 206,,技能強度 18 | 生命 103,,技能強度 9 |
| 開局必備 | 史詩 | 4 | 所有英雄 | — | 生命 206, 攻擊 18, 技能強度 18 | 生命 103, 攻擊 9, 技能強度 9 |
| 神秘學 | 傳說 | 4 | 法師 | — | 生命 368,,攻擊 24.5,技能強度 103 | 生命 183,,攻擊 12.2,技能強度 51.2 |
| 百步穿楊 | 傳說 | 4 | 射手 | — | 生命 368,,攻擊 73.5,技能強度 9.8 | 生命 183,,攻擊 36.6,技能強度 4.9 |
| 刃光掠影 | 傳說 | 4 | 戰士 | — | 生命 956,,攻擊 24.5,技能強度 24.5 | 生命 475,,攻擊 12.2,技能強度 12.2 |
| 全面守護 | 傳說 | 4 | 坦克 | — | 生命 1,544,,攻擊 4.9,技能強度 4.9 | 生命 768,,攻擊 2.4,技能強度 2.4 |
| 全年無休 | 傳說 | 3 | 所有英雄 | — | 生產速度 +0.2% | 生產速度 +0.2% |
| 航海珍玩 | 傳說 | 4 | 所有英雄 | — | 生命 248,,攻擊 21.7,技能強度 21.7 | 生命 123,,攻擊 10.8,技能強度 10.8 |
| 認知重構 | 傳說 | 4 | 所有英雄 | — | 生命 248,,攻擊 21.7,技能強度 21.7,技強破除 1 | 生命 123,,攻擊 10.8,技能強度 10.8,技強破除 1 |
| 神聖儀式 | 傳說 | 4 | 所有英雄 | — | 生命 248,,攻擊 21.7,技能強度 21.7,高傷防禦 1 | 生命 123,,攻擊 10.8,技能強度 10.8,高傷防禦 1 |
| 權力與財富 | 傳說 | 4 | 所有英雄 | — | 生命 248,,攻擊 21.7,技能強度 21.7,攻擊破除 1 | 生命 123,,攻擊 10.8,技能強度 10.8,攻擊破除 1 |
| 神佑君權 | 超凡 | 4 | 所有英雄 | — | 2件套:競技增傷 10; 4件套:生命 742,,攻擊 65.1,技能強度 65.1 | 2件套:競技增傷 10; 4件套:生命 369,,攻擊 32.4,技能強度 32.4 |
| 偶像崇拜 | 超凡 | 4 | 所有英雄 | — | 2件套:固傷增加 750; 4件套:生命 742,,攻擊 65.1,技能強度 65.1 | 2件套:固傷增加 750; 4件套:生命 369,,攻擊 32.4,技能強度 32.4 |
| 榮耀之巔 | 超凡 | 4 | 所有英雄 | — | 2件套:技強破除 10; 4件套:生命 742,,攻擊 65.1,技能強度 65.1 | 2件套:技強破除 10; 4件套:生命 369,,攻擊 32.4,技能強度 32.4 |
| 殷商重器 | 超凡 | 4 | 所有英雄 | — | 2件套:固傷增加 750; 4件套:生命 742,,攻擊 65.1,技能強度 65.1 | 2件套:固傷增加 750; 4件套:生命 369,,攻擊 32.4,技能強度 32.4 |
| 美式工具箱 | 超凡 | 4 | 所有英雄 | — | 2件套:高傷防禦 10; 4件套:生命 742,,攻擊 65.1,技能強度 65.1 | 2件套:高傷防禦 10; 4件套:生命 369,,攻擊 32.4,技能強度 32.4 |
