
瘋狂水世界掛機獎勵:601 個掛機等級各自所需的探險關卡、每小時金幣與英雄經驗、每小時道具掉落,以及掛機等級獎勵。
- 涵蓋內容
- 掛機 Lv. 1–601
掛機獎勵運作方式
離開遊戲時,掛機獎勵會在探險畫面中持續累積。遊戲內建說明:掛機獎勵 = 掛機時間 × 獎勵生產速度。領取時會拿到每項獎勵的整數部分,小數部分會繼續累計,因此標示為每小時 0.5 的掉落,等於每兩小時掉落一次。
提升掛機等級可提高產出速率。每一級需要 定位晶片 ×1,並需要先通關下方列出的探險關卡。遊戲說明指出,定位晶片來自通關特定探險關卡。若晶片與關卡條件都具備,升級按鈕可一次提升 1、5 或 10 級。
掛機計時上限起初為 6 小時。月卡與 VIP 可提高上限:普通月卡標示為 4 小時,VIP 等級則從 VIP 1 的 2 小時到 VIP 15 的 16 小時。
普通月卡還會使掛機金幣提高 25%,高級月卡則使掛機英雄經驗提高 25%。下方表格顯示的是加成前的速率。
掛機等級
目前版本能達到的最高掛機等級為 550:需要通關第 4,300, 關,也就是賽季 7 等級上限所允許的最高關卡。等級 551–601 所需的關卡尚未推出。
掛機畫面上的英文提示把兩個數字寫反了:「Upgrade to Lv.5 after clearing Stage 2」實際上是指通關第 5 關即可達到掛機等級 2。
在掛機等級 2–9 時,獎勵清單中只有英雄經驗,掛機畫面會顯示每小時 0 英雄經驗。表格列出的是標示的速率; 實際發放的內容由伺服器決定。
| 掛機等級 | 通關關卡 | 每小時金幣 | 每小時英雄經驗 |
|---|---|---|---|
| 1 | — | 100 | — |
| 2 | 5 | 150 | 6,000 |
| 3 | 10 | 200 | 6,220 |
| 4 | 15 | 250 | 6,440 |
| 5 | 20 | 300 | 6,660 |
| 6 | 25 | 400 | 6,880 |
| 7 | 30 | 500 | 7,100 |
| 8 | 35 | 600 | 7,320 |
| 9 | 40 | 700 | 7,540 |
| 10 | 45 | 800 | 7,760 |
| 11 | 50 | 835 | 7,980 |
| 12 | 55 | 870 | 8,200 |
| 13 | 60 | 905 | 8,420 |
| 14 | 65 | 940 | 8,640 |
| 15 | 70 | 975 | 8,860 |
| 16 | 75 | 1,010 | 9,080 |
| 17 | 80 | 1,045 | 9,300 |
| 18 | 85 | 1,080 | 9,520 |
| 19 | 90 | 1,115 | 9,740 |
| 20 | 95 | 1,150 | 9,960 |
| 21 | 100 | 1,185 | 10,180 |
| 22 | 105 | 1,220 | 10,400 |
| 23 | 110 | 1,255 | 10,620 |
| 24 | 115 | 1,290 | 10,840 |
| 25 | 120 | 1,325 | 11,060 |
| 26 | 125 | 1,360 | 11,280 |
| 27 | 130 | 1,395 | 11,500 |
| 28 | 135 | 1,430 | 11,720 |
| 29 | 140 | 1,465 | 11,940 |
| 30 | 145 | 1,500 | 12,160 |
| 31 | 150 | 1,535 | 12,380 |
| 32 | 155 | 1,570 | 12,600 |
| 33 | 160 | 1,605 | 12,820 |
| 34 | 165 | 1,640 | 13,040 |
| 35 | 170 | 1,675 | 13,260 |
| 36 | 175 | 1,710 | 13,480 |
| 37 | 180 | 1,745 | 13,700 |
| 38 | 185 | 1,780 | 13,920 |
| 39 | 190 | 1,815 | 14,140 |
| 40 | 195 | 1,850 | 14,360 |
| 41 | 200 | 1,885 | 14,580 |
| 42 | 205 | 1,920 | 14,800 |
| 43 | 210 | 1,955 | 15,020 |
| 44 | 215 | 1,990 | 15,240 |
| 45 | 220 | 2,025 | 15,460 |
| 46 | 225 | 2,060 | 15,680 |
| 47 | 230 | 2,095 | 15,900 |
| 48 | 235 | 2,130 | 16,120 |
| 49 | 240 | 2,165 | 16,340 |
| 50 | 245 | 2,200 | 16,560 |
| 51 | 250 | 2,235 | 16,780 |
| 52 | 255 | 2,270 | 17,000 |
| 53 | 260 | 2,305 | 17,220 |
| 54 | 265 | 2,340 | 17,440 |
| 55 | 270 | 2,375 | 17,660 |
| 56 | 275 | 2,410 | 17,880 |
| 57 | 280 | 2,445 | 18,100 |
| 58 | 285 | 2,480 | 18,320 |
| 59 | 290 | 2,515 | 18,540 |
| 60 | 295 | 2,550 | 18,760 |
| 61 | 300 | 2,585 | 18,980 |
| 62 | 305 | 2,620 | 19,200 |
| 63 | 310 | 2,655 | 19,420 |
| 64 | 315 | 2,690 | 19,640 |
| 65 | 320 | 2,725 | 19,860 |
| 66 | 325 | 2,760 | 20,080 |
| 67 | 330 | 2,795 | 20,300 |
| 68 | 335 | 2,830 | 20,520 |
| 69 | 340 | 2,865 | 20,740 |
| 70 | 345 | 2,900 | 20,960 |
| 71 | 350 | 2,935 | 21,180 |
| 72 | 355 | 2,970 | 21,400 |
| 73 | 360 | 3,005 | 21,620 |
| 74 | 365 | 3,040 | 21,840 |
| 75 | 370 | 3,075 | 22,060 |
| 76 | 375 | 3,110 | 22,280 |
| 77 | 380 | 3,145 | 22,500 |
| 78 | 385 | 3,180 | 22,720 |
| 79 | 390 | 3,215 | 22,940 |
| 80 | 395 | 3,250 | 23,160 |
| 81 | 400 | 3,285 | 23,380 |
| 82 | 405 | 3,320 | 23,600 |
| 83 | 410 | 3,355 | 23,820 |
| 84 | 415 | 3,390 | 24,040 |
| 85 | 420 | 3,425 | 24,260 |
| 86 | 425 | 3,460 | 24,480 |
| 87 | 430 | 3,495 | 24,700 |
| 88 | 435 | 3,530 | 24,920 |
| 89 | 440 | 3,565 | 25,140 |
| 90 | 445 | 3,600 | 25,360 |
| 91 | 450 | 3,635 | 25,580 |
| 92 | 455 | 3,670 | 25,800 |
| 93 | 460 | 3,705 | 26,020 |
| 94 | 465 | 3,740 | 26,240 |
| 95 | 470 | 3,775 | 26,460 |
| 96 | 475 | 3,810 | 26,680 |
| 97 | 480 | 3,845 | 26,900 |
| 98 | 485 | 3,880 | 27,120 |
| 99 | 490 | 3,915 | 27,340 |
| 100 | 495 | 3,950 | 27,560 |
| 101 | 500 | 3,985 | 27,780 |
| 102 | 505 | 4,020 | 28,000 |
| 103 | 510 | 4,055 | 28,220 |
| 104 | 515 | 4,090 | 28,440 |
| 105 | 520 | 4,125 | 28,660 |
| 106 | 525 | 4,160 | 28,880 |
| 107 | 530 | 4,195 | 29,100 |
| 108 | 535 | 4,230 | 29,320 |
| 109 | 540 | 4,265 | 29,540 |
| 110 | 545 | 4,300 | 29,760 |
| 111 | 550 | 4,335 | 29,980 |
| 112 | 555 | 4,370 | 30,200 |
| 113 | 560 | 4,405 | 30,420 |
| 114 | 565 | 4,440 | 30,640 |
| 115 | 570 | 4,475 | 30,860 |
| 116 | 575 | 4,510 | 31,080 |
| 117 | 580 | 4,545 | 31,300 |
| 118 | 585 | 4,580 | 31,520 |
| 119 | 590 | 4,615 | 31,740 |
| 120 | 595 | 4,650 | 31,960 |
| 121 | 600 | 4,685 | 32,180 |
| 122 | 605 | 4,720 | 32,400 |
| 123 | 610 | 4,755 | 32,620 |
| 124 | 615 | 4,790 | 32,840 |
| 125 | 620 | 4,825 | 33,060 |
| 126 | 625 | 4,860 | 33,280 |
| 127 | 630 | 4,895 | 33,500 |
| 128 | 635 | 4,930 | 33,720 |
| 129 | 640 | 4,965 | 33,940 |
| 130 | 645 | 5,000 | 34,160 |
| 131 | 650 | 5,035 | 34,380 |
| 132 | 655 | 5,070 | 34,600 |
| 133 | 660 | 5,105 | 34,820 |
| 134 | 665 | 5,140 | 35,040 |
| 135 | 670 | 5,175 | 35,260 |
| 136 | 675 | 5,210 | 35,480 |
| 137 | 680 | 5,245 | 35,700 |
| 138 | 685 | 5,280 | 35,920 |
| 139 | 690 | 5,315 | 36,140 |
| 140 | 695 | 5,350 | 36,360 |
| 141 | 700 | 5,385 | 36,580 |
| 142 | 705 | 5,420 | 36,800 |
| 143 | 710 | 5,455 | 37,020 |
| 144 | 715 | 5,490 | 37,240 |
| 145 | 720 | 5,525 | 37,460 |
| 146 | 725 | 5,560 | 37,680 |
| 147 | 730 | 5,595 | 37,900 |
| 148 | 735 | 5,630 | 38,120 |
| 149 | 740 | 5,665 | 38,340 |
| 150 | 745 | 5,700 | 38,560 |
| 151 | 750 | 5,735 | 38,780 |
| 152 | 755 | 5,770 | 39,000 |
| 153 | 760 | 5,805 | 39,220 |
| 154 | 765 | 5,840 | 39,440 |
| 155 | 770 | 5,875 | 39,660 |
| 156 | 775 | 5,910 | 39,880 |
| 157 | 780 | 5,945 | 40,100 |
| 158 | 785 | 5,980 | 40,320 |
| 159 | 790 | 6,015 | 40,540 |
| 160 | 795 | 6,050 | 40,760 |
| 161 | 800 | 6,085 | 40,980 |
| 162 | 805 | 6,110 | 41,200 |
| 163 | 810 | 6,135 | 41,420 |
| 164 | 815 | 6,160 | 41,640 |
| 165 | 820 | 6,185 | 41,860 |
| 166 | 825 | 6,210 | 42,080 |
| 167 | 830 | 6,235 | 42,300 |
| 168 | 835 | 6,260 | 42,520 |
| 169 | 840 | 6,285 | 42,740 |
| 170 | 845 | 6,310 | 42,960 |
| 171 | 850 | 6,335 | 43,180 |
| 172 | 855 | 6,360 | 43,400 |
| 173 | 860 | 6,385 | 43,620 |
| 174 | 865 | 6,410 | 43,840 |
| 175 | 870 | 6,435 | 44,060 |
| 176 | 875 | 6,460 | 44,280 |
| 177 | 880 | 6,485 | 44,500 |
| 178 | 885 | 6,510 | 44,720 |
| 179 | 890 | 6,535 | 44,940 |
| 180 | 895 | 6,560 | 45,160 |
| 181 | 900 | 6,585 | 45,380 |
| 182 | 905 | 6,610 | 45,600 |
| 183 | 910 | 6,635 | 45,820 |
| 184 | 915 | 6,660 | 46,040 |
| 185 | 920 | 6,685 | 46,260 |
| 186 | 925 | 6,710 | 46,480 |
| 187 | 930 | 6,735 | 46,700 |
| 188 | 935 | 6,760 | 46,920 |
| 189 | 940 | 6,785 | 47,140 |
| 190 | 945 | 6,810 | 47,360 |
| 191 | 950 | 6,835 | 47,580 |
| 192 | 955 | 6,860 | 47,800 |
| 193 | 960 | 6,885 | 48,020 |
| 194 | 965 | 6,910 | 48,240 |
| 195 | 970 | 6,935 | 48,460 |
| 196 | 975 | 6,960 | 48,680 |
| 197 | 980 | 6,985 | 48,900 |
| 198 | 985 | 7,010 | 49,120 |
| 199 | 990 | 7,035 | 49,340 |
| 200 | 995 | 7,060 | 49,560 |
| 201 | 1,000 | 7,085 | 49,780 |
| 202 | 1,005 | 7,110 | 50,000 |
| 203 | 1,010 | 7,135 | 50,220 |
| 204 | 1,015 | 7,160 | 50,440 |
| 205 | 1,020 | 7,185 | 50,660 |
| 206 | 1,025 | 7,210 | 50,880 |
| 207 | 1,030 | 7,235 | 51,100 |
| 208 | 1,035 | 7,260 | 51,320 |
| 209 | 1,040 | 7,285 | 51,540 |
| 210 | 1,045 | 7,310 | 51,760 |
| 211 | 1,050 | 7,335 | 51,980 |
| 212 | 1,055 | 7,360 | 52,200 |
| 213 | 1,060 | 7,385 | 52,420 |
| 214 | 1,065 | 7,410 | 52,640 |
| 215 | 1,070 | 7,435 | 52,860 |
| 216 | 1,075 | 7,460 | 53,080 |
| 217 | 1,080 | 7,485 | 53,300 |
| 218 | 1,085 | 7,510 | 53,520 |
| 219 | 1,090 | 7,535 | 53,740 |
| 220 | 1,095 | 7,560 | 53,960 |
| 221 | 1,100 | 7,585 | 54,180 |
| 222 | 1,105 | 7,610 | 54,400 |
| 223 | 1,110 | 7,635 | 54,620 |
| 224 | 1,115 | 7,660 | 54,840 |
| 225 | 1,120 | 7,685 | 55,060 |
| 226 | 1,125 | 7,710 | 55,280 |
| 227 | 1,130 | 7,735 | 55,500 |
| 228 | 1,135 | 7,760 | 55,720 |
| 229 | 1,140 | 7,785 | 55,940 |
| 230 | 1,145 | 7,810 | 56,160 |
| 231 | 1,150 | 7,835 | 56,380 |
| 232 | 1,155 | 7,860 | 56,600 |
| 233 | 1,160 | 7,885 | 56,820 |
| 234 | 1,165 | 7,910 | 57,040 |
| 235 | 1,170 | 7,935 | 57,260 |
| 236 | 1,175 | 7,960 | 57,480 |
| 237 | 1,180 | 7,985 | 57,700 |
| 238 | 1,185 | 8,010 | 57,920 |
| 239 | 1,190 | 8,035 | 58,140 |
| 240 | 1,200 | 8,060 | 58,360 |
| 241 | 1,210 | 8,085 | 58,580 |
| 242 | 1,220 | 8,110 | 58,800 |
| 243 | 1,230 | 8,135 | 59,020 |
| 244 | 1,240 | 8,160 | 59,240 |
| 245 | 1,250 | 8,185 | 59,460 |
| 246 | 1,260 | 8,210 | 59,680 |
| 247 | 1,270 | 8,235 | 59,900 |
| 248 | 1,280 | 8,260 | 60,120 |
| 249 | 1,290 | 8,285 | 60,340 |
| 250 | 1,300 | 8,310 | 60,560 |
| 251 | 1,310 | 8,335 | 60,780 |
| 252 | 1,320 | 8,360 | 61,000 |
| 253 | 1,330 | 8,385 | 61,220 |
| 254 | 1,340 | 8,410 | 61,440 |
| 255 | 1,350 | 8,435 | 61,660 |
| 256 | 1,360 | 8,460 | 61,880 |
| 257 | 1,370 | 8,485 | 62,100 |
| 258 | 1,380 | 8,510 | 62,320 |
| 259 | 1,390 | 8,535 | 62,540 |
| 260 | 1,400 | 8,560 | 62,760 |
| 261 | 1,410 | 8,585 | 62,980 |
| 262 | 1,420 | 8,610 | 63,200 |
| 263 | 1,430 | 8,635 | 63,420 |
| 264 | 1,440 | 8,660 | 63,640 |
| 265 | 1,450 | 8,685 | 63,860 |
| 266 | 1,460 | 8,710 | 64,080 |
| 267 | 1,470 | 8,735 | 64,300 |
| 268 | 1,480 | 8,760 | 64,520 |
| 269 | 1,490 | 8,785 | 64,740 |
| 270 | 1,500 | 8,810 | 64,960 |
| 271 | 1,510 | 8,835 | 65,180 |
| 272 | 1,520 | 8,860 | 65,400 |
| 273 | 1,530 | 8,885 | 65,620 |
| 274 | 1,540 | 8,910 | 65,840 |
| 275 | 1,550 | 8,935 | 66,060 |
| 276 | 1,560 | 8,960 | 66,280 |
| 277 | 1,570 | 8,985 | 66,500 |
| 278 | 1,580 | 9,010 | 66,720 |
| 279 | 1,590 | 9,035 | 66,940 |
| 280 | 1,600 | 9,060 | 67,160 |
| 281 | 1,610 | 9,085 | 67,380 |
| 282 | 1,620 | 9,110 | 67,600 |
| 283 | 1,630 | 9,135 | 67,820 |
| 284 | 1,640 | 9,160 | 68,040 |
| 285 | 1,650 | 9,185 | 68,260 |
| 286 | 1,660 | 9,210 | 68,480 |
| 287 | 1,670 | 9,235 | 68,700 |
| 288 | 1,680 | 9,260 | 68,920 |
| 289 | 1,690 | 9,285 | 69,140 |
| 290 | 1,700 | 9,310 | 69,360 |
| 291 | 1,710 | 9,335 | 69,580 |
| 292 | 1,720 | 9,360 | 69,800 |
| 293 | 1,730 | 9,385 | 70,020 |
| 294 | 1,740 | 9,410 | 70,240 |
| 295 | 1,750 | 9,435 | 70,460 |
| 296 | 1,760 | 9,460 | 70,680 |
| 297 | 1,770 | 9,485 | 70,900 |
| 298 | 1,780 | 9,510 | 71,120 |
| 299 | 1,790 | 9,535 | 71,340 |
| 300 | 1,800 | 9,560 | 71,560 |
| 301 | 1,810 | 9,585 | 71,780 |
| 302 | 1,820 | 9,600 | 72,000 |
| 303 | 1,830 | 9,615 | 72,220 |
| 304 | 1,840 | 9,630 | 72,440 |
| 305 | 1,850 | 9,645 | 72,660 |
| 306 | 1,860 | 9,660 | 72,880 |
| 307 | 1,870 | 9,675 | 73,100 |
| 308 | 1,880 | 9,690 | 73,320 |
| 309 | 1,890 | 9,705 | 73,540 |
| 310 | 1,900 | 9,720 | 73,760 |
| 311 | 1,910 | 9,735 | 73,980 |
| 312 | 1,920 | 9,750 | 74,200 |
| 313 | 1,930 | 9,765 | 74,420 |
| 314 | 1,940 | 9,780 | 74,640 |
| 315 | 1,950 | 9,795 | 74,860 |
| 316 | 1,960 | 9,810 | 75,080 |
| 317 | 1,970 | 9,825 | 75,300 |
| 318 | 1,980 | 9,840 | 75,520 |
| 319 | 1,990 | 9,855 | 75,740 |
| 320 | 2,000 | 9,870 | 75,960 |
| 321 | 2,010 | 9,885 | 76,180 |
| 322 | 2,020 | 9,900 | 76,400 |
| 323 | 2,030 | 9,915 | 76,620 |
| 324 | 2,040 | 9,930 | 76,840 |
| 325 | 2,050 | 9,945 | 77,060 |
| 326 | 2,060 | 9,960 | 77,280 |
| 327 | 2,070 | 9,975 | 77,500 |
| 328 | 2,080 | 9,990 | 77,720 |
| 329 | 2,090 | 10,005 | 77,940 |
| 330 | 2,100 | 10,020 | 78,160 |
| 331 | 2,110 | 10,035 | 78,380 |
| 332 | 2,120 | 10,050 | 78,600 |
| 333 | 2,130 | 10,065 | 78,820 |
| 334 | 2,140 | 10,080 | 79,040 |
| 335 | 2,150 | 10,095 | 79,260 |
| 336 | 2,160 | 10,110 | 79,480 |
| 337 | 2,170 | 10,125 | 79,700 |
| 338 | 2,180 | 10,140 | 79,920 |
| 339 | 2,190 | 10,155 | 80,140 |
| 340 | 2,200 | 10,170 | 80,360 |
| 341 | 2,210 | 10,185 | 80,580 |
| 342 | 2,220 | 10,200 | 80,800 |
| 343 | 2,230 | 10,215 | 81,020 |
| 344 | 2,240 | 10,230 | 81,240 |
| 345 | 2,250 | 10,245 | 81,460 |
| 346 | 2,260 | 10,260 | 81,680 |
| 347 | 2,270 | 10,275 | 81,900 |
| 348 | 2,280 | 10,290 | 82,120 |
| 349 | 2,290 | 10,305 | 82,340 |
| 350 | 2,300 | 10,320 | 82,560 |
| 351 | 2,310 | 10,335 | 82,780 |
| 352 | 2,320 | 10,350 | 83,000 |
| 353 | 2,330 | 10,365 | 83,220 |
| 354 | 2,340 | 10,380 | 83,440 |
| 355 | 2,350 | 10,395 | 83,660 |
| 356 | 2,360 | 10,410 | 83,880 |
| 357 | 2,370 | 10,425 | 84,100 |
| 358 | 2,380 | 10,440 | 84,320 |
| 359 | 2,390 | 10,455 | 84,540 |
| 360 | 2,400 | 10,470 | 84,760 |
| 361 | 2,410 | 10,485 | 84,980 |
| 362 | 2,420 | 10,500 | 85,200 |
| 363 | 2,430 | 10,515 | 85,420 |
| 364 | 2,440 | 10,530 | 85,640 |
| 365 | 2,450 | 10,545 | 85,860 |
| 366 | 2,460 | 10,560 | 86,080 |
| 367 | 2,470 | 10,575 | 86,300 |
| 368 | 2,480 | 10,590 | 86,520 |
| 369 | 2,490 | 10,605 | 86,740 |
| 370 | 2,500 | 10,620 | 86,960 |
| 371 | 2,510 | 10,635 | 87,180 |
| 372 | 2,520 | 10,650 | 87,400 |
| 373 | 2,530 | 10,665 | 87,620 |
| 374 | 2,540 | 10,680 | 87,840 |
| 375 | 2,550 | 10,695 | 88,060 |
| 376 | 2,560 | 10,710 | 88,280 |
| 377 | 2,570 | 10,725 | 88,500 |
| 378 | 2,580 | 10,740 | 88,720 |
| 379 | 2,590 | 10,755 | 88,940 |
| 380 | 2,600 | 10,770 | 89,160 |
| 381 | 2,610 | 10,785 | 89,380 |
| 382 | 2,620 | 10,800 | 89,600 |
| 383 | 2,630 | 10,815 | 89,820 |
| 384 | 2,640 | 10,830 | 90,040 |
| 385 | 2,650 | 10,845 | 90,260 |
| 386 | 2,660 | 10,860 | 90,480 |
| 387 | 2,670 | 10,875 | 90,700 |
| 388 | 2,680 | 10,890 | 90,920 |
| 389 | 2,690 | 10,905 | 91,140 |
| 390 | 2,700 | 10,920 | 91,360 |
| 391 | 2,710 | 10,935 | 91,580 |
| 392 | 2,720 | 10,950 | 91,800 |
| 393 | 2,730 | 10,965 | 92,020 |
| 394 | 2,740 | 10,980 | 92,240 |
| 395 | 2,750 | 10,995 | 92,460 |
| 396 | 2,760 | 11,010 | 92,680 |
| 397 | 2,770 | 11,025 | 92,900 |
| 398 | 2,780 | 11,040 | 93,120 |
| 399 | 2,790 | 11,055 | 93,340 |
| 400 | 2,800 | 11,070 | 93,560 |
| 401 | 2,810 | 11,085 | 93,780 |
| 402 | 2,820 | 11,090 | 94,000 |
| 403 | 2,830 | 11,095 | 94,220 |
| 404 | 2,840 | 11,100 | 94,440 |
| 405 | 2,850 | 11,105 | 94,660 |
| 406 | 2,860 | 11,110 | 94,880 |
| 407 | 2,870 | 11,115 | 95,100 |
| 408 | 2,880 | 11,120 | 95,320 |
| 409 | 2,890 | 11,125 | 95,540 |
| 410 | 2,900 | 11,130 | 95,760 |
| 411 | 2,910 | 11,135 | 95,980 |
| 412 | 2,920 | 11,140 | 96,200 |
| 413 | 2,930 | 11,145 | 96,420 |
| 414 | 2,940 | 11,150 | 96,640 |
| 415 | 2,950 | 11,155 | 96,860 |
| 416 | 2,960 | 11,160 | 97,080 |
| 417 | 2,970 | 11,165 | 97,300 |
| 418 | 2,980 | 11,170 | 97,520 |
| 419 | 2,990 | 11,175 | 97,740 |
| 420 | 3,000 | 11,180 | 97,960 |
| 421 | 3,010 | 11,185 | 98,180 |
| 422 | 3,020 | 11,190 | 98,400 |
| 423 | 3,030 | 11,195 | 98,620 |
| 424 | 3,040 | 11,200 | 98,840 |
| 425 | 3,050 | 11,205 | 99,060 |
| 426 | 3,060 | 11,210 | 99,280 |
| 427 | 3,070 | 11,215 | 99,500 |
| 428 | 3,080 | 11,220 | 99,720 |
| 429 | 3,090 | 11,225 | 99,940 |
| 430 | 3,100 | 11,230 | 100,160 |
| 431 | 3,110 | 11,235 | 100,380 |
| 432 | 3,120 | 11,240 | 100,600 |
| 433 | 3,130 | 11,245 | 100,820 |
| 434 | 3,140 | 11,250 | 101,040 |
| 435 | 3,150 | 11,255 | 101,260 |
| 436 | 3,160 | 11,260 | 101,480 |
| 437 | 3,170 | 11,265 | 101,700 |
| 438 | 3,180 | 11,270 | 101,920 |
| 439 | 3,190 | 11,275 | 102,140 |
| 440 | 3,200 | 11,280 | 102,360 |
| 441 | 3,210 | 11,285 | 102,580 |
| 442 | 3,220 | 11,290 | 102,800 |
| 443 | 3,230 | 11,295 | 103,020 |
| 444 | 3,240 | 11,300 | 103,240 |
| 445 | 3,250 | 11,305 | 103,460 |
| 446 | 3,260 | 11,310 | 103,680 |
| 447 | 3,270 | 11,315 | 103,900 |
| 448 | 3,280 | 11,320 | 104,120 |
| 449 | 3,290 | 11,325 | 104,340 |
| 450 | 3,300 | 11,330 | 104,560 |
| 451 | 3,310 | 11,335 | 104,780 |
| 452 | 3,320 | 11,340 | 105,000 |
| 453 | 3,330 | 11,345 | 105,220 |
| 454 | 3,340 | 11,350 | 105,440 |
| 455 | 3,350 | 11,355 | 105,660 |
| 456 | 3,360 | 11,360 | 105,880 |
| 457 | 3,370 | 11,365 | 106,100 |
| 458 | 3,380 | 11,370 | 106,320 |
| 459 | 3,390 | 11,375 | 106,540 |
| 460 | 3,400 | 11,380 | 106,760 |
| 461 | 3,410 | 11,385 | 106,980 |
| 462 | 3,420 | 11,390 | 107,200 |
| 463 | 3,430 | 11,395 | 107,420 |
| 464 | 3,440 | 11,400 | 107,640 |
| 465 | 3,450 | 11,405 | 107,860 |
| 466 | 3,460 | 11,410 | 108,080 |
| 467 | 3,470 | 11,415 | 108,300 |
| 468 | 3,480 | 11,420 | 108,520 |
| 469 | 3,490 | 11,425 | 108,740 |
| 470 | 3,500 | 11,430 | 108,960 |
| 471 | 3,510 | 11,435 | 109,180 |
| 472 | 3,520 | 11,440 | 109,400 |
| 473 | 3,530 | 11,445 | 109,620 |
| 474 | 3,540 | 11,450 | 109,840 |
| 475 | 3,550 | 11,455 | 110,060 |
| 476 | 3,560 | 11,460 | 110,280 |
| 477 | 3,570 | 11,465 | 110,500 |
| 478 | 3,580 | 11,470 | 110,720 |
| 479 | 3,590 | 11,475 | 110,940 |
| 480 | 3,600 | 11,480 | 111,160 |
| 481 | 3,610 | 11,485 | 111,380 |
| 482 | 3,620 | 11,490 | 111,600 |
| 483 | 3,630 | 11,495 | 111,820 |
| 484 | 3,640 | 11,500 | 112,040 |
| 485 | 3,650 | 11,505 | 112,260 |
| 486 | 3,660 | 11,510 | 112,480 |
| 487 | 3,670 | 11,515 | 112,700 |
| 488 | 3,680 | 11,520 | 112,920 |
| 489 | 3,690 | 11,525 | 113,140 |
| 490 | 3,700 | 11,530 | 113,360 |
| 491 | 3,710 | 11,535 | 113,580 |
| 492 | 3,720 | 11,540 | 113,800 |
| 493 | 3,730 | 11,545 | 114,020 |
| 494 | 3,740 | 11,550 | 114,240 |
| 495 | 3,750 | 11,555 | 114,460 |
| 496 | 3,760 | 11,560 | 114,680 |
| 497 | 3,770 | 11,565 | 114,900 |
| 498 | 3,780 | 11,570 | 115,120 |
| 499 | 3,790 | 11,575 | 115,340 |
| 500 | 3,800 | 11,580 | 115,560 |
| 501 | 3,810 | 11,585 | 115,780 |
| 502 | 3,820 | 11,590 | 116,000 |
| 503 | 3,830 | 11,595 | 116,220 |
| 504 | 3,840 | 11,600 | 116,440 |
| 505 | 3,850 | 11,605 | 116,660 |
| 506 | 3,860 | 11,610 | 116,880 |
| 507 | 3,870 | 11,615 | 117,100 |
| 508 | 3,880 | 11,620 | 117,320 |
| 509 | 3,890 | 11,625 | 117,540 |
| 510 | 3,900 | 11,630 | 117,760 |
| 511 | 3,910 | 11,635 | 117,980 |
| 512 | 3,920 | 11,640 | 118,200 |
| 513 | 3,930 | 11,645 | 118,420 |
| 514 | 3,940 | 11,650 | 118,640 |
| 515 | 3,950 | 11,655 | 118,860 |
| 516 | 3,960 | 11,660 | 119,080 |
| 517 | 3,970 | 11,665 | 119,300 |
| 518 | 3,980 | 11,670 | 119,520 |
| 519 | 3,990 | 11,675 | 119,740 |
| 520 | 4,000 | 11,680 | 119,960 |
| 521 | 4,010 | 11,685 | 120,180 |
| 522 | 4,020 | 11,690 | 120,400 |
| 523 | 4,030 | 11,695 | 120,620 |
| 524 | 4,040 | 11,700 | 120,840 |
| 525 | 4,050 | 11,705 | 121,060 |
| 526 | 4,060 | 11,710 | 121,280 |
| 527 | 4,070 | 11,715 | 121,500 |
| 528 | 4,080 | 11,720 | 121,720 |
| 529 | 4,090 | 11,725 | 121,940 |
| 530 | 4,100 | 11,730 | 122,160 |
| 531 | 4,110 | 11,735 | 122,380 |
| 532 | 4,120 | 11,740 | 122,600 |
| 533 | 4,130 | 11,745 | 122,820 |
| 534 | 4,140 | 11,750 | 123,040 |
| 535 | 4,150 | 11,755 | 123,260 |
| 536 | 4,160 | 11,760 | 123,480 |
| 537 | 4,170 | 11,765 | 123,700 |
| 538 | 4,180 | 11,770 | 123,920 |
| 539 | 4,190 | 11,775 | 124,140 |
| 540 | 4,200 | 11,780 | 124,360 |
| 541 | 4,210 | 11,785 | 124,580 |
| 542 | 4,220 | 11,790 | 124,800 |
| 543 | 4,230 | 11,795 | 125,020 |
| 544 | 4,240 | 11,800 | 125,240 |
| 545 | 4,250 | 11,805 | 125,460 |
| 546 | 4,260 | 11,810 | 125,680 |
| 547 | 4,270 | 11,815 | 125,900 |
| 548 | 4,280 | 11,820 | 126,120 |
| 549 | 4,290 | 11,825 | 126,340 |
| 550 | 4,300 | 11,830 | 126,560 |
| 551 | 4,310 | 11,835 | 126,780 |
| 552 | 4,320 | 11,840 | 127,000 |
| 553 | 4,330 | 11,845 | 127,220 |
| 554 | 4,340 | 11,850 | 127,440 |
| 555 | 4,350 | 11,855 | 127,660 |
