
鐵甲是瘋狂水世界中的傳說護甲。
- 欄位
- 護甲
- 稀有度
- 傳說
- 鍛造
- 是
各星級屬性
於裝備廠鍛造:使用 6 小時配方,有 50% 機率獲得(傳說防具材料 ×400, 金幣 ×100,000,,來自賽季 1)。遊戲中此裝備有兩個屬性相同的版本; 另一件則沒有鍛造配方可製作。
| 星級 | 已滿級 | Lv. 1 | 已滿級屬性 |
|---|---|---|---|
| 0★ | 100 | 生命 8,273, 護甲 17.2,抗性 8.6 | 生命 40,082, 護甲 136, 抗性 68 |
| 1★ | 105 | 生命 9,537, 護甲 17.2,抗性 8.6 | 生命 46,270, 護甲 142, 抗性 71 |
| 2★ | 110 | 生命 10,972, 護甲 17.2,抗性 8.6 | 生命 53,308, 護甲 148, 抗性 74 |
| 3★ | 115 | 生命 12,598, 護甲 17.2,抗性 8.6 | 生命 61,288, 護甲 154, 抗性 77 |
| 4★ | 120 | 生命 14,441, 護甲 17.2,抗性 8.6 | 生命 70,323, 護甲 160, 抗性 80 |
| 5★ | 125 | 生命 16,524, 護甲 17.2,抗性 8.6 | 生命 80,558, 護甲 166, 抗性 83 |
