
데드아이 스칼러·펠릭스는 아쿠아랜드 브라더후드 진영의 전설 슈터 영웅이다. 넉백과 기절을 걸어오는데, 그래도 후열을 노리고 싶은가?
- 등급
- 전설
- 클래스
- 슈터
- 진영
- 브라더후드
- 시즌
- 3
- 전용무기
- 프리미엄 저격총
스킬
| 스킬 | 만렙 달성 | 효과 |
|---|---|---|
| 관통탄 | 5 | 가장 가까운 적에게 관통탄을 발사하여 100% 공격+240% / 300% / 360% / 420% / 480% 스킬 강도의 물리 피해를 입히고, 타겟을 3칸 밀어내며 1초간 기절시킨다. 실제 밀어낸 거리에 따라 기절 시간이 추가로 증가한다.(Lv. 1–5) |
| 공격력 증가 | 5 | 공격력 7% / 14% / 21% / 28% / 35% and HP by 8% / 11% / 14% / 17% / 20% 증가(Lv. 1–5) |
| 공격속도 증가 | 5 | 공격속도 4.8% / 9.6% / 14.4% / 19.2% / 24%, HP 5% / 10% / 15% / 20% / 25% 증가(Lv. 1–5) |
| [관통탄] 강화 | 5 | Lv. 1: [관통탄]은 타겟의 아머를 20% for 5 seconds; if the target has shield protection, additionally reduces its RES by 20% for 5 seconds Lv. 2: Piercing Shell reduces target's Armor by 25% for 5 seconds; if the target has shield protection, additionally reduces its RES by 25% for 5 seconds Lv. 3: Piercing Shell reduces target's Armor by 30% for 5 seconds; if the target has shield protection, additionally reduces its RES by 30% for 5 seconds Lv. 4: Piercing Shell reduces target's Armor by 35% for 5 seconds; if the target has shield protection, additionally reduces its RES by 35% for 5 seconds Lv. 5: Piercing Shell reduces target's Armor by 40% 감소시키며 5초간 지속된다. 타겟이 보호막을 가지고 있다면 추가로 저항을 40% 감소시키며 5초간 지속된다. |
기본 능력치
기본값은 레벨, 장비, 배지 및 기타 보너스가 적용되기 전 영웅의 시작 값이다. 레벨당 수치는 영웅의 성장치다. 게임에서 특정 레벨의 영웅을 표시할 때 쓰는 공식은 기본값 + 성장치 × (레벨 − 1)이다. 영웅 화면에는 서버가 보내는 능력치가 모든 보너스를 반영한 값으로 표시된다. 전용무기의 능력치 포인트에 곱해지는 것도 이 성장치다.
| 능력치 옵션 | 기본값 | 레벨당 |
|---|---|---|
| HP | 2170.8 | +108.54 |
| 공격 | 256.8 | +12.84 |
| 스킬 강도 | 128.4 | +6.42 |
| 아머 | 275 | — |
| 저항 | 122 | — |
| 공격속도 | 0.75 | — |
| 공격 범위 | 5 | — |
| 최대 에너지 | 60 | — |
| 초기 에너지 | 10 | — |
성급 상승 조각
| 별 | 조각 | 총 조각 | 최대 스킬 레벨 |
|---|---|---|---|
| 1★ | 1 | 1 | 1 |
| 2★ | 1 | 2 | 1 |
| 3★ | 2 | 4 | 1 |
| 4★ | 2 | 6 | 1 |
| 5★ | 4 | 10 | 2 / 2 |
| 6★ | 5 | 15 | 2 / 2 |
| 7★ | 5 | 20 | 2 / 2 |
| 8★ | 5 | 25 | 2 / 2 |
| 9★ | 10 | 35 | 2 / 2 |
| 10★ | 15 | 50 | 3 / 3 / 3 |
| 11★ | 20 | 70 | 3 / 3 / 3 |
| 12★ | 20 | 90 | 3 / 3 / 3 |
| 13★ | 20 | 110 | 3 / 3 / 3 |
| 14★ | 20 | 130 | 3 / 3 / 3 |
| 15★ | 50 | 180 | 4 / 4 / 4 / 4 |
| 16★ | 50 | 230 | 4 / 4 / 4 / 4 |
| 17★ | 50 | 280 | 4 / 4 / 4 / 4 |
| 18★ | 50 | 330 | 4 / 4 / 4 / 4 |
| 19★ | 50 | 380 | 4 / 4 / 4 / 4 |
| 20★ | 120 | 500 | 5 / 5 / 5 / 5 |
| 21★ | 120 | 620 | 5 / 5 / 5 / 5 |
| 22★ | 120 | 740 | 5 / 5 / 5 / 5 |
| 23★ | 120 | 860 | 5 / 5 / 5 / 5 |
| 24★ | 120 | 980 | 5 / 5 / 5 / 5 |
| 25★ | 120 | 1100 | 5 / 5 / 5 / 5 |
