
デッドアイ学者・フェリックスは波乱水世界のブラザーフッド陣営に属するSSRシューターのクルー。ノックバックとスタン。それでも後衛を狙うか?
- レアリティ
- SSR
- クラス
- シューター
- 陣営
- ブラザーフッド
- シーズン
- 3
- 専用武器
- プレミアム狙撃銃
スキル
| スキル | 最大Lv | 効果 |
|---|---|---|
| 徹甲弾 | 5 | 最も近い敵に徹甲弾を一発発射し、ATK100%分+スキルPOW240% / 300% / 360% / 420% / 480%分の物理DMGを与え、対象を3マス後退させ、1秒間スタンさせる。実際の後退距離に応じてスタン時間が追加で延長される(Lv. 1から5まで) |
| ATK向上 | 5 | ATK+7% / 14% / 21% / 28% / 35% and HP by 8% / 11% / 14% / 17% / 20%(Lv. 1から5まで) |
| ATK速度向上 | 5 | ATK速度+4.8% / 9.6% / 14.4% / 19.2% / 24%、HP+5% / 10% / 15% / 20% / 25%(Lv. 1から5まで) |
| 強化・「徹甲弾」 | 5 | Lv. 1: 「徹甲弾」により、対象のアーマーが-20% for 5 seconds; if the target has shield protection, additionally reduces its RES by 20% for 5 seconds Lv. 2: Piercing Shell reduces target's Armor by 25% for 5 seconds; if the target has shield protection, additionally reduces its RES by 25% for 5 seconds Lv. 3: Piercing Shell reduces target's Armor by 30% for 5 seconds; if the target has shield protection, additionally reduces its RES by 30% for 5 seconds Lv. 4: Piercing Shell reduces target's Armor by 35% for 5 seconds; if the target has shield protection, additionally reduces its RES by 35% for 5 seconds Lv. 5: Piercing Shell reduces target's Armor by 40%、5秒間持続。対象にシールドがある場合、さらに耐性-40%を付与し、5秒間持続 |
基礎ステータス
基礎値とは、レベルや装備、バッジなどのボーナスを適用する前のクルーの初期値。レベルあたりはクルーの成長値で、ゲーム内でレベル時のクルーを表示する計算式は「基礎値 + 成長値 ×(レベル − 1)」。クルー画面には、サーバーから送られたステータスがすべてのボーナスを反映した状態で表示される。成長値は、専用武器のステータスポイントに掛け合わせる値でもある。
| ステータスオプション | 基礎値 | レベルあたり |
|---|---|---|
| HP | 2170.8 | +108.54 |
| ATK | 256.8 | +12.84 |
| スキルPOW | 128.4 | +6.42 |
| アーマー | 275 | — |
| 耐性 | 122 | — |
| ATK速度 | 0.75 | — |
| 攻撃範囲 | 5 | — |
| 最大エネルギー | 60 | — |
| 初期エネルギー | 10 | — |
星ランクUPの欠片
| 星 | 欠片 | 欠片合計 | スキル最大レベル |
|---|---|---|---|
| 1★ | 1 | 1 | 1 |
| 2★ | 1 | 2 | 1 |
| 3★ | 2 | 4 | 1 |
| 4★ | 2 | 6 | 1 |
| 5★ | 4 | 10 | 2 / 2 |
| 6★ | 5 | 15 | 2 / 2 |
| 7★ | 5 | 20 | 2 / 2 |
| 8★ | 5 | 25 | 2 / 2 |
| 9★ | 10 | 35 | 2 / 2 |
| 10★ | 15 | 50 | 3 / 3 / 3 |
| 11★ | 20 | 70 | 3 / 3 / 3 |
| 12★ | 20 | 90 | 3 / 3 / 3 |
| 13★ | 20 | 110 | 3 / 3 / 3 |
| 14★ | 20 | 130 | 3 / 3 / 3 |
| 15★ | 50 | 180 | 4 / 4 / 4 / 4 |
| 16★ | 50 | 230 | 4 / 4 / 4 / 4 |
| 17★ | 50 | 280 | 4 / 4 / 4 / 4 |
| 18★ | 50 | 330 | 4 / 4 / 4 / 4 |
| 19★ | 50 | 380 | 4 / 4 / 4 / 4 |
| 20★ | 120 | 500 | 5 / 5 / 5 / 5 |
| 21★ | 120 | 620 | 5 / 5 / 5 / 5 |
| 22★ | 120 | 740 | 5 / 5 / 5 / 5 |
| 23★ | 120 | 860 | 5 / 5 / 5 / 5 |
| 24★ | 120 | 980 | 5 / 5 / 5 / 5 |
| 25★ | 120 | 1100 | 5 / 5 / 5 / 5 |
