홈 › 컬렉션
아쿠아랜드 컬렉션
아쿠아랜드 컬렉션은 조각으로 해금하는 아이템이며, 세트를 완성하면 영웅에게 적용되는 능력치를 얻는다. 표에는 컬렉션 및 유물 아이템 103개 전부의 희귀도, 세트, 능력치가 적용되는 영웅, 0★와 25★일 때의 능력치, 해금에 필요한 조각이 나온다.
컬렉션 진행 방식
조각은 마지막 열에 적힌 수만큼 파편을 모으면 해금된다. 그다음부터는 성급업할 때마다 같은 파편이 더 많이 든다; 그 조각 대신 해당 희귀도의 만능 조각을 쓸 수 있다. 능력치는 성급마다 같은 폭으로 오르며, 최대 25★까지 커진다.
적용 대상은 능력치가 적용되는 영웅을 뜻한다. 모든 영웅, 직업 하나 또는 진영 하나다.
모든 아이템은 세트에 속한다. 세트는 아이템을 모두 모으면 활성화되며(초월 세트는 4개 중 아무 2개), 이후 세트 경험치와 골드로, 컬렉션 마스터 레벨이 허용하는 상한까지 레벨업한다. 초월 세트에는 2세트 효과와 4세트 효과가 있다; 4세트 효과는 네 아이템을 모두 모으기 전까지 활성화되지 않는다.
자세한 내용은 컬렉션 & 박물관.
아쿠아랜드 컬렉션과 유물 103종 전체
| 컬렉션 | 등급 | 유형 | 세트 | 적용 대상 | 기본 능력치 | 25★ 기준 | 해금 필요 조각 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 초월 | 유물 | 숭고한 유물 | 마법사 | HP 430,, 공격 52.5, 스킬 강도 220,, PVP 받는 피해 감소 500 | HP 11,167, 공격 1,365, 스킬 강도 5,733, PVP 받는 피해 감소 2,000 | 50 | |
| 초월 | 유물 | 숭고한 유물 | 슈터 | HP 430, 공격 158, 스킬 강도 21, PVP 받는 피해 감소 500 | HP 11,167, 공격 4,095, 스킬 강도 546, PVP 받는 피해 감소 2,000 | 50 | |
| 초월 | 유물 | 숭고한 유물 | 전사 | HP 1,117,, 공격 52.5, 스킬 강도 52.5, PVP 받는 피해 감소 500 | HP 29,042, 공격 1,365, 스킬 강도 1,365, PVP 받는 피해 감소 2,000 | 50 | |
| 초월 | 유물 | 숭고한 유물 | 탱커 | HP 1,804,, 공격 10.5, 스킬 강도 10.5, PVP 받는 피해 감소 500 | HP 46,904, 공격 273, 스킬 강도 273, PVP 받는 피해 감소 2,000 | 50 | |
| 초월 | 유물 | 정신의 상징 | 마법사 | HP 430,, 공격 52.5, 스킬 강도 220,, 받는 고정 피해 감소 30,000 | HP 11,167, 공격 1,365, 스킬 강도 5,733, 받는 고정 피해 감소 150,000 | 50 | |
| 초월 | 유물 | 정신의 상징 | 슈터 | HP 430, 공격 158, 스킬 강도 21, 받는 고정 피해 감소 30,000 | HP 11,167, 공격 4,095, 스킬 강도 546, 받는 고정 피해 감소 150,000 | 50 | |
| 초월 | 유물 | 정신의 상징 | 전사 | HP 1,117,, 공격 52.5, 스킬 강도 52.5, 받는 고정 피해 감소 30,000 | HP 29,042, 공격 1,365, 스킬 강도 1,365, 받는 고정 피해 감소 150,000 | 50 | |
| 초월 | 유물 | 정신의 상징 | 탱커 | HP 1,804,, 공격 10.5, 스킬 강도 10.5, 받는 고정 피해 감소 30,000 | HP 46,904, 공격 273, 스킬 강도 273, 받는 고정 피해 감소 150,000 | 50 | |
| 초월 | 유물 | 최고의 영예 | 마법사 | HP 430,, 공격 52.5, 스킬 강도 220,, 공격 저항 500 | HP 11,167, 공격 1,365, 스킬 강도 5,733, 공격 저항 2,000 | 50 | |
| 초월 | 유물 | 최고의 영예 | 슈터 | HP 430, 공격 158, 스킬 강도 21, 공격 저항 500 | HP 11,167, 공격 4,095, 스킬 강도 546, 공격 저항 2,000 | 50 | |
| 초월 | 유물 | 최고의 영예 | 전사 | HP 1,117,, 공격 52.5, 스킬 강도 52.5, 공격 저항 500 | HP 29,042, 공격 1,365, 스킬 강도 1,365, 공격 저항 2,000 | 50 | |
| 초월 | 유물 | 최고의 영예 | 탱커 | HP 1,804,, 공격 10.5, 스킬 강도 10.5, 공격 저항 500 | HP 46,904, 공격 273, 스킬 강도 273, 공격 저항 2,000 | 50 | |
| 초월 | 유물 | 고대 중기 | 전사 | HP 1,117,, 공격 52.5, 스킬 강도 52.5, 받는 고정 피해 감소 30,000 | HP 29,042, 공격 1,365, 스킬 강도 1,365, 받는 고정 피해 감소 150,000 | 50 | |
| 초월 | 유물 | 고대 중기 | 탱커 | HP 1,804,, 공격 10.5, 스킬 강도 10.5, 받는 고정 피해 감소 30,000 | HP 46,904, 공격 273, 스킬 강도 273, 받는 고정 피해 감소 150,000 | 50 | |
| 초월 | 유물 | 고대 중기 | 마법사 | HP 430,, 공격 52.5, 스킬 강도 220,, 받는 고정 피해 감소 30,000 | HP 11,167, 공격 1,365, 스킬 강도 5,733, 받는 고정 피해 감소 150,000 | 50 | |
| 초월 | 유물 | 고대 중기 | 슈터 | HP 430, 공격 158, 스킬 강도 21, 받는 고정 피해 감소 30,000 | HP 11,167, 공격 4,095, 스킬 강도 546, 받는 고정 피해 감소 150,000 | 50 | |
| 초월 | 유물 | 계몽의 흔적 | 마법사 | HP 430,, 공격 52.5, 스킬 강도 220,, 스킬 강도 저항 500 | HP 11,167, 공격 1,365, 스킬 강도 5,733, 스킬 강도 저항 2,000 | 50 | |
| 초월 | 유물 | 계몽의 흔적 | 슈터 | HP 430, 공격 158, 스킬 강도 21, 스킬 강도 저항 500 | HP 11,167, 공격 4,095, 스킬 강도 546, 스킬 강도 저항 2,000 | 50 | |
| 초월 | 유물 | 계몽의 흔적 | 마법사 | HP 430,, 공격 52.5, 스킬 강도 220,, 공격 저항 500 | HP 11,167, 공격 1,365, 스킬 강도 5,733, 공격 저항 2,000 | 50 | |
| 초월 | 유물 | 계몽의 흔적 | 슈터 | HP 430, 공격 158, 스킬 강도 21, 공격 저항 500 | HP 11,167, 공격 4,095, 스킬 강도 546, 공격 저항 2,000 | 50 | |
| 전설 | 컬렉션 | 신비학 | 브라더후드 | HP 101, 공격 22.8 | HP 2,634, 공격 593 | 10 | |
| 전설 | 컬렉션 | 신비학 | 자유단 | HP 101, 공격 22.8 | HP 2,634, 공격 593 | 10 | |
| 전설 | 컬렉션 | 신비학 | 테크 | HP 101, 공격 22.8 | HP 2,634, 공격 593 | 10 | |
| 전설 | 컬렉션 | 신비학 | 전체 영웅 | HP 101, 공격 22.8 | HP 2,634, 공격 593 | 10 | |
| 전설 | 컬렉션 | 백보천양 | 브라더후드 | HP 101,, 스킬 강도 22.8 | HP 2,634,, 스킬 강도 593 | 10 | |
| 전설 | 컬렉션 | 백보천양 | 자유단 | HP 101,, 스킬 강도 22.8 | HP 2,634,, 스킬 강도 593 | 10 | |
| 전설 | 컬렉션 | 백보천양 | 테크 | HP 101,, 스킬 강도 22.8 | HP 2,634,, 스킬 강도 593 | 10 | |
| 전설 | 컬렉션 | 백보천양 | 전체 영웅 | HP 101,, 스킬 강도 22.8 | HP 2,634,, 스킬 강도 593 | 10 | |
| 전설 | 컬렉션 | 칼날의 섬광 | 브라더후드 | HP 202, 공격 11.4 | HP 5,265, 공격 296 | 10 | |
| 전설 | 컬렉션 | 칼날의 섬광 | 자유단 | HP 202, 공격 11.4 | HP 5,265, 공격 296 | 10 | |
| 전설 | 컬렉션 | 칼날의 섬광 | 테크 | HP 202, 공격 11.4 | HP 5,265, 공격 296 | 10 | |
| 전설 | 컬렉션 | 칼날의 섬광 | 전체 영웅 | HP 202, 공격 11.4 | HP 5,265, 공격 296 | 10 | |
| 전설 | 컬렉션 | 전면 수호 | 브라더후드 | HP 202,, 스킬 강도 11.4 | HP 5,265,, 스킬 강도 296 | 10 | |
| 전설 | 컬렉션 | 전면 수호 | 자유단 | HP 202,, 스킬 강도 11.4 | HP 5,265,, 스킬 강도 296 | 10 | |
| 전설 | 컬렉션 | 전면 수호 | 테크 | HP 202,, 스킬 강도 11.4 | HP 5,265,, 스킬 강도 296 | 10 | |
| 전설 | 컬렉션 | 전면 수호 | 전체 영웅 | HP 202,, 스킬 강도 11.4 | HP 5,265,, 스킬 강도 296 | 10 | |
| 전설 | 컬렉션 | 연중무휴 | 브라더후드 | HP 101, 공격 11.4, 스킬 강도 11.4 | HP 2,634, 공격 296, 스킬 강도 296 | 10 | |
| 전설 | 컬렉션 | 연중무휴 | 자유단 | HP 101, 공격 11.4, 스킬 강도 11.4 | HP 2,634, 공격 296, 스킬 강도 296 | 10 | |
| 전설 | 컬렉션 | 연중무휴 | 테크 | HP 101, 공격 11.4, 스킬 강도 11.4 | HP 2,634, 공격 296, 스킬 강도 296 | 10 | |
| 전설 | 유물 | 항해 골동품 | 마법사 | HP 57.3, 공격 7,, 스킬 강도 29.4 | HP 1,490, 공격 182, 스킬 강도 764 | 10 | |
| 전설 | 유물 | 항해 골동품 | 슈터 | HP 57.3, 공격 21,, 스킬 강도 2.8 | HP 1,490, 공격 546, 스킬 강도 72.8 | 10 | |
| 전설 | 유물 | 항해 골동품 | 전사 | HP 149, 공격 7, 스킬 강도 7 | HP 3,871, 공격 182, 스킬 강도 182 | 10 | |
| 전설 | 유물 | 항해 골동품 | 탱커 | HP 240, 공격 1.4, 스킬 강도 1.4 | HP 6,253, 공격 36.4, 스킬 강도 36.4 | 10 | |
| 전설 | 유물 | 인지 재구성 | 마법사 | HP 85.9, 공격 10.5, 스킬 강도 44.1, 스킬 강도 저항 50 | HP 2,233, 공격 273, 스킬 강도 1,147, 스킬 강도 저항 300 | 10 | |
| 전설 | 유물 | 인지 재구성 | 슈터 | HP 85.9, 공격 31.5, 스킬 강도 4.2, 스킬 강도 저항 50 | HP 2,233, 공격 819, 스킬 강도 109, 스킬 강도 저항 300 | 10 | |
| 전설 | 유물 | 인지 재구성 | 전사 | HP 223,, 공격 10.5, 스킬 강도 10.5, 스킬 강도 저항 50 | HP 5,808, 공격 273, 스킬 강도 273, 스킬 강도 저항 300 | 10 | |
| 전설 | 유물 | 인지 재구성 | 탱커 | HP 361,, 공격 2.1, 스킬 강도 2.1, 스킬 강도 저항 50 | HP 9,381,, 공격 54.6, 스킬 강도 54.6, 스킬 강도 저항 300 | 10 | |
| 전설 | 유물 | 기적의 교향곡 | 마법사 | HP 85.9, 공격 10.5, 스킬 강도 44.1, 고피해 방어 50 | HP 2,233, 공격 273, 스킬 강도 1,147, 고피해 방어 300 | 10 | |
| 전설 | 유물 | 기적의 교향곡 | 슈터 | HP 85.9, 공격 31.5, 스킬 강도 4.2, 고피해 방어 50 | HP 2,233, 공격 819, 스킬 강도 109, 고피해 방어 300 | 10 | |
| 전설 | 유물 | 기적의 교향곡 | 전사 | HP 223,, 공격 10.5, 스킬 강도 10.5, 고피해 방어 50 | HP 5,808, 공격 273, 스킬 강도 273, 고피해 방어 300 | 10 | |
| 전설 | 유물 | 기적의 교향곡 | 탱커 | HP 361,, 공격 2.1, 스킬 강도 2.1, 고피해 방어 50 | HP 9,381,, 공격 54.6, 스킬 강도 54.6, 고피해 방어 300 | 10 | |
| 전설 | 유물 | 크라운 재부 | 마법사 | HP 85.9, 공격 10.5, 스킬 강도 44.1, 공격 저항 50 | HP 2,233, 공격 273, 스킬 강도 1,147, 공격 저항 300 | 10 | |
| 전설 | 유물 | 크라운 재부 | 슈터 | HP 85.9, 공격 31.5, 스킬 강도 4.2, 공격 저항 50 | HP 2,233, 공격 819, 스킬 강도 109, 공격 저항 300 | 10 | |
| 전설 | 유물 | 크라운 재부 | 전사 | HP 223,, 공격 10.5, 스킬 강도 10.5, 공격 저항 50 | HP 5,808, 공격 273, 스킬 강도 273, 공격 저항 300 | 10 | |
| 전설 | 유물 | 크라운 재부 | 탱커 | HP 361,, 공격 2.1, 스킬 강도 2.1, 공격 저항 50 | HP 9,381,, 공격 54.6, 스킬 강도 54.6, 공격 저항 300 | 10 | |
| 에픽 | 컬렉션 | 정밀 기계 | 마법사 | HP 47.7, 공격 11.7 | HP 1,240, 공격 304 | 10 | |
| 에픽 | 컬렉션 | 정밀 기계 | 슈터 | HP 47.7, 공격 35 | HP 1,240, 공격 910 | 10 | |
| 에픽 | 컬렉션 | 정밀 기계 | 전사 | HP 124, 공격 11.7 | HP 3,227, 공격 304 | 10 | |
| 에픽 | 컬렉션 | 정밀 기계 | 탱커 | HP 200, 공격 2.3 | HP 5,213, 공격 59.8 | 10 | |
| 에픽 | 컬렉션 | 재운형통 | 마법사 | HP 47.7, 스킬 강도 49 | HP 1,240,, 스킬 강도 1,274 | 10 | |
| 에픽 | 컬렉션 | 재운형통 | 슈터 | HP 47.7, 스킬 강도 4.7 | HP 1,240,, 스킬 강도 122 | 10 | |
| 에픽 | 컬렉션 | 재운형통 | 전사 | HP 124,, 스킬 강도 11.7 | HP 3,227,, 스킬 강도 304 | 10 | |
| 에픽 | 컬렉션 | 재운형통 | 탱커 | HP 200,, 스킬 강도 2.3 | HP 5,213,, 스킬 강도 59.8 | 10 | |
| 에픽 | 컬렉션 | 개성 인테리어 | 마법사 | HP 95.5, 공격 5.8 | HP 2,483, 공격 151 | 10 | |
| 에픽 | 컬렉션 | 개성 인테리어 | 슈터 | HP 95.5, 공격 17.5 | HP 2,483, 공격 455 | 10 | |
| 에픽 | 컬렉션 | 개성 인테리어 | 전사 | HP 248, 공격 5.8 | HP 6,453, 공격 151 | 10 | |
| 에픽 | 컬렉션 | 개성 인테리어 | 탱커 | HP 401, 공격 1.2 | HP 10,423, 공격 31.2 | 10 | |
| 에픽 | 컬렉션 | 게임 인생 | 마법사 | HP 95.5, 스킬 강도 24.5 | HP 2,483,, 스킬 강도 637 | 10 | |
| 에픽 | 컬렉션 | 게임 인생 | 슈터 | HP 95.5, 스킬 강도 2.3 | HP 2,483,, 스킬 강도 59.8 | 10 | |
| 에픽 | 컬렉션 | 게임 인생 | 전사 | HP 248,, 스킬 강도 5.8 | HP 6,453,, 스킬 강도 151 | 10 | |
| 에픽 | 컬렉션 | 게임 인생 | 탱커 | HP 401,, 스킬 강도 1.2 | HP 10,423,, 스킬 강도 31.2 | 10 | |
| 에픽 | 컬렉션 | 꽃길걷기 | 마법사 | HP 47.7, 공격 11.7 | HP 1,240, 공격 304 | 10 | |
| 에픽 | 컬렉션 | 꽃길걷기 | 슈터 | HP 47.7, 공격 35 | HP 1,240, 공격 910 | 10 | |
| 에픽 | 컬렉션 | 꽃길걷기 | 전사 | HP 124, 공격 11.7 | HP 3,227, 공격 304 | 10 | |
| 에픽 | 컬렉션 | 꽃길걷기 | 탱커 | HP 200, 공격 2.3 | HP 5,213, 공격 59.8 | 10 | |
| 에픽 | 컬렉션 | 패션 아이템 | 마법사 | HP 47.7, 스킬 강도 49 | HP 1,240,, 스킬 강도 1,274 | 10 | |
| 에픽 | 컬렉션 | 패션 아이템 | 슈터 | HP 47.7, 스킬 강도 4.7 | HP 1,240,, 스킬 강도 122 | 10 | |
| 에픽 | 컬렉션 | 패션 아이템 | 전사 | HP 124,, 스킬 강도 11.7 | HP 3,227,, 스킬 강도 304 | 10 | |
| 에픽 | 컬렉션 | 패션 아이템 | 탱커 | HP 200,, 스킬 강도 2.3 | HP 5,213,, 스킬 강도 59.8 | 10 | |
| 에픽 | 컬렉션 | 부품 세트 | 마법사 | HP 95.5, 공격 5.8 | HP 2,483, 공격 151 | 10 | |
| 에픽 | 컬렉션 | 부품 세트 | 슈터 | HP 95.5, 공격 17.5 | HP 2,483, 공격 455 | 10 | |
| 에픽 | 컬렉션 | 부품 세트 | 전사 | HP 248, 공격 5.8 | HP 6,453, 공격 151 | 10 | |
| 에픽 | 컬렉션 | 부품 세트 | 탱커 | HP 401, 공격 1.2 | HP 10,423, 공격 31.2 | 10 | |
| 에픽 | 컬렉션 | 여행 세트 | 마법사 | HP 95.5, 스킬 강도 24.5 | HP 2,483,, 스킬 강도 637 | 10 | |
| 에픽 | 컬렉션 | 여행 세트 | 슈터 | HP 95.5, 스킬 강도 2.3 | HP 2,483,, 스킬 강도 59.8 | 10 | |
| 에픽 | 컬렉션 | 여행 세트 | 전사 | HP 248,, 스킬 강도 5.8 | HP 6,453,, 스킬 강도 151 | 10 | |
| 에픽 | 컬렉션 | 여행 세트 | 탱커 | HP 401,, 스킬 강도 1.2 | HP 10,423,, 스킬 강도 31.2 | 10 | |
| 에픽 | 컬렉션 | 초반 국밥템 | 마법사 | HP 47.7, 공격 5.8, 스킬 강도 24.5 | HP 1,240, 공격 151, 스킬 강도 637 | 10 | |
| 에픽 | 컬렉션 | 초반 국밥템 | 슈터 | HP 47.7, 공격 17.5, 스킬 강도 2.3 | HP 1,240, 공격 455, 스킬 강도 59.8 | 10 | |
| 에픽 | 컬렉션 | 초반 국밥템 | 전사 | HP 124, 공격 5.8, 스킬 강도 5.8 | HP 3,227, 공격 151, 스킬 강도 151 | 10 | |
| 에픽 | 컬렉션 | 초반 국밥템 | 탱커 | HP 200, 공격 1.2, 스킬 강도 1.2 | HP 5,213, 공격 31.2, 스킬 강도 31.2 | 10 | |
| 희귀 | 컬렉션 | 추억의 시간 | 전체 영웅 | HP 84.4 | HP 2,194 | 10 | |
| 희귀 | 컬렉션 | 추억의 시간 | 전체 영웅 | 공격 9.5 | 공격 247 | 10 | |
| 희귀 | 컬렉션 | 추억의 시간 | 전체 영웅 | 스킬 강도 9.5 | 스킬 강도 247 | 10 | |
| 희귀 | 컬렉션 | 미식의 서사 | 브라더후드 | HP 84.4 | HP 2,194 | 10 | |
| 희귀 | 컬렉션 | 미식의 서사 | 자유단 | HP 84.4 | HP 2,194 | 10 | |
| 희귀 | 컬렉션 | 미식의 서사 | 테크 | HP 84.4 | HP 2,194 | 10 | |
| 희귀 | 컬렉션 | 호신용 무기 | 브라더후드 | 공격 9.5 | 공격 247 | 10 | |
| 희귀 | 컬렉션 | 호신용 무기 | 자유단 | 공격 9.5 | 공격 247 | 10 | |
| 희귀 | 컬렉션 | 호신용 무기 | 테크 | 공격 9.5 | 공격 247 | 10 | |
| 희귀 | 컬렉션 | 불타는 열정 | 브라더후드 | 스킬 강도 9.5 | 스킬 강도 247 | 10 | |
| 희귀 | 컬렉션 | 불타는 열정 | 자유단 | 스킬 강도 9.5 | 스킬 강도 247 | 10 | |
| 희귀 | 컬렉션 | 불타는 열정 | 테크 | 스킬 강도 9.5 | 스킬 강도 247 | 10 |
아쿠아랜드 컬렉션 목록 소개
컬렉션은 파편으로 해금해 세트로 전시하는 조각이다. 이 목록은 각 조각의 세트, 능력치가 적용되는 영웅, 0★와 25★에서의 능력치를 보여 준다.; 희귀도나 세트로 필터링하면 세트에 아직 무엇이 필요한지 볼 수 있다.
목록 아래 표에는 각 세트의 레벨 1 효과와 레벨이 오를 때마다 추가되는 효과가 나온다. 컬렉션 & 박물관에서는 성급업과 세트 비용, 컬렉션 마스터 상한, 탐험을 다룬다.
컬렉션 세트와 세트 효과
세트 레벨 1의 효과와 이후 레벨마다 추가되는 효과. 마일스톤이 있는 세트는 마일스톤에 도달할 때마다 효과를 한 번씩 주며, 표시된 횟수까지만 적용된다; 세트 화면에는 진행도와 총계가 표시되며, 이 값들은 서버에서 온다.
| 세트 | 등급 | 아이템 수 | 적용 대상 | 마일스톤 | Lv. 1 | 레벨당 추가 효과 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 추억의 시간 | 희귀 | 3 | 전체 영웅 | 에픽 컬렉션 3개 보유할 때마다 (최대 30개까지 집계) | 생산 시간(초) -1 | 생산 시간(초) -1 |
| 미식의 서사 | 희귀 | 3 | 전체 영웅 | 인양으로 획득한 재료 1000개마다 (최대 10,000개까지 집계) | HP 20.6 | HP 10.3 |
| 호신용 무기 | 희귀 | 3 | 전체 영웅 | 낚시로 획득한 재료 1000개마다 (최대 10,000개까지 집계) | 공격 1.8 | 공격 0.9 |
| 불타는 열정 | 희귀 | 3 | 전체 영웅 | 잠수로 획득한 재료 1000개마다 (최대 10,000개까지 집계) | 스킬 강도 1.8 | 스킬 강도 0.9 |
| 정밀 기계 | 에픽 | 4 | 전체 영웅 | 주민 주문 10건 완료할 때마다 (최대 100건까지 집계) | 건설 속도 +0.03% | 건설 속도 +0.03% |
| 재운형통 | 에픽 | 4 | 전체 영웅 | 전설 영웅 2명 보유할 때마다 (최대 20명까지 집계) | 주민 주문 골드 보상 +1 | 주민 주문 골드 보상 +1 |
| 개성 인테리어 | 에픽 | 4 | 브라더후드 | — | HP 206, 공격 18 | HP 103, 공격 9 |
| 게임 인생 | 에픽 | 4 | 브라더후드 | — | HP 206,, 스킬 강도 18 | HP 103,, 스킬 강도 9 |
| 꽃길걷기 | 에픽 | 4 | 자유단 | — | HP 206, 공격 18 | HP 103, 공격 9 |
| 패션 아이템 | 에픽 | 4 | 자유단 | — | HP 206,, 스킬 강도 18 | HP 103,, 스킬 강도 9 |
| 부품 세트 | 에픽 | 4 | 테크 | — | HP 206, 공격 18 | HP 103, 공격 9 |
| 여행 세트 | 에픽 | 4 | 테크 | — | HP 206,, 스킬 강도 18 | HP 103,, 스킬 강도 9 |
| 초반 국밥템 | 에픽 | 4 | 전체 영웅 | — | HP 206, 공격 18, 스킬 강도 18 | HP 103, 공격 9, 스킬 강도 9 |
| 신비학 | 전설 | 4 | 마법사 | — | HP 368, 공격 24.5, 스킬 강도 103 | HP 183, 공격 12.2, 스킬 강도 51.2 |
| 백보천양 | 전설 | 4 | 슈터 | — | HP 368, 공격 73.5, 스킬 강도 9.8 | HP 183, 공격 36.6, 스킬 강도 4.9 |
| 칼날의 섬광 | 전설 | 4 | 전사 | — | HP 956, 공격 24.5, 스킬 강도 24.5 | HP 475, 공격 12.2, 스킬 강도 12.2 |
| 전면 수호 | 전설 | 4 | 탱커 | — | HP 1,544, 공격 4.9, 스킬 강도 4.9 | HP 768, 공격 2.4, 스킬 강도 2.4 |
| 연중무휴 | 전설 | 3 | 전체 영웅 | — | 생산 속도 +0.2% | 생산 속도 +0.2% |
| 항해 골동품 | 전설 | 4 | 전체 영웅 | — | HP 248, 공격 21.7, 스킬 강도 21.7 | HP 123, 공격 10.8, 스킬 강도 10.8 |
| 인지 재구성 | 전설 | 4 | 전체 영웅 | — | HP 248,, 공격 21.7, 스킬 강도 21.7, 스킬 강도 저항 1 | HP 123,, 공격 10.8, 스킬 강도 10.8, 스킬 강도 저항 1 |
| 기적의 교향곡 | 전설 | 4 | 전체 영웅 | — | HP 248,, 공격 21.7, 스킬 강도 21.7, 고피해 방어 1 | HP 123,, 공격 10.8, 스킬 강도 10.8, 고피해 방어 1 |
| 크라운 재부 | 전설 | 4 | 전체 영웅 | — | HP 248,, 공격 21.7, 스킬 강도 21.7, 공격 저항 1 | HP 123,, 공격 10.8, 스킬 강도 10.8, 공격 저항 1 |
| 숭고한 유물 | 초월 | 4 | 전체 영웅 | — | 2세트: PVP 피해 증가 10; 4세트: HP 742,, 공격 65.1, 스킬 강도 65.1 | 2세트: PVP 피해 증가 10; 4세트: HP 369,, 공격 32.4, 스킬 강도 32.4 |
| 정신의 상징 | 초월 | 4 | 전체 영웅 | — | 2세트: 고정 피해 증가 750; 4세트: HP 742,, 공격 65.1, 스킬 강도 65.1 | 2세트: 고정 피해 증가 750; 4세트: HP 369,, 공격 32.4, 스킬 강도 32.4 |
| 최고의 영예 | 초월 | 4 | 전체 영웅 | — | 2세트: 스킬 강도 저항 10; 4세트: HP 742,, 공격 65.1, 스킬 강도 65.1 | 2세트: 스킬 강도 저항 10; 4세트: HP 369,, 공격 32.4, 스킬 강도 32.4 |
| 고대 중기 | 초월 | 4 | 전체 영웅 | — | 2세트: 고정 피해 증가 750; 4세트: HP 742,, 공격 65.1, 스킬 강도 65.1 | 2세트: 고정 피해 증가 750; 4세트: HP 369,, 공격 32.4, 스킬 강도 32.4 |
| 계몽의 흔적 | 초월 | 4 | 전체 영웅 | — | 2세트: 고피해 방어 10; 4세트: HP 742,, 공격 65.1, 스킬 강도 65.1 | 2세트: 고피해 방어 10; 4세트: HP 369,, 공격 32.4, 스킬 강도 32.4 |
