
철갑 인어는 아쿠아랜드의 해수다.
- 시즌
- 5
- 등급
- 희귀–초월
희귀: 번식과 능력치
번식에는 4시간이 걸리고 희귀 인어 유전자 ×80, 골드 ×4,000.이 소모된다. 방출하면 에픽 인어 유전자 ×20.을 돌려받는다.
| 별 | HP | 공격 | 스킬 강도 | 스킬 |
|---|---|---|---|---|
| 0★ | 1075 | 72 | 72 | 거대한 꼬리를 휘둘러 적 전체에게 공격력 500%+목표 최대 HP의 5%만큼 고정 피해를 입히고, 목표의 최대 HP를 동일 수치만큼 감소시킨다(최대 50% 감소). 명중 시 50% 확률로 목표를 1.5초간 기절시키고, 10초간 받는 피해를 5% 증가시킨다. (전투 시작 즉시 시전, 쿨타임 9초) |
| 1★ | 1182 | 79 | 79 | 거대한 꼬리를 휘둘러 적 전체에게 공격력 600%+목표 최대 HP의 5%만큼 고정 피해를 입히고, 목표의 최대 HP를 동일 수치만큼 감소시킨다(최대 50% 감소). 명중 시 50% 확률로 목표를 1.5초간 기절시키고, 10초간 받는 피해를 6% 증가시킨다. (전투 시작 즉시 시전, 쿨타임 9초) |
| 2★ | 1301 | 87 | 87 | 거대한 꼬리를 휘둘러 적 전체에게 공격력 600%+목표 최대 HP의 5%만큼 고정 피해를 입히고, 목표의 최대 HP를 동일 수치만큼 감소시킨다(최대 50% 감소). 명중 시 50% 확률로 목표를 1.5초간 기절시키고, 10초간 받는 피해를 7% 증가시킨다. (전투 시작 즉시 시전, 쿨타임 9초) |
| 3★ | 1431 | 95 | 95 | 거대한 꼬리를 휘둘러 적 전체에게 공격력 700%+목표 최대 HP의 5%만큼 고정 피해를 입히고, 목표의 최대 HP를 동일 수치만큼 감소시킨다(최대 50% 감소). 명중 시 50% 확률로 목표를 1.5초간 기절시키고, 10초간 받는 피해를 8% 증가시킨다. (전투 시작 즉시 시전, 쿨타임 9초) |
| 4★ | 1574 | 105 | 105 | 거대한 꼬리를 휘둘러 적 전체에게 공격력 700%+목표 최대 HP의 5%만큼 고정 피해를 입히고, 목표의 최대 HP를 동일 수치만큼 감소시킨다(최대 50% 감소). 명중 시 50% 확률로 목표를 1.5초간 기절시키고, 10초간 받는 피해를 9% 증가시킨다. (전투 시작 즉시 시전, 쿨타임 9초) |
| 5★ | 1731 | 115 | 115 | 거대한 꼬리를 휘둘러 적 전체에게 공격력 800%+목표 최대 HP의 5%만큼 고정 피해를 입히고, 목표의 최대 HP를 동일 수치만큼 감소시킨다(최대 50% 감소). 명중 시 50% 확률로 목표를 1.5초간 기절시키고, 10초간 받는 피해를 10% 증가시킨다. (전투 시작 즉시 시전, 쿨타임 9초) |
에픽: 번식과 능력치
번식에는 12시간이 걸리고 에픽 인어 유전자 ×400, 골드 ×20,000.이 소모된다. 방출하면 전설 인어 유전자 ×100.을 돌려받는다.
| 별 | HP | 공격 | 스킬 강도 | 스킬 |
|---|---|---|---|---|
| 0★ | 1904 | 127 | 127 | 거대한 꼬리를 휘둘러 적 전체에게 공격력 1000%+목표 최대 HP의 6%만큼 고정 피해를 입히고, 목표의 최대 HP를 동일 수치만큼 감소시킨다(최대 50% 감소). 명중 시 50% 확률로 목표를 1.5초간 기절시키고, 10초간 받는 피해를 10% 증가시킨다. (전투 시작 즉시 시전, 쿨타임 9초) |
| 1★ | 2095 | 140 | 140 | 거대한 꼬리를 휘둘러 적 전체에게 공격력 1400%+목표 최대 HP의 6%만큼 고정 피해를 입히고, 목표의 최대 HP를 동일 수치만큼 감소시킨다(최대 50% 감소). 명중 시 50% 확률로 목표를 1.5초간 기절시키고, 10초간 받는 피해를 11% 증가시킨다. (전투 시작 즉시 시전, 쿨타임 9초) |
| 2★ | 2304 | 154 | 154 | 거대한 꼬리를 휘둘러 적 전체에게 공격력 1800%+목표 최대 HP의 6%만큼 고정 피해를 입히고, 목표의 최대 HP를 동일 수치만큼 감소시킨다(최대 50% 감소). 명중 시 50% 확률로 목표를 1.5초간 기절시키고, 10초간 받는 피해를 12% 증가시킨다. (전투 시작 즉시 시전, 쿨타임 9초) |
| 3★ | 2535 | 169 | 169 | 거대한 꼬리를 휘둘러 적 전체에게 공격력 2200%+목표 최대 HP의 6%만큼 고정 피해를 입히고, 목표의 최대 HP를 동일 수치만큼 감소시킨다(최대 50% 감소). 명중 시 50% 확률로 목표를 1.5초간 기절시키고, 10초간 받는 피해를 13% 증가시킨다. (전투 시작 즉시 시전, 쿨타임 9초) |
| 4★ | 2788 | 186 | 186 | 거대한 꼬리를 휘둘러 적 전체에게 공격력 2600%+목표 최대 HP의 6%만큼 고정 피해를 입히고, 목표의 최대 HP를 동일 수치만큼 감소시킨다(최대 50% 감소). 명중 시 50% 확률로 목표를 1.5초간 기절시키고, 10초간 받는 피해를 14% 증가시킨다. (전투 시작 즉시 시전, 쿨타임 9초) |
| 5★ | 3067 | 204 | 204 | 거대한 꼬리를 휘둘러 적 전체에게 공격력 3000%+목표 최대 HP의 6%만큼 고정 피해를 입히고, 목표의 최대 HP를 동일 수치만큼 감소시킨다(최대 50% 감소). 명중 시 50% 확률로 목표를 1.5초간 기절시키고, 10초간 받는 피해를 15% 증가시킨다. (전투 시작 즉시 시전, 쿨타임 9초) |
전설: 번식과 능력치
번식에는 1일 12시간이 걸리고 전설 인어 유전자 ×800, 골드 ×250,000.이 소모된다. 방출하면 초월 인어 유전자 ×200.을 돌려받는다.
| 별 | HP | 공격 | 스킬 강도 | 스킬 |
|---|---|---|---|---|
| 0★ | 3374 | 225 | 225 | 거대한 꼬리를 휘둘러 적 전체에게 공격력 3000%+목표 최대 HP의 7%만큼 고정 피해를 입히고, 목표의 최대 HP를 동일 수치만큼 감소시킨다(최대 50% 감소). 명중 시 50% 확률로 목표를 1.5초간 기절시키고, 10초간 받는 피해를 15% 증가시킨다. (전투 시작 즉시 시전, 쿨타임 9초) |
| 1★ | 3711 | 247 | 247 | 거대한 꼬리를 휘둘러 적 전체에게 공격력 3400%+목표 최대 HP의 7%만큼 고정 피해를 입히고, 목표의 최대 HP를 동일 수치만큼 감소시킨다(최대 50% 감소). 명중 시 50% 확률로 목표를 1.5초간 기절시키고, 10초간 받는 피해를 16% 증가시킨다. (전투 시작 즉시 시전, 쿨타임 9초) |
| 2★ | 4082 | 272 | 272 | 거대한 꼬리를 휘둘러 적 전체에게 공격력 3800%+목표 최대 HP의 7%만큼 고정 피해를 입히고, 목표의 최대 HP를 동일 수치만큼 감소시킨다(최대 50% 감소). 명중 시 50% 확률로 목표를 1.5초간 기절시키고, 10초간 받는 피해를 17% 증가시킨다. (전투 시작 즉시 시전, 쿨타임 9초) |
| 3★ | 4490 | 299 | 299 | 거대한 꼬리를 휘둘러 적 전체에게 공격력 4200%+목표 최대 HP의 7%만큼 고정 피해를 입히고, 목표의 최대 HP를 동일 수치만큼 감소시킨다(최대 50% 감소). 명중 시 50% 확률로 목표를 1.5초간 기절시키고, 10초간 받는 피해를 18% 증가시킨다. (전투 시작 즉시 시전, 쿨타임 9초) |
| 4★ | 4939 | 329 | 329 | 거대한 꼬리를 휘둘러 적 전체에게 공격력 4600%+목표 최대 HP의 7%만큼 고정 피해를 입히고, 목표의 최대 HP를 동일 수치만큼 감소시킨다(최대 50% 감소). 명중 시 50% 확률로 목표를 1.5초간 기절시키고, 10초간 받는 피해를 19% 증가시킨다. (전투 시작 즉시 시전, 쿨타임 9초) |
| 5★ | 5433 | 362 | 362 | 거대한 꼬리를 휘둘러 적 전체에게 공격력 5000%+목표 최대 HP의 7%만큼 고정 피해를 입히고, 목표의 최대 HP를 동일 수치만큼 감소시킨다(최대 50% 감소). 명중 시 50% 확률로 목표를 1.5초간 기절시키고, 10초간 받는 피해를 20% 증가시킨다. (전투 시작 즉시 시전, 쿨타임 9초) |
초월: 번식과 능력치
번식에는 3일이 걸리고 초월 인어 유전자 ×1,200, 골드 ×1,000,000.이 소모된다. 방출하면 인어 성급업 데이터 ×1.을 돌려받는다.
| 별 | HP | 공격 | 스킬 강도 | 스킬 |
|---|---|---|---|---|
| 0★ | 5976 | 398 | 398 | 거대한 꼬리를 휘둘러 적 전체에게 공격력 5000%+목표 최대 HP의 8%만큼 고정 피해를 입히고, 목표의 최대 HP를 동일 수치만큼 감소시킨다(최대 50% 감소). 명중 시 50% 확률로 목표를 1.5초간 기절시키고, 10초간 받는 피해를 25% 증가시킨다(전투 시작 즉시 시전, 쿨타임 9초). 또한 아군 영웅 사망 시, 해당 영웅을 처치한 적에게 10000% 공격력의 고정 피해를 입히고, 2초간 기절시키며 전투 종료까지 50% 중상 효과를 부여한다. |
| 1★ | 6574 | 438 | 438 | 거대한 꼬리를 휘둘러 적 전체에게 공격력 5500%+목표 최대 HP의 8%만큼 고정 피해를 입히고, 목표의 최대 HP를 동일 수치만큼 감소시킨다(최대 50% 감소). 명중 시 55% 확률로 목표를 2초간 기절시키고, 10초간 받는 피해를 26% 증가시킨다(전투 시작 즉시 시전, 쿨타임 9초). 또한 아군 영웅 사망 시, 해당 영웅을 처치한 적에게 10000% 공격력의 고정 피해를 입히고, 3초간 기절시키며 전투 종료까지 50% 중상 효과를 부여한다. |
| 2★ | 7231 | 482 | 482 | 거대한 꼬리를 휘둘러 적 전체에게 공격력 6000%+목표 최대 HP의 8%만큼 고정 피해를 입히고, 목표의 최대 HP를 동일 수치만큼 감소시킨다(최대 50% 감소). 명중 시 60% 확률로 목표를 2.5초간 기절시키고, 10초간 받는 피해를 27% 증가시킨다(전투 시작 즉시 시전, 쿨타임 9초). 또한 아군 영웅 사망 시, 해당 영웅을 처치한 적에게 10000% 공격력의 고정 피해를 입히고, 4초간 기절시키며 전투 종료까지 50% 중상 효과를 부여한다. |
| 3★ | 7955 | 530 | 530 | 거대한 꼬리를 휘둘러 적 전체에게 공격력 6500%+목표 최대 HP의 8%만큼 고정 피해를 입히고, 목표의 최대 HP를 동일 수치만큼 감소시킨다(최대 50% 감소). 명중 시 65% 확률로 목표를 3초간 기절시키고, 10초간 받는 피해를 28% 증가시킨다(전투 시작 즉시 시전, 쿨타임 9초). 또한 아군 영웅 사망 시, 해당 영웅을 처치한 적에게 10000% 공격력의 고정 피해를 입히고, 5초간 기절시키며 전투 종료까지 50% 중상 효과를 부여한다. |
| 4★ | 8750 | 583 | 583 | 거대한 꼬리를 휘둘러 적 전체에게 공격력 7000%+목표 최대 HP의 8%만큼 고정 피해를 입히고, 목표의 최대 HP를 동일 수치만큼 감소시킨다(최대 50% 감소). 명중 시 70% 확률로 목표를 3.5초간 기절시키고, 10초간 받는 피해를 29% 증가시킨다(전투 시작 즉시 시전, 쿨타임 9초). 또한 아군 영웅 사망 시, 해당 영웅을 처치한 적에게 10000% 공격력의 고정 피해를 입히고, 6초간 기절시키며 전투 종료까지 50% 중상 효과를 부여한다. |
| 5★ | 9625 | 642 | 642 | 거대한 꼬리를 휘둘러 적 전체에게 공격력 7500%+목표 최대 HP의 8%만큼 고정 피해를 입히고, 목표의 최대 HP를 동일 수치만큼 감소시킨다(최대 50% 감소). 명중 시 75% 확률로 목표를 4초간 기절시키고, 10초간 받는 피해를 30% 증가시킨다(전투 시작 즉시 시전, 쿨타임 9초). 또한 아군 영웅 사망 시, 해당 영웅을 처치한 적에게 10000% 공격력의 고정 피해를 입히고, 7초간 기절시키며 전투 종료까지 50% 중상 효과를 부여한다. |
