
鐵甲人魚是《瘋狂水世界》中的海獸。
- 賽季
- 5
- 稀有度
- 稀有–超凡
稀有:繁殖與屬性
繁殖需要 4小時,花費 稀有人魚基因 ×80,、金幣 ×4,000.。放生後可獲得 史詩人魚基因 ×20.。
| 星級 | 生命 | 攻擊 | 技能強度 | 技能 |
|---|---|---|---|---|
| 0★ | 1075 | 72 | 72 | 鐵甲人魚甩動巨尾,對敵方全體造成 500%攻擊力+5%目標生命上限的真實傷害,並削減目標等額生命上限(至多削減50%)。命中時,有50%機率擊暈目標1.5秒,並使其所受傷害提升5%,持續10秒(開戰後立即施放,冷卻時間9秒)。 |
| 1★ | 1182 | 79 | 79 | 鐵甲人魚甩動巨尾,對敵方全體造成 600%攻擊力+5%目標生命上限的真實傷害,並削減目標等額生命上限(至多削減50%)。命中時,有50%機率擊暈目標1.5秒,並使其所受傷害提升6%,持續10秒(開戰後立即施放,冷卻時間9秒)。 |
| 2★ | 1301 | 87 | 87 | 鐵甲人魚甩動巨尾,對敵方全體造成 600%攻擊力+5%目標生命上限的真實傷害,並削減目標等額生命上限(至多削減50%)。命中時,有50%機率擊暈目標1.5秒,並使其所受傷害提升7%,持續10秒(開戰後立即施放,冷卻時間9秒)。 |
| 3★ | 1431 | 95 | 95 | 鐵甲人魚甩動巨尾,對敵方全體造成 700%攻擊力+5%目標生命上限的真實傷害,並削減目標等額生命上限(至多削減50%)。命中時,有50%機率擊暈目標1.5秒,並使其所受傷害提升8%,持續10秒(開戰後立即施放,冷卻時間9秒)。 |
| 4★ | 1574 | 105 | 105 | 鐵甲人魚甩動巨尾,對敵方全體造成 700%攻擊力+5%目標生命上限的真實傷害,並削減目標等額生命上限(至多削減50%)。命中時,有50%機率擊暈目標1.5秒,並使其所受傷害提升9%,持續10秒(開戰後立即施放,冷卻時間9秒)。 |
| 5★ | 1731 | 115 | 115 | 鐵甲人魚甩動巨尾,對敵方全體造成 800%攻擊力+5%目標生命上限的真實傷害,並削減目標等額生命上限(至多削減50%)。命中時,有50%機率擊暈目標1.5秒,並使其所受傷害提升10%,持續10秒(開戰後立即施放,冷卻時間9秒)。 |
史詩:繁殖與屬性
繁殖需要 12小時,花費 史詩人魚基因 ×400,、金幣 ×20,000.。放生後可獲得 傳說人魚基因 ×100.。
| 星級 | 生命 | 攻擊 | 技能強度 | 技能 |
|---|---|---|---|---|
| 0★ | 1904 | 127 | 127 | 鐵甲人魚甩動巨尾,對敵方全體造成 1000%攻擊力+6%目標生命上限的真實傷害,並削減目標等額生命上限(至多削減50%)。命中時,有50%機率擊暈目標1.5秒,並使其所受傷害提升10%,持續10秒(開戰後立即施放,冷卻時間9秒)。 |
| 1★ | 2095 | 140 | 140 | 鐵甲人魚甩動巨尾,對敵方全體造成 1400%攻擊力+6%目標生命上限的真實傷害,並削減目標等額生命上限(至多削減50%)。命中時,有50%機率擊暈目標1.5秒,並使其所受傷害提升11%,持續10秒(開戰後立即施放,冷卻時間9秒)。 |
| 2★ | 2304 | 154 | 154 | 鐵甲人魚甩動巨尾,對敵方全體造成 1800%攻擊力+6%目標生命上限的真實傷害,並削減目標等額生命上限(至多削減50%)。命中時,有50%機率擊暈目標1.5秒,並使其所受傷害提升12%,持續10秒(開戰後立即施放,冷卻時間9秒)。 |
| 3★ | 2535 | 169 | 169 | 鐵甲人魚甩動巨尾,對敵方全體造成 2200%攻擊力+6%目標生命上限的真實傷害,並削減目標等額生命上限(至多削減50%)。命中時,有50%機率擊暈目標1.5秒,並使其所受傷害提升13%,持續10秒(開戰後立即施放,冷卻時間9秒)。 |
| 4★ | 2788 | 186 | 186 | 鐵甲人魚甩動巨尾,對敵方全體造成 2600%攻擊力+6%目標生命上限的真實傷害,並削減目標等額生命上限(至多削減50%)。命中時,有50%機率擊暈目標1.5秒,並使其所受傷害提升14%,持續10秒(開戰後立即施放,冷卻時間9秒)。 |
| 5★ | 3067 | 204 | 204 | 鐵甲人魚甩動巨尾,對敵方全體造成 3000%攻擊力+6%目標生命上限的真實傷害,並削減目標等額生命上限(至多削減50%)。命中時,有50%機率擊暈目標1.5秒,並使其所受傷害提升15%,持續10秒(開戰後立即施放,冷卻時間9秒)。 |
傳說:繁殖與屬性
繁殖需要 1天 12小時,花費 傳說人魚基因 ×800,、金幣 ×250,000.。放生後可獲得 超凡人魚基因 ×200.。
| 星級 | 生命 | 攻擊 | 技能強度 | 技能 |
|---|---|---|---|---|
| 0★ | 3374 | 225 | 225 | 鐵甲人魚甩動巨尾,對敵方全體造成 3000%攻擊力+7%目標生命上限的真實傷害,並削減目標等額生命上限(至多削減50%)。命中時,有50%機率擊暈目標1.5秒,並使其所受傷害提升15%,持續10秒(開戰後立即施放,冷卻時間9秒)。 |
| 1★ | 3711 | 247 | 247 | 鐵甲人魚甩動巨尾,對敵方全體造成 3400%攻擊力+7%目標生命上限的真實傷害,並削減目標等額生命上限(至多削減50%)。命中時,有50%機率擊暈目標1.5秒,並使其所受傷害提升16%,持續10秒(開戰後立即施放,冷卻時間9秒)。 |
| 2★ | 4082 | 272 | 272 | 鐵甲人魚甩動巨尾,對敵方全體造成 3800%攻擊力+7%目標生命上限的真實傷害,並削減目標等額生命上限(至多削減50%)。命中時,有50%機率擊暈目標1.5秒,並使其所受傷害提升17%,持續10秒(開戰後立即施放,冷卻時間9秒)。 |
| 3★ | 4490 | 299 | 299 | 鐵甲人魚甩動巨尾,對敵方全體造成 4200%攻擊力+7%目標生命上限的真實傷害,並削減目標等額生命上限(至多削減50%)。命中時,有50%機率擊暈目標1.5秒,並使其所受傷害提升18%,持續10秒(開戰後立即施放,冷卻時間9秒)。 |
| 4★ | 4939 | 329 | 329 | 鐵甲人魚甩動巨尾,對敵方全體造成 4600%攻擊力+7%目標生命上限的真實傷害,並削減目標等額生命上限(至多削減50%)。命中時,有50%機率擊暈目標1.5秒,並使其所受傷害提升19%,持續10秒(開戰後立即施放,冷卻時間9秒)。 |
| 5★ | 5433 | 362 | 362 | 鐵甲人魚甩動巨尾,對敵方全體造成 5000%攻擊力+7%目標生命上限的真實傷害,並削減目標等額生命上限(至多削減50%)。命中時,有50%機率擊暈目標1.5秒,並使其所受傷害提升20%,持續10秒(開戰後立即施放,冷卻時間9秒)。 |
超凡:繁殖與屬性
繁殖需要 3天,花費 超凡人魚基因 ×1,200,、金幣 ×1,000,000.。放生後可獲得 人魚升星數據 ×1.。
| 星級 | 生命 | 攻擊 | 技能強度 | 技能 |
|---|---|---|---|---|
| 0★ | 5976 | 398 | 398 | 鐵甲人魚甩動巨尾,對敵方全體造成 5000%攻擊力+8%目標生命上限的真實傷害,並削減目標等額生命上限(至多削減50%)。命中時,有50%機率擊暈目標1.5秒,並使其所受傷害提升25%,持續10秒(開戰後立即施放,冷卻時間9秒)。此外,我方英雄陣亡時,鐵甲人魚對擊殺者造成10000%攻擊的真實傷害,擊暈其2秒,並施加50%重傷效果,持續到戰鬥結束。 |
| 1★ | 6574 | 438 | 438 | 鐵甲人魚甩動巨尾,對敵方全體造成 5500%攻擊力+8%目標生命上限的真實傷害,並削減目標等額生命上限(至多削減50%)。命中時,有55%機率擊暈目標2秒,並使其所受傷害提升26%,持續10秒(開戰後立即施放,冷卻時間9秒)。此外,我方英雄陣亡時,鐵甲人魚對擊殺者造成10000%攻擊的真實傷害,擊暈其3秒,並施加50%重傷效果,持續到戰鬥結束。 |
| 2★ | 7231 | 482 | 482 | 鐵甲人魚甩動巨尾,對敵方全體造成 6000%攻擊力+8%目標生命上限的真實傷害,並削減目標等額生命上限(至多削減50%)。命中時,有60%機率擊暈目標2.5秒,並使其所受傷害提升27%,持續10秒(開戰後立即施放,冷卻時間9秒)。此外,我方英雄陣亡時,鐵甲人魚對擊殺者造成10000%攻擊的真實傷害,擊暈其4秒,並施加50%重傷效果,持續到戰鬥結束。 |
| 3★ | 7955 | 530 | 530 | 鐵甲人魚甩動巨尾,對敵方全體造成 6500%攻擊力+8%目標生命上限的真實傷害,並削減目標等額生命上限(至多削減50%)。命中時,有65%機率擊暈目標3秒,並使其所受傷害提升28%,持續10秒(開戰後立即施放,冷卻時間9秒)。此外,我方英雄陣亡時,鐵甲人魚對擊殺者造成10000%攻擊的真實傷害,擊暈其5秒,並施加50%重傷效果,持續到戰鬥結束。 |
| 4★ | 8750 | 583 | 583 | 鐵甲人魚甩動巨尾,對敵方全體造成 7000%攻擊力+8%目標生命上限的真實傷害,並削減目標等額生命上限(至多削減50%)。命中時,有70%機率擊暈目標3.5秒,並使其所受傷害提升29%,持續10秒(開戰後立即施放,冷卻時間9秒)。此外,我方英雄陣亡時,鐵甲人魚對擊殺者造成10000%攻擊的真實傷害,擊暈其6秒,並施加50%重傷效果,持續到戰鬥結束。 |
| 5★ | 9625 | 642 | 642 | 鐵甲人魚甩動巨尾,對敵方全體造成 7500%攻擊力+8%目標生命上限的真實傷害,並削減目標等額生命上限(至多削減50%)。命中時,有75%機率擊暈目標4秒,並使其所受傷害提升30%,持續10秒(開戰後立即施放,冷卻時間9秒)。此外,我方英雄陣亡時,鐵甲人魚對擊殺者造成10000%攻擊的真實傷害,擊暈其7秒,並施加50%重傷效果,持續到戰鬥結束。 |
