ホーム › 名品
波乱水世界の名品
波乱水世界の名品は、破片で解放し、セットで揃えることでクルーに適用されるステータスを得られるピース。表には、名品と遺物の全103ピースについて、レアリティ、セット、ステータスが適用されるクルー、0★時と25★時のステータス、解放に必要な破片を掲載している。
名品の仕組み
最後の列に示された数の破片を集めると、その名品が解放される。その後は、星ランクUPのたびに同じ破片をより多く消費する。; そのレアリティの万能欠片で代用できる。ステータスオプションは星ごとに同じ幅で伸び、25★まで上がる。
「適用対象」は、そのステータスオプションを得るクルー(全クルー、1クラス、1陣営のいずれか)を示す。
すべてのピースはセットに属する。セットはピースをすべて所持すると発動し(URセットは4つのうち任意の2つ)、その後はセットEXPと金貨で、名品達人Lvで決まる上限までレベルアップする。URセットには2ピース効果と4ピース効果がある; 4ピース効果は4つすべてを所持するまで発動しない。
詳しくは名品・; 博物館。
波乱水世界の名品・遺物 全103件
| 名品 | レアリティ | 種類 | セット | 適用対象 | 基本ステータス | 25★時 | 解放に必要な破片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UR | 遺物 | 尊き遺物 | メイジ | HP 430,、ATK 52.5、スキルPOW 220,、PvP・被DMG- 500 | HP 11,167,、ATK 1,365,、スキルPOW 5,733,、PvP・被DMG- 2,000 | 50 | |
| UR | 遺物 | 尊き遺物 | シューター | HP 430,、ATK 158,、スキルPOW 21,、PvP・被DMG- 500 | HP 11,167,、ATK 4,095,、スキルPOW 546,、PvP・被DMG- 2,000 | 50 | |
| UR | 遺物 | 尊き遺物 | ウォリアー | HP 1,117,、ATK 52.5、スキルPOW 52.5、PvP・被DMG- 500 | HP 29,042,、ATK 1,365,、スキルPOW 1,365,、PvP・被DMG- 2,000 | 50 | |
| UR | 遺物 | 尊き遺物 | タンク | HP 1,804,、ATK 10.5、スキルPOW 10.5、PvP・被DMG- 500 | HP 46,904,、ATK 273,、スキルPOW 273,、PvP・被DMG- 2,000 | 50 | |
| UR | 遺物 | 精神の象徴 | メイジ | HP 430,、ATK 52.5、スキルPOW 220,、固定DMG- 30,000 | HP 11,167,、ATK 1,365,、スキルPOW 5,733,、固定DMG- 150,000 | 50 | |
| UR | 遺物 | 精神の象徴 | シューター | HP 430,、ATK 158,、スキルPOW 21,、固定DMG- 30,000 | HP 11,167,、ATK 4,095,、スキルPOW 546,、固定DMG- 150,000 | 50 | |
| UR | 遺物 | 精神の象徴 | ウォリアー | HP 1,117,、ATK 52.5、スキルPOW 52.5、固定DMG- 30,000 | HP 29,042,、ATK 1,365,、スキルPOW 1,365,、固定DMG- 150,000 | 50 | |
| UR | 遺物 | 精神の象徴 | タンク | HP 1,804,、ATK 10.5、スキルPOW 10.5、固定DMG- 30,000 | HP 46,904,、ATK 273,、スキルPOW 273,、固定DMG- 150,000 | 50 | |
| UR | 遺物 | 栄光の頂点 | メイジ | HP 430,、ATK 52.5、スキルPOW 220,、ATK無視 500 | HP 11,167,、ATK 1,365,、スキルPOW 5,733,、ATK無視 2,000 | 50 | |
| UR | 遺物 | 栄光の頂点 | シューター | HP 430,、ATK 158,、スキルPOW 21,、ATK無視 500 | HP 11,167,、ATK 4,095,、スキルPOW 546,、ATK無視 2,000 | 50 | |
| UR | 遺物 | 栄光の頂点 | ウォリアー | HP 1,117,、ATK 52.5、スキルPOW 52.5、ATK無視 500 | HP 29,042,、ATK 1,365,、スキルPOW 1,365,、ATK無視 2,000 | 50 | |
| UR | 遺物 | 栄光の頂点 | タンク | HP 1,804,、ATK 10.5、スキルPOW 10.5、ATK無視 500 | HP 46,904,、ATK 273,、スキルPOW 273,、ATK無視 2,000 | 50 | |
| UR | 遺物 | 王朝の重宝 | ウォリアー | HP 1,117,、ATK 52.5、スキルPOW 52.5、固定DMG- 30,000 | HP 29,042,、ATK 1,365,、スキルPOW 1,365,、固定DMG- 150,000 | 50 | |
| UR | 遺物 | 王朝の重宝 | タンク | HP 1,804,、ATK 10.5、スキルPOW 10.5、固定DMG- 30,000 | HP 46,904,、ATK 273,、スキルPOW 273,、固定DMG- 150,000 | 50 | |
| UR | 遺物 | 王朝の重宝 | メイジ | HP 430,、ATK 52.5、スキルPOW 220,、固定DMG- 30,000 | HP 11,167,、ATK 1,365,、スキルPOW 5,733,、固定DMG- 150,000 | 50 | |
| UR | 遺物 | 王朝の重宝 | シューター | HP 430,、ATK 158,、スキルPOW 21,、固定DMG- 30,000 | HP 11,167,、ATK 4,095,、スキルPOW 546,、固定DMG- 150,000 | 50 | |
| UR | 遺物 | 啓蒙の印 | メイジ | HP 430,、ATK 52.5、スキルPOW 220,、スキルPOW無視 500 | HP 11,167,、ATK 1,365,、スキルPOW 5,733,、スキルPOW無視 2,000 | 50 | |
| UR | 遺物 | 啓蒙の印 | シューター | HP 430,、ATK 158,、スキルPOW 21,、スキルPOW無視 500 | HP 11,167,、ATK 4,095,、スキルPOW 546,、スキルPOW無視 2,000 | 50 | |
| UR | 遺物 | 啓蒙の印 | メイジ | HP 430,、ATK 52.5、スキルPOW 220,、ATK無視 500 | HP 11,167,、ATK 1,365,、スキルPOW 5,733,、ATK無視 2,000 | 50 | |
| UR | 遺物 | 啓蒙の印 | シューター | HP 430,、ATK 158,、スキルPOW 21,、ATK無視 500 | HP 11,167,、ATK 4,095,、スキルPOW 546,、ATK無視 2,000 | 50 | |
| SSR | 名品 | オカルト | ブラザーフッド | HP 101,、ATK 22.8 | HP 2,634,、ATK 593 | 10 | |
| SSR | 名品 | オカルト | ドリフター | HP 101,、ATK 22.8 | HP 2,634,、ATK 593 | 10 | |
| SSR | 名品 | オカルト | テクニシャン | HP 101,、ATK 22.8 | HP 2,634,、ATK 593 | 10 | |
| SSR | 名品 | オカルト | 全クルー | HP 101,、ATK 22.8 | HP 2,634,、ATK 593 | 10 | |
| SSR | 名品 | ブルズアイ | ブラザーフッド | HP 101,、スキルPOW 22.8 | HP 2,634,、スキルPOW 593 | 10 | |
| SSR | 名品 | ブルズアイ | ドリフター | HP 101,、スキルPOW 22.8 | HP 2,634,、スキルPOW 593 | 10 | |
| SSR | 名品 | ブルズアイ | テクニシャン | HP 101,、スキルPOW 22.8 | HP 2,634,、スキルPOW 593 | 10 | |
| SSR | 名品 | ブルズアイ | 全クルー | HP 101,、スキルPOW 22.8 | HP 2,634,、スキルPOW 593 | 10 | |
| SSR | 名品 | 残影の刃 | ブラザーフッド | HP 202,、ATK 11.4 | HP 5,265,、ATK 296 | 10 | |
| SSR | 名品 | 残影の刃 | ドリフター | HP 202,、ATK 11.4 | HP 5,265,、ATK 296 | 10 | |
| SSR | 名品 | 残影の刃 | テクニシャン | HP 202,、ATK 11.4 | HP 5,265,、ATK 296 | 10 | |
| SSR | 名品 | 残影の刃 | 全クルー | HP 202,、ATK 11.4 | HP 5,265,、ATK 296 | 10 | |
| SSR | 名品 | フル・プロテクト | ブラザーフッド | HP 202,、スキルPOW 11.4 | HP 5,265,、スキルPOW 296 | 10 | |
| SSR | 名品 | フル・プロテクト | ドリフター | HP 202,、スキルPOW 11.4 | HP 5,265,、スキルPOW 296 | 10 | |
| SSR | 名品 | フル・プロテクト | テクニシャン | HP 202,、スキルPOW 11.4 | HP 5,265,、スキルPOW 296 | 10 | |
| SSR | 名品 | フル・プロテクト | 全クルー | HP 202,、スキルPOW 11.4 | HP 5,265,、スキルPOW 296 | 10 | |
| SSR | 名品 | 年中無休 | ブラザーフッド | HP 101,、ATK 11.4、スキルPOW 11.4 | HP 2,634, ATK 296, スキルPOW 296 | 10 | |
| SSR | 名品 | 年中無休 | ドリフター | HP 101,、ATK 11.4、スキルPOW 11.4 | HP 2,634, ATK 296, スキルPOW 296 | 10 | |
| SSR | 名品 | 年中無休 | テクニシャン | HP 101,、ATK 11.4、スキルPOW 11.4 | HP 2,634, ATK 296, スキルPOW 296 | 10 | |
| SSR | 遺物 | 航海トレジャー | メイジ | HP 57.3、ATK 7,、スキルPOW 29.4 | HP 1,490, ATK 182, スキルPOW 764 | 10 | |
| SSR | 遺物 | 航海トレジャー | シューター | HP 57.3、ATK 21,、スキルPOW 2.8 | HP 1,490, ATK 546, スキルPOW 72.8 | 10 | |
| SSR | 遺物 | 航海トレジャー | ウォリアー | HP 149, ATK 7, スキルPOW 7 | HP 3,871, ATK 182, スキルPOW 182 | 10 | |
| SSR | 遺物 | 航海トレジャー | タンク | HP 240,、ATK 1.4、スキルPOW 1.4 | HP 6,253,、ATK 36.4、スキルPOW 36.4 | 10 | |
| SSR | 遺物 | 認知再構築 | メイジ | HP 85.9、ATK 10.5、スキルPOW 44.1、スキルPOW無視 50 | HP 2,233,、ATK 273,、スキルPOW 1,147,、スキルPOW無視 300 | 10 | |
| SSR | 遺物 | 認知再構築 | シューター | HP 85.9、ATK 31.5、スキルPOW 4.2、スキルPOW無視 50 | HP 2,233,、ATK 819,、スキルPOW 109,、スキルPOW無視 300 | 10 | |
| SSR | 遺物 | 認知再構築 | ウォリアー | HP 223,、ATK 10.5、スキルPOW 10.5、スキルPOW無視 50 | HP 5,808,、ATK 273,、スキルPOW 273,、スキルPOW無視 300 | 10 | |
| SSR | 遺物 | 認知再構築 | タンク | HP 361,、ATK 2.1、スキルPOW 2.1、スキルPOW無視 50 | HP 9,381,、ATK 54.6、スキルPOW 54.6、スキルPOW無視 300 | 10 | |
| SSR | 遺物 | 奇跡の交響曲 | メイジ | HP 85.9、ATK 10.5、スキルPOW 44.1、高DMG対策 50 | HP 2,233,、ATK 273,、スキルPOW 1,147,、高DMG対策 300 | 10 | |
| SSR | 遺物 | 奇跡の交響曲 | シューター | HP 85.9、ATK 31.5、スキルPOW 4.2、高DMG対策 50 | HP 2,233,、ATK 819,、スキルPOW 109,、高DMG対策 300 | 10 | |
| SSR | 遺物 | 奇跡の交響曲 | ウォリアー | HP 223,、ATK 10.5、スキルPOW 10.5、高DMG対策 50 | HP 5,808,、ATK 273,、スキルPOW 273,、高DMG対策 300 | 10 | |
| SSR | 遺物 | 奇跡の交響曲 | タンク | HP 361,、ATK 2.1、スキルPOW 2.1、高DMG対策 50 | HP 9,381,、ATK 54.6、スキルPOW 54.6、高DMG対策 300 | 10 | |
| SSR | 遺物 | 権力と富 | メイジ | HP 85.9、ATK 10.5、スキルPOW 44.1、ATK無視 50 | HP 2,233,、ATK 273,、スキルPOW 1,147,、ATK無視 300 | 10 | |
| SSR | 遺物 | 権力と富 | シューター | HP 85.9、ATK 31.5、スキルPOW 4.2、ATK無視 50 | HP 2,233,、ATK 819,、スキルPOW 109,、ATK無視 300 | 10 | |
| SSR | 遺物 | 権力と富 | ウォリアー | HP 223,、ATK 10.5、スキルPOW 10.5、ATK無視 50 | HP 5,808,、ATK 273,、スキルPOW 273,、ATK無視 300 | 10 | |
| SSR | 遺物 | 権力と富 | タンク | HP 361,、ATK 2.1、スキルPOW 2.1、ATK無視 50 | HP 9,381,、ATK 54.6、スキルPOW 54.6、ATK無視 300 | 10 | |
| SR | 名品 | 精密装置 | メイジ | HP 47.7、ATK 11.7 | HP 1,240,、ATK 304 | 10 | |
| SR | 名品 | 精密装置 | シューター | HP 47.7、ATK 35 | HP 1,240,、ATK 910 | 10 | |
| SR | 名品 | 精密装置 | ウォリアー | HP 124,、ATK 11.7 | HP 3,227,、ATK 304 | 10 | |
| SR | 名品 | 精密装置 | タンク | HP 200,、ATK 2.3 | HP 5,213,、ATK 59.8 | 10 | |
| SR | 名品 | 金運招来 | メイジ | HP 47.7、スキルPOW 49 | HP 1,240,、スキルPOW 1,274 | 10 | |
| SR | 名品 | 金運招来 | シューター | HP 47.7、スキルPOW 4.7 | HP 1,240,、スキルPOW 122 | 10 | |
| SR | 名品 | 金運招来 | ウォリアー | HP 124,、スキルPOW 11.7 | HP 3,227,、スキルPOW 304 | 10 | |
| SR | 名品 | 金運招来 | タンク | HP 200,、スキルPOW 2.3 | HP 5,213,、スキルPOW 59.8 | 10 | |
| SR | 名品 | こだわり内装 | メイジ | HP 95.5、ATK 5.8 | HP 2,483,、ATK 151 | 10 | |
| SR | 名品 | こだわり内装 | シューター | HP 95.5、ATK 17.5 | HP 2,483,、ATK 455 | 10 | |
| SR | 名品 | こだわり内装 | ウォリアー | HP 248,、ATK 5.8 | HP 6,453,、ATK 151 | 10 | |
| SR | 名品 | こだわり内装 | タンク | HP 401,、ATK 1.2 | HP 10,423,、ATK 31.2 | 10 | |
| SR | 名品 | デジタルライフ | メイジ | HP 95.5、スキルPOW 24.5 | HP 2,483,、スキルPOW 637 | 10 | |
| SR | 名品 | デジタルライフ | シューター | HP 95.5、スキルPOW 2.3 | HP 2,483,、スキルPOW 59.8 | 10 | |
| SR | 名品 | デジタルライフ | ウォリアー | HP 248,、スキルPOW 5.8 | HP 6,453,、スキルPOW 151 | 10 | |
| SR | 名品 | デジタルライフ | タンク | HP 401,、スキルPOW 1.2 | HP 10,423,、スキルPOW 31.2 | 10 | |
| SR | 名品 | 四方を巡る者 | メイジ | HP 47.7、ATK 11.7 | HP 1,240,、ATK 304 | 10 | |
| SR | 名品 | 四方を巡る者 | シューター | HP 47.7、ATK 35 | HP 1,240,、ATK 910 | 10 | |
| SR | 名品 | 四方を巡る者 | ウォリアー | HP 124,、ATK 11.7 | HP 3,227,、ATK 304 | 10 | |
| SR | 名品 | 四方を巡る者 | タンク | HP 200,、ATK 2.3 | HP 5,213,、ATK 59.8 | 10 | |
| SR | 名品 | ファッション小物 | メイジ | HP 47.7、スキルPOW 49 | HP 1,240,、スキルPOW 1,274 | 10 | |
| SR | 名品 | ファッション小物 | シューター | HP 47.7、スキルPOW 4.7 | HP 1,240,、スキルPOW 122 | 10 | |
| SR | 名品 | ファッション小物 | ウォリアー | HP 124,、スキルPOW 11.7 | HP 3,227,、スキルPOW 304 | 10 | |
| SR | 名品 | ファッション小物 | タンク | HP 200,、スキルPOW 2.3 | HP 5,213,、スキルPOW 59.8 | 10 | |
| SR | 名品 | フルパーツ | メイジ | HP 95.5、ATK 5.8 | HP 2,483,、ATK 151 | 10 | |
| SR | 名品 | フルパーツ | シューター | HP 95.5、ATK 17.5 | HP 2,483,、ATK 455 | 10 | |
| SR | 名品 | フルパーツ | ウォリアー | HP 248,、ATK 5.8 | HP 6,453,、ATK 151 | 10 | |
| SR | 名品 | フルパーツ | タンク | HP 401,、ATK 1.2 | HP 10,423,、ATK 31.2 | 10 | |
| SR | 名品 | トラベルキット | メイジ | HP 95.5、スキルPOW 24.5 | HP 2,483,、スキルPOW 637 | 10 | |
| SR | 名品 | トラベルキット | シューター | HP 95.5、スキルPOW 2.3 | HP 2,483,、スキルPOW 59.8 | 10 | |
| SR | 名品 | トラベルキット | ウォリアー | HP 248,、スキルPOW 5.8 | HP 6,453,、スキルPOW 151 | 10 | |
| SR | 名品 | トラベルキット | タンク | HP 401,、スキルPOW 1.2 | HP 10,423,、スキルPOW 31.2 | 10 | |
| SR | 名品 | 水回り!大事! | メイジ | HP 47.7、ATK 5.8、スキルPOW 24.5 | HP 1,240, ATK 151, スキルPOW 637 | 10 | |
| SR | 名品 | 水回り!大事! | シューター | HP 47.7、ATK 17.5、スキルPOW 2.3 | HP 1,240, ATK 455, スキルPOW 59.8 | 10 | |
| SR | 名品 | 水回り!大事! | ウォリアー | HP 124,、ATK 5.8、スキルPOW 5.8 | HP 3,227, ATK 151, スキルPOW 151 | 10 | |
| SR | 名品 | 水回り!大事! | タンク | HP 200,、ATK 1.2、スキルPOW 1.2 | HP 5,213,、ATK 31.2、スキルPOW 31.2 | 10 | |
| R | 名品 | 懐かしい日々 | 全クルー | HP 84.4 | HP 2,194 | 10 | |
| R | 名品 | 懐かしい日々 | 全クルー | ATK 9.5 | ATK 247 | 10 | |
| R | 名品 | 懐かしい日々 | 全クルー | スキルPOW 9.5 | スキルPOW 247 | 10 | |
| R | 名品 | 味覚の物語 | ブラザーフッド | HP 84.4 | HP 2,194 | 10 | |
| R | 名品 | 味覚の物語 | ドリフター | HP 84.4 | HP 2,194 | 10 | |
| R | 名品 | 味覚の物語 | テクニシャン | HP 84.4 | HP 2,194 | 10 | |
| R | 名品 | 護身具 | ブラザーフッド | ATK 9.5 | ATK 247 | 10 | |
| R | 名品 | 護身具 | ドリフター | ATK 9.5 | ATK 247 | 10 | |
| R | 名品 | 護身具 | テクニシャン | ATK 9.5 | ATK 247 | 10 | |
| R | 名品 | イグニッション | ブラザーフッド | スキルPOW 9.5 | スキルPOW 247 | 10 | |
| R | 名品 | イグニッション | ドリフター | スキルPOW 9.5 | スキルPOW 247 | 10 | |
| R | 名品 | イグニッション | テクニシャン | スキルPOW 9.5 | スキルPOW 247 | 10 |
波乱水世界の名品一覧について
名品は破片で解放し、セットで展示するコレクション。この一覧では、各名品のセット、ステータスが適用されるクルー、0★時と25★時のステータスを確認できる。; レアリティやセットで絞り込むと、セットにまだ何が必要かが分かる。
一覧の下の表には、各セットのLv1での効果と、以降のLvごとに追加される内容を掲載している。名品・; 博物館では、星とセットの費用、名品マスターレベルによる上限、探険宝探しを扱う。
名品セットとセット効果
セットレベル1での効果と、それ以降の各レベルで追加される内容。マイルストーンを持つセットは、到達したマイルストーン1つにつき1回、表示された回数まで効果を発揮する。; セット画面には、サーバーから取得した進行状況と合計が表示される。
| セット | レアリティ | ピース | 適用対象 | マイルストーン | Lv. 1 | レベルごとの追加効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 懐かしい日々 | R | 3 | 全クルー | 名品(SR)を3個所持するごとに(30個までカウント) | 生産時間(秒) -1 | 生産時間(秒) -1 |
| 味覚の物語 | R | 3 | 全クルー | 引き上げで入手した素材1000個ごとに(10,000個までカウント) | HP 20.6 | HP 10.3 |
| 護身具 | R | 3 | 全クルー | 釣りで入手した素材1000個ごとに(10,000個までカウント) | ATK 1.8 | ATK 0.9 |
| イグニッション | R | 3 | 全クルー | ダイビングで入手した素材1000個ごとに(10,000個までカウント) | スキルPOW 1.8 | スキルPOW 0.9 |
| 精密装置 | SR | 4 | 全クルー | 住民依頼を10件完了するごとに(100件までカウント) | 建設速度 +0.03% | 建設速度 +0.03% |
| 金運招来 | SR | 4 | 全クルー | クルー(SSR)を2体所持するごとに(20体までカウント) | 住民依頼の金貨報酬 +1 | 住民依頼の金貨報酬 +1 |
| こだわり内装 | SR | 4 | ブラザーフッド | — | HP 206,、ATK 18 | HP 103,、ATK 9 |
| デジタルライフ | SR | 4 | ブラザーフッド | — | HP 206,、スキルPOW 18 | HP 103,、スキルPOW 9 |
| 四方を巡る者 | SR | 4 | ドリフター | — | HP 206,、ATK 18 | HP 103,、ATK 9 |
| ファッション小物 | SR | 4 | ドリフター | — | HP 206,、スキルPOW 18 | HP 103,、スキルPOW 9 |
| フルパーツ | SR | 4 | テクニシャン | — | HP 206,、ATK 18 | HP 103,、ATK 9 |
| トラベルキット | SR | 4 | テクニシャン | — | HP 206,、スキルPOW 18 | HP 103,、スキルPOW 9 |
| 水回り!大事! | SR | 4 | 全クルー | — | HP 206, ATK 18, スキルPOW 18 | HP 103, ATK 9, スキルPOW 9 |
| オカルト | SSR | 4 | メイジ | — | HP 368,、ATK 24.5、スキルPOW 103 | HP 183,、ATK 12.2、スキルPOW 51.2 |
| ブルズアイ | SSR | 4 | シューター | — | HP 368,、ATK 73.5、スキルPOW 9.8 | HP 183,、ATK 36.6、スキルPOW 4.9 |
| 残影の刃 | SSR | 4 | ウォリアー | — | HP 956,、ATK 24.5、スキルPOW 24.5 | HP 475,、ATK 12.2、スキルPOW 12.2 |
| フル・プロテクト | SSR | 4 | タンク | — | HP 1,544,、ATK 4.9、スキルPOW 4.9 | HP 768,、ATK 2.4、スキルPOW 2.4 |
| 年中無休 | SSR | 3 | 全クルー | — | 生産速度 +0.2% | 生産速度 +0.2% |
| 航海トレジャー | SSR | 4 | 全クルー | — | HP 248,、ATK 21.7、スキルPOW 21.7 | HP 123,、ATK 10.8、スキルPOW 10.8 |
| 認知再構築 | SSR | 4 | 全クルー | — | HP 248,、ATK 21.7、スキルPOW 21.7、スキルPOW無視 1 | HP 123,、ATK 10.8、スキルPOW 10.8、スキルPOW無視 1 |
| 奇跡の交響曲 | SSR | 4 | 全クルー | — | HP 248,、ATK 21.7、スキルPOW 21.7、高DMG対策 1 | HP 123,、ATK 10.8、スキルPOW 10.8、高DMG対策 1 |
| 権力と富 | SSR | 4 | 全クルー | — | HP 248,、ATK 21.7、スキルPOW 21.7、ATK無視 1 | HP 123,、ATK 10.8、スキルPOW 10.8、ATK無視 1 |
| 尊き遺物 | UR | 4 | 全クルー | — | 2ピース:PvP・与DMG+ 10; 4ピース:HP 742,、ATK 65.1、スキルPOW 65.1 | 2ピース:PvP・与DMG+ 10; 4ピース:HP 369,、ATK 32.4、スキルPOW 32.4 |
| 精神の象徴 | UR | 4 | 全クルー | — | 2ピース:固定DMG+ 750; 4ピース:HP 742,、ATK 65.1、スキルPOW 65.1 | 2ピース:固定DMG+ 750; 4ピース:HP 369,、ATK 32.4、スキルPOW 32.4 |
| 栄光の頂点 | UR | 4 | 全クルー | — | 2ピース:スキルPOW無視 10; 4ピース:HP 742,、ATK 65.1、スキルPOW 65.1 | 2ピース:スキルPOW無視 10; 4ピース:HP 369,、ATK 32.4、スキルPOW 32.4 |
| 王朝の重宝 | UR | 4 | 全クルー | — | 2ピース:固定DMG+ 750; 4ピース:HP 742,、ATK 65.1、スキルPOW 65.1 | 2ピース:固定DMG+ 750; 4ピース:HP 369,、ATK 32.4、スキルPOW 32.4 |
| 啓蒙の印 | UR | 4 | 全クルー | — | 2ピース:高DMG対策 10; 4ピース:HP 742,、ATK 65.1、スキルPOW 65.1 | 2ピース:高DMG対策 10; 4ピース:HP 369,、ATK 32.4、スキルPOW 32.4 |
