
ゴールドバッジ・シューターは、波乱水世界でシューターのクルーなら誰でも装備できるURバッジ。Lv上限は0★で125、5★で150。
- クラス
- シューター
- レアリティ
- UR
- Lv上限
- 125–150
★別ステータス
3つの固定ステータスはバッジのLvに応じて上がり、★がLv上限を決める。素材EXPは、Lv1のこのバッジを別のバッジの強化に使ったときに得られるEXPだ。; さらに、上げたLv分のEXPが加算される。
| 星 | 最大Lv | Lv. 1 | Lv.MAXステータス | 素材EXP |
|---|---|---|---|---|
| 0★ | 125 | HP 4,824, ATK 965, スキルPOW 128 | HP 13,579, ATK 2,713, スキルPOW 364 | 125 |
| 1★ | 130 | HP 5,515, ATK 1,103, スキルPOW 147 | HP 15,539, ATK 3,103, スキルPOW 418 | 130 |
| 2★ | 135 | HP 6,297, ATK 1,259, スキルPOW 168 | HP 17,754, ATK 3,550, スキルPOW 476 | 135 |
| 3★ | 140 | HP 7,181, ATK 1,435, スキルPOW 191 | HP 20,247, ATK 4,049, スキルPOW 539 | 140 |
| 4★ | 145 | HP 8,177, ATK 1,635, スキルPOW 217 | HP 23,067, ATK 4,616, スキルPOW 621 | 145 |
| 5★ | 150 | HP 9,301, ATK 1,860, スキルPOW 248 | HP 26,258, ATK 5,243, スキルPOW 695 | 150 |
セレクトパックの追加ステータス
セレクトパックでは、欲しい追加ステータスが付いたシューター用ゴールドバッジを、下記の数値で選べる。セレクトパックは決まった★のものが用意されている。; 最後の列には、そのパックが登場する★が記載されている。ゲーム内の全バッジパックのうち、基礎エネルギーか行動妨害耐性が付くのはセレクトパックだけだ。
| 追加ステータス | 値 | セレクトパック |
|---|---|---|
| HP | 15% | 0★, 5★ |
| ATK | 15% | 0★, 5★ |
| スキルPOW | 15% | 0★, 5★ |
| アーマー | 150 | 0★, 5★ |
| 耐性 | 150 | 0★, 5★ |
| 会心率 | 15% | 0★, 5★ |
| ATK速度 | 15% | 0★, 1★, 5★ |
| 基礎エネルギー | 30 | 0★ |
| 行動妨害耐性 | 240 | 0★ |
| アーマー貫通 | 150 | 0★, 5★ |
| 耐性貫通 | 150 | 0★, 5★ |
| HP吸収 | 15% | 0★, 2★, 5★ |
| DMG UP | 10% | 0★, 3★, 5★ |
| 被DMG軽減 | 10% | 0★, 5★ |
| 回避率 | 15% | 0★, 5★ |
| HP自然回復 | 1.5% | 0★, 5★ |
