
生產各種材料的工廠
- 玩家等級
- 8
- 需要建造
- —
- 複製數量
- 1
- 已滿級
- 11
- 產品
- 11
建造方式
| 複製 | 玩家等級 | 人口 | 建造時間 | 成本 | 獎勵 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 20 | 20分 | 金幣 ×1,200 建築藍圖 ×9 舊布 ×160 | 玩家經驗 ×80 |
升級
| 等級 | 玩家等級 | 人口 | 時間 | 成本 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 13 | 70 | 40分 | 金幣 ×2,000 建築藍圖 ×9 木板 ×5 | — |
| 3 | 16 | 105 | 2小時 10分 | 金幣 ×2,400 建築藍圖 ×9 粗鐵 ×5 | — |
| 4 | 20 | 148 | 3小時 | 金幣 ×3,000 建築藍圖 ×9 牆紙 ×4 | — |
| 5 | 25 | 220 | 15小時 | 金幣 ×5,400 建築藍圖 ×9 電線 ×5 | — |
| 6 | 31 | 295 | 1天 4小時 | 金幣 ×18,700 建築藍圖 ×10 防風門窗 ×9 | — |
| 7 | 33 | 325 | 1天 7小時 | 金幣 ×26,100 建築藍圖 ×10 隔熱棉 ×10 | — |
| 8 | 37 | 370 | 1天 11小時 | 金幣 ×26,900 建築藍圖 ×10 彩玻璃 ×9 | — |
| 9 | 46 | 490 | 4天 12小時 | 金幣 ×81,300 建築藍圖 ×25 瓷磚 ×18 | — |
| 10 | 61 | 695 | 5天 6小時 | 金幣 ×164,000 建築藍圖 ×31 排水管 ×35 | — |
| 11 | 83 | 1045 | 18天 18小時 | 金幣 ×700,000 建築藍圖 ×120 防水地板 ×40 | — |
產出
| 產品 | 建築等級解鎖 | 時間 | 成本 |
|---|---|---|---|
| 布匹 | 1 | 5分 | 舊布 ×20 |
| 長繩 | 2 | 18分 | 海藻 ×25 舊布 ×25 |
| 粗紙 | 3 | 25分 | 舊布 ×30 木材 ×30 塑膠 ×30 |
| 預製板 | 4 | 45分 | 黏土 ×2 |
| 螺絲 | 5 | 1小時 15分 | 粗鐵 ×5 |
| 隔熱棉 | 6 | 1小時 45分 | 舊布 ×200 塑膠 ×200 木材 ×200 |
| 膠水 | 7 | 2小時 | 魚膠 ×1 塑膠 ×100 玻璃 ×100 |
| 防水漆 | 8 | 2小時 15分 | 魚油 ×4 塑膠 ×200 廢棄金屬 ×200 |
| 顏料 | 9 | 3小時 45分 | 廢棄金屬 ×400 海藻 ×400 舊布 ×400 |
| 阻燃劑 | 10 | 3小時 45分 | 電線 ×6 木材 ×500 海藻 ×500 |
| 橡膠圈 | 11 | 3小時 45分 | 橡膠 ×6 酸液 ×1 塑膠 ×600 |
