
以農作物為原材料製作食品的工廠
- 玩家等級
- 17
- 需要建造
- —
- 複製數量
- 1
- 已滿級
- 12
- 產品
- 12
建造方式
| 複製 | 玩家等級 | 人口 | 建造時間 | 成本 | 獎勵 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 115 | 2小時 20分 | 金幣 ×2,600 建築藍圖 ×9 牆紙 ×4 | 玩家經驗 ×170 |
升級
| 等級 | 玩家等級 | 人口 | 時間 | 成本 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 20 | 150 | 3小時 | 金幣 ×3,000 建築藍圖 ×9 預製板 ×2 | — |
| 3 | 24 | 210 | 11小時 | 金幣 ×4,000 建築藍圖 ×9 電線 ×4 | — |
| 4 | 27 | 250 | 16小時 | 金幣 ×8,800 建築藍圖 ×9 螺絲 ×5 | — |
| 5 | 32 | 305 | 1天 6小時 | 金幣 ×25,800 建築藍圖 ×10 隔熱棉 ×10 | — |
| 6 | 35 | 345 | 1天 10小時 | 金幣 ×26,600 建築藍圖 ×10 彩玻璃 ×9 | — |
| 7 | 39 | 400 | 1天 20小時 | 金幣 ×31,800 建築藍圖 ×11 防水漆 ×9 | — |
| 8 | 47 | 505 | 4天 12小時 | 金幣 ×81,300 建築藍圖 ×25 顏料 ×16 | — |
| 9 | 57 | 635 | 4天 12小時 | 金幣 ×88,900 建築藍圖 ×25 排水管 ×13 | — |
| 10 | 66 | 805 | 9天 | 金幣 ×390,000 建築藍圖 ×52 輕質鋼 ×22 | — |
| 11 | 81 | 995 | 18天 18小時 | 金幣 ×700,000 建築藍圖 ×120 防水地板 ×50 | — |
| 12 | 99 | 1300 | 18天 18小時 | 金幣 ×800,000 建築藍圖 ×150 琉璃瓦 ×50 | — |
產出
| 產品 | 建築等級解鎖 | 時間 | 成本 |
|---|---|---|---|
| 酒精 | 1 | 1小時 | 小麥 ×3 玻璃 ×20 木材 ×20 |
| 麵包 | 2 | 1小時 30分 | 小麥 ×5 |
| 爆米花 | 3 | 2小時 30分 | 玉米 ×3 粗紙 ×2 |
| 仰望星空 | 4 | 3小時 | 馬鈴薯 ×5 烤魚 ×10 魚油 ×1 |
| 魚膠湯 | 5 | 4小時 | 番茄 ×2 魚膠 ×1 淡水 ×2 |
| 蔬菜雞尾酒 | 6 | 4小時 30分 | 番茄 ×3 紅蘿蔔 ×3 酒精 ×3 |
| 什錦菜 | 7 | 5小時 | 紅蘿蔔 ×5 玉米 ×5 高麗菜 ×3 |
| 豆漿 | 8 | 5小時 | 大豆 ×4 淡水 ×5 日用品 ×10 |
| 火雞麵 | 9 | 5小時 | 小麥 ×5 辣椒 ×3 魚露 ×1 |
| 魚香茄子煲 | 10 | 5小時 | 茄子 ×4 花椰菜 ×4 魚露 ×2 |
| 能量棒 | 11 | 5小時 | 可可豆 ×8 大豆 ×8 小麥 ×8 |
| 羅宋湯 | 12 | 5小時 | 紅蘿蔔 ×10 花椰菜 ×10 番茄 ×10 |
