
生產各類家具的工廠
- 玩家等級
- 15
- 需要建造
- —
- 複製數量
- 1
- 已滿級
- 12
- 產品
- 12
建造方式
| 複製 | 玩家等級 | 人口 | 建造時間 | 成本 | 獎勵 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 100 | 1小時 55分 | 金幣 ×2,300 建築藍圖 ×9 粗鐵 ×2 | 玩家經驗 ×40 |
升級
| 等級 | 玩家等級 | 人口 | 時間 | 成本 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 19 | 145 | 3小時 | 金幣 ×2,900 建築藍圖 ×9 牆紙 ×4 | — |
| 3 | 22 | 185 | 6小時 30分 | 金幣 ×3,300 建築藍圖 ×9 電線 ×2 | — |
| 4 | 26 | 230 | 15小時 30分 | 金幣 ×8,700 建築藍圖 ×9 螺絲 ×5 | — |
| 5 | 29 | 270 | 1天 2小時 | 金幣 ×13,400 建築藍圖 ×9 防風門窗 ×7 | — |
| 6 | 35 | 340 | 1天 10小時 | 金幣 ×26,600 建築藍圖 ×10 彩玻璃 ×9 | — |
| 7 | 38 | 385 | 1天 12小時 | 金幣 ×27,100 建築藍圖 ×10 防水漆 ×8 | — |
| 8 | 45 | 480 | 2天 6小時 | 金幣 ×40,700 建築藍圖 ×14 瓷磚 ×9 | — |
| 9 | 58 | 645 | 4天 12小時 | 金幣 ×90,000 建築藍圖 ×25 排水管 ×13 | — |
| 10 | 69 | 879 | 11天 6小時 | 金幣 ×569,000 建築藍圖 ×64 輕質鋼 ×25 | — |
| 11 | 77 | 945 | 17天 6小時 | 金幣 ×600,000 建築藍圖 ×93 防水地板 ×40 | — |
| 12 | 88 | 1175 | 18天 18小時 | 金幣 ×700,000 建築藍圖 ×120 鋁型材 ×40 | — |
產出
| 產品 | 建築等級解鎖 | 時間 | 成本 |
|---|---|---|---|
| 吊床 | 1 | 45分 | 布匹 ×1 長繩 ×1 塑膠 ×10 |
| 躺椅 | 2 | 1小時 | 木板 ×2 布匹 ×2 |
| 桌子 | 3 | 2小時 | 木板 ×2 魚油 ×2 |
| 櫥櫃 | 4 | 3小時 | 木板 ×1 螺絲 ×1 魚油 ×1 |
| 吊燈 | 5 | 3小時 30分 | 電線 ×1 木板 ×1 玻璃 ×200 |
| 烤箱 | 6 | 4小時 30分 | 粗鐵 ×2 隔熱棉 ×1 |
| 沙發 | 7 | 5小時 | 螺絲 ×1 布匹 ×1 隔熱棉 ×1 |
| 壁掛鬧鐘 | 8 | 5小時 | 木板 ×1 銀錠 ×1 膠水 ×1 |
| 風扇 | 9 | 5小時 | 電機 ×1 電線 ×1 塑膠 ×400 |
| 收音機 | 10 | 5小時 | 電路板 ×1 電線 ×4 塑膠 ×500 |
| 製冰機 | 11 | 5小時 | 橡膠 ×3 電機 ×1 電路板 ×1 |
| 馬桶 | 12 | 5小時 | 黏土 ×5 橡膠圈 ×1 |
