各等級開放時間
海盜等級會隨著賽季階段逐步開放。賽季畫面會從你的世界開放當天起,為每個階段倒數計時。
| 階段 | 世界日開放 | 海盜等級 |
|---|---|---|
| 初入世界 | 1 | 1–7 |
| 攻占城市 | 3 | 8–10 |
| 擴張海域 | 4 | 11–15 |
| 蕩賊逐寇 | 5 | 16–25 |
| 割據一方 | 6 | 26–30 |
| 船堅炮利 | 10 | 31–35 |
| 兄弟齊心 | 12 | 36–38 |
| 勢如破竹 | 14 | 39–41 |
| 無堅不克 | 16 | 42–44 |
| 兵臨城下 | 18 | 45–47 |
| 登頂山巔 | 20 | 48–50 |
海盜先鋒
| 等級 | 建議戰力 | 首次擊殺 | 每次擊殺 | 重複擊殺與掃蕩亦同 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 84,200 | 有機土壤 ×100 隨機傳說英雄碎片 ×1 科技點 ×3,000 土製手槍 | 稀有槍械材料 ×6 強化石 ×40 金幣 ×250 | — |
| 2 | 117,000 | 植物百科 ×5 隨機傳說英雄碎片 ×1 科技點 ×3,200 土製手槍 | 稀有槍械材料 ×6 強化石 ×40 金幣 ×250 | — |
| 3 | 168,000 | 有機土壤 ×100 隨機傳說英雄碎片 ×1 科技點 ×3,400 土製手槍 | 稀有槍械材料 ×6 強化石 ×40 金幣 ×250 | — |
| 4 | 245,000 | 植物百科 ×5 隨機傳說英雄碎片 ×1 科技點 ×3,600 土製手槍 | 稀有槍械材料 ×7 強化石 ×45 金幣 ×250 | — |
| 5 | 291,000 | 稀有槍械材料 ×20 有機土壤 ×100 隨機傳說英雄碎片 ×1 科技點 ×3,800 | 稀有槍械材料 ×7 強化石 ×45 金幣 ×250 | — |
| 6 | 381,000 | 稀有槍械材料 ×20 植物百科 ×5 隨機傳說英雄碎片 ×1 科技點 ×4,000 | 稀有槍械材料 ×7 強化石 ×45 金幣 ×250 | — |
| 7 | 458,000 | 稀有槍械材料 ×35 有機土壤 ×100 隨機傳說英雄碎片 ×1 科技點 ×4,200 | 稀有槍械材料 ×8 強化石 ×45 金幣 ×400 | — |
| 8 | 551,000 | 稀有槍械材料 ×40 植物百科 ×5 隨機傳說英雄碎片 ×1 科技點 ×4,400 | 稀有槍械材料 ×8 強化石 ×50 金幣 ×400 | — |
| 9 | 810,000 | 稀有槍械材料 ×85 有機土壤 ×100 隨機傳說英雄碎片 ×1 科技點 ×4,600 | 稀有槍械材料 ×8 強化石 ×50 金幣 ×800 | — |
| 10 | 1,100,000 | 稀有槍械材料 ×95 植物百科 ×5 隨機傳說英雄碎片 ×1 科技點 ×4,800 | 稀有槍械材料 ×8 強化石 ×50 金幣 ×800 | — |
| 11 | 1,270,000 | 稀有槍械材料 ×100 有機土壤 ×100 隨機傳說英雄碎片 ×2 科技點 ×5,000 | 稀有槍械材料 ×9 強化石 ×50 金幣 ×800 | 史詩槍械材料 ×9 |
| 12 | 1,550,000 | 稀有槍械材料 ×215 植物百科 ×5 隨機傳說英雄碎片 ×2 科技點 ×5,000 | 稀有槍械材料 ×9 強化石 ×55 金幣 ×1,600 | 史詩槍械材料 ×9 |
| 13 | 1,980,000 | 稀有槍械材料 ×230 有機土壤 ×100 隨機傳說英雄碎片 ×2 科技點 ×5,000 | 稀有槍械材料 ×9 強化石 ×55 金幣 ×1,600 | 史詩槍械材料 ×9 |
| 14 | 2,450,000 | 稀有槍械材料 ×245 植物百科 ×5 隨機傳說英雄碎片 ×2 科技點 ×5,000 | 稀有槍械材料 ×10 強化石 ×55 金幣 ×1,600 | 史詩槍械材料 ×9 |
| 15 | 2,890,000 | 史詩槍械材料 ×65 有機土壤 ×100 隨機傳說英雄碎片 ×2 科技點 ×5,000 | 稀有槍械材料 ×10 強化石 ×55 金幣 ×1,600 | 史詩槍械材料 ×9 |
| 16 | 3,420,000 | 史詩槍械材料 ×70 植物百科 ×5 抽卡券 ×1 科技點 ×5,000 | 稀有槍械材料 ×10 強化石 ×60 金幣 ×1,600 | 史詩槍械材料 ×9 |
| 17 | 4,900,000 | 史詩槍械材料 ×70 有機土壤 ×100 抽卡券 ×1 科技點 ×5,000 | 稀有槍械材料 ×10 強化石 ×60 金幣 ×1,600 | 史詩槍械材料 ×9 |
| 18 | 6,090,000 | 史詩槍械材料 ×70 植物百科 ×5 抽卡券 ×1 科技點 ×5,000 | 稀有槍械材料 ×11 強化石 ×60 金幣 ×1,600 | 史詩槍械材料 ×9 |
| 19 | 6,420,000 | 史詩槍械材料 ×110 有機土壤 ×100 抽卡券 ×1 科技點 ×5,000 | 稀有槍械材料 ×11 強化石 ×60 金幣 ×2,400 | 史詩槍械材料 ×9 |
| 20 | 8,030,000 | 史詩槍械材料 ×110 植物百科 ×5 抽卡券 ×1 科技點 ×5,000 | 稀有槍械材料 ×11 強化石 ×65 金幣 ×2,400 | 史詩槍械材料 ×9 傳說槍械材料 ×3 |
| 21 | 8,350,000 | 史詩槍械材料 ×110 有機土壤 ×100 抽卡券 ×1 科技點 ×5,000 | 稀有槍械材料 ×12 強化石 ×65 金幣 ×2,400 傳說裝備洗刷皂 ×3 | 史詩槍械材料 ×9 傳說槍械材料 ×3 |
| 22 | 8,590,000 | 史詩槍械材料 ×110 植物百科 ×5 抽卡券 ×1 科技點 ×5,000 | 稀有槍械材料 ×12 強化石 ×65 金幣 ×2,400 傳說裝備洗刷皂 ×3 | 史詩槍械材料 ×9 傳說槍械材料 ×3 |
| 23 | 8,690,000 | 史詩槍械材料 ×110 有機土壤 ×100 抽卡券 ×1 科技點 ×5,000 | 稀有槍械材料 ×12 強化石 ×65 金幣 ×2,400 傳說裝備洗刷皂 ×3 | 史詩槍械材料 ×9 傳說槍械材料 ×3 |
| 24 | 12,300,000 | 史詩槍械材料 ×110 植物百科 ×5 抽卡券 ×1 科技點 ×5,000 | 稀有槍械材料 ×12 強化石 ×70 金幣 ×2,400 傳說裝備洗刷皂 ×3 | 史詩槍械材料 ×9 傳說槍械材料 ×3 |
| 25 | 13,800,000 | 史詩槍械材料 ×110 有機土壤 ×100 抽卡券 ×1 科技點 ×5,000 | 稀有槍械材料 ×12 強化石 ×70 金幣 ×2,400 傳說裝備洗刷皂 ×3 | 史詩槍械材料 ×9 傳說槍械材料 ×3 |
| 26 | 19,000,000 | 史詩槍械材料 ×110 植物百科 ×5 抽卡券 ×1 科技點 ×5,000 | 稀有槍械材料 ×12 強化石 ×70 金幣 ×2,400 傳說裝備洗刷皂 ×3 | 史詩槍械材料 ×9 傳說槍械材料 ×3 |
| 27 | 29,200,000 | 史詩槍械材料 ×110 有機土壤 ×100 抽卡券 ×1 科技點 ×5,000 | 稀有槍械材料 ×12 強化石 ×70 金幣 ×2,400 傳說裝備洗刷皂 ×3 | 史詩槍械材料 ×9 傳說槍械材料 ×3 |
| 28 | 37,100,000 | 史詩槍械材料 ×110 植物百科 ×5 抽卡券 ×1 科技點 ×5,000 | 稀有槍械材料 ×12 強化石 ×75 金幣 ×2,400 傳說裝備洗刷皂 ×3 | 史詩槍械材料 ×9 傳說槍械材料 ×3 |
| 29 | 37,100,000 | 史詩槍械材料 ×110 有機土壤 ×100 抽卡券 ×1 科技點 ×5,000 | 稀有槍械材料 ×12 強化石 ×75 金幣 ×2,400 傳說裝備洗刷皂 ×3 | 史詩槍械材料 ×9 傳說槍械材料 ×3 |
| 30 | 38,500,000 | 史詩槍械材料 ×110 植物百科 ×5 抽卡券 ×1 科技點 ×5,000 | 稀有槍械材料 ×12 強化石 ×75 金幣 ×2,400 傳說裝備洗刷皂 ×3 | 史詩槍械材料 ×9 傳說槍械材料 ×3 |
| 31 | 38,500,000 | 史詩槍械材料 ×110 有機土壤 ×100 抽卡券 ×1 科技點 ×5,000 | 稀有槍械材料 ×12 強化石 ×75 金幣 ×2,400 傳說裝備洗刷皂 ×4 | 史詩槍械材料 ×9 傳說槍械材料 ×3 |
| 32 | 47,100,000 | 史詩槍械材料 ×110 植物百科 ×5 抽卡券 ×1 科技點 ×5,000 | 稀有槍械材料 ×12 強化石 ×80 金幣 ×2,400 傳說裝備洗刷皂 ×4 | 史詩槍械材料 ×9 傳說槍械材料 ×3 |
| 33 | 47,100,000 | 史詩槍械材料 ×110 有機土壤 ×100 抽卡券 ×1 科技點 ×5,000 | 稀有槍械材料 ×12 強化石 ×80 金幣 ×2,400 傳說裝備洗刷皂 ×4 | 史詩槍械材料 ×9 傳說槍械材料 ×3 |
| 34 | 51,500,000 | 史詩槍械材料 ×110 植物百科 ×5 抽卡券 ×1 科技點 ×5,000 | 稀有槍械材料 ×12 強化石 ×80 金幣 ×2,400 傳說裝備洗刷皂 ×4 | 史詩槍械材料 ×9 傳說槍械材料 ×3 |
| 35 | 56,000,000 | 史詩槍械材料 ×110 有機土壤 ×100 抽卡券 ×1 科技點 ×5,000 | 稀有槍械材料 ×12 強化石 ×80 金幣 ×2,400 傳說裝備洗刷皂 ×4 | 史詩槍械材料 ×9 傳說槍械材料 ×3 |
| 36 | 56,000,000 | 傳說槍械材料 ×30 植物百科 ×5 抽卡券 ×1 科技點 ×5,000 | 稀有槍械材料 ×12 強化石 ×85 金幣 ×2,400 傳說裝備洗刷皂 ×4 | 史詩槍械材料 ×9 傳說槍械材料 ×3 |
| 37 | 59,300,000 | 傳說槍械材料 ×30 有機土壤 ×100 抽卡券 ×1 科技點 ×5,000 | 稀有槍械材料 ×12 強化石 ×85 金幣 ×2,400 傳說裝備洗刷皂 ×4 | 史詩槍械材料 ×9 傳說槍械材料 ×3 |
| 38 | 59,300,000 | 傳說槍械材料 ×30 植物百科 ×5 抽卡券 ×1 科技點 ×5,000 | 稀有槍械材料 ×12 強化石 ×85 金幣 ×2,400 傳說裝備洗刷皂 ×4 | 史詩槍械材料 ×9 傳說槍械材料 ×3 |
| 39 | 63,300,000 | 傳說槍械材料 ×30 有機土壤 ×100 抽卡券 ×1 科技點 ×5,000 | 稀有槍械材料 ×12 強化石 ×85 金幣 ×2,400 傳說裝備洗刷皂 ×4 | 史詩槍械材料 ×9 傳說槍械材料 ×3 |
| 40 | 68,500,000 | 傳說槍械材料 ×30 植物百科 ×5 抽卡券 ×1 科技點 ×5,000 | 稀有槍械材料 ×12 強化石 ×90 金幣 ×2,400 傳說裝備洗刷皂 ×4 | 史詩槍械材料 ×9 傳說槍械材料 ×3 |
| 41 | 89,200,000 | 傳說槍械材料 ×30 有機土壤 ×100 抽卡券 ×1 科技點 ×5,000 | 稀有槍械材料 ×12 強化石 ×90 金幣 ×2,400 傳說裝備洗刷皂 ×5 | 史詩槍械材料 ×9 傳說槍械材料 ×3 |
| 42 | 95,800,000 | 傳說槍械材料 ×30 植物百科 ×5 抽卡券 ×1 科技點 ×5,000 | 稀有槍械材料 ×12 強化石 ×90 金幣 ×2,400 傳說裝備洗刷皂 ×5 | 史詩槍械材料 ×9 傳說槍械材料 ×3 |
| 43 | 95,800,000 | 傳說槍械材料 ×30 有機土壤 ×100 抽卡券 ×1 科技點 ×5,000 | 稀有槍械材料 ×12 強化石 ×90 金幣 ×2,400 傳說裝備洗刷皂 ×5 | 史詩槍械材料 ×9 傳說槍械材料 ×3 |
| 44 | 95,800,000 | 傳說槍械材料 ×30 植物百科 ×5 抽卡券 ×1 科技點 ×5,000 | 稀有槍械材料 ×12 強化石 ×95 金幣 ×2,400 傳說裝備洗刷皂 ×5 | 史詩槍械材料 ×9 傳說槍械材料 ×3 |
| 45 | 107,000,000 | 傳說槍械材料 ×30 有機土壤 ×100 抽卡券 ×1 科技點 ×5,000 | 稀有槍械材料 ×12 強化石 ×95 金幣 ×2,400 傳說裝備洗刷皂 ×5 | 史詩槍械材料 ×9 傳說槍械材料 ×3 |
| 46 | 122,000,000 | 傳說槍械材料 ×30 植物百科 ×5 抽卡券 ×1 科技點 ×5,000 | 稀有槍械材料 ×12 強化石 ×95 金幣 ×2,400 傳說裝備洗刷皂 ×5 | 史詩槍械材料 ×9 傳說槍械材料 ×3 |
| 47 | 122,000,000 | 傳說槍械材料 ×30 有機土壤 ×100 抽卡券 ×1 科技點 ×5,000 | 稀有槍械材料 ×12 強化石 ×95 金幣 ×2,400 傳說裝備洗刷皂 ×5 | 史詩槍械材料 ×9 傳說槍械材料 ×3 |
| 48 | 133,000,000 | 傳說槍械材料 ×30 植物百科 ×5 抽卡券 ×1 科技點 ×5,000 | 稀有槍械材料 ×12 強化石 ×100 金幣 ×2,400 傳說裝備洗刷皂 ×5 | 史詩槍械材料 ×9 傳說槍械材料 ×3 |
| 49 | 133,000,000 | 傳說槍械材料 ×30 有機土壤 ×100 抽卡券 ×1 科技點 ×5,000 | 稀有槍械材料 ×12 強化石 ×100 金幣 ×2,400 傳說裝備洗刷皂 ×5 | 史詩槍械材料 ×9 傳說槍械材料 ×3 |
| 50 | 157,000,000 | 傳說槍械材料 ×30 植物百科 ×5 抽卡券 ×1 科技點 ×5,000 | 稀有槍械材料 ×12 強化石 ×100 金幣 ×2,400 傳說裝備洗刷皂 ×5 | 史詩槍械材料 ×9 傳說槍械材料 ×3 |
海盜精銳
| 等級 | 建議戰力 | 首次擊殺 | 每次擊殺 | 重複擊殺與掃蕩亦同 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 123,000 | 有機土壤 ×100 隨機傳說英雄碎片 ×1 種子 ×3,000 護目鏡 | 稀有防具材料 ×6 強化石 ×40 金幣 ×250 | — |
| 2 | 148,000 | 植物百科 ×5 隨機傳說英雄碎片 ×1 種子 ×3,200 護目鏡 | 稀有防具材料 ×6 強化石 ×40 金幣 ×250 | — |
| 3 | 190,000 | 有機土壤 ×100 隨機傳說英雄碎片 ×1 種子 ×3,400 護目鏡 | 稀有防具材料 ×6 強化石 ×40 金幣 ×250 | — |
| 4 | 262,000 | 植物百科 ×5 隨機傳說英雄碎片 ×1 種子 ×3,600 護目鏡 | 稀有防具材料 ×7 強化石 ×45 金幣 ×250 | — |
| 5 | 299,000 | 稀有防具材料 ×20 有機土壤 ×100 隨機傳說英雄碎片 ×1 種子 ×3,800 | 稀有防具材料 ×7 強化石 ×45 金幣 ×250 | — |
| 6 | 395,000 | 稀有防具材料 ×20 植物百科 ×5 隨機傳說英雄碎片 ×1 種子 ×4,000 | 稀有防具材料 ×7 強化石 ×45 金幣 ×250 | — |
| 7 | 480,000 | 稀有防具材料 ×35 有機土壤 ×100 隨機傳說英雄碎片 ×1 種子 ×4,200 | 稀有防具材料 ×8 強化石 ×45 金幣 ×400 | — |
| 8 | 569,000 | 稀有防具材料 ×40 植物百科 ×5 隨機傳說英雄碎片 ×1 種子 ×4,400 | 稀有防具材料 ×8 強化石 ×50 金幣 ×400 | — |
| 9 | 808,000 | 稀有防具材料 ×85 有機土壤 ×100 隨機傳說英雄碎片 ×1 種子 ×4,600 | 稀有防具材料 ×8 強化石 ×50 金幣 ×800 | — |
| 10 | 999,000 | 稀有防具材料 ×95 植物百科 ×5 隨機傳說英雄碎片 ×1 種子 ×4,800 | 稀有防具材料 ×8 強化石 ×50 金幣 ×800 | — |
| 11 | 1,300,000 | 稀有防具材料 ×100 有機土壤 ×100 隨機傳說英雄碎片 ×2 種子 ×5,000 | 稀有防具材料 ×9 強化石 ×50 金幣 ×800 | 史詩防具材料 ×9 |
| 12 | 1,560,000 | 稀有防具材料 ×215 植物百科 ×5 隨機傳說英雄碎片 ×2 種子 ×5,000 | 稀有防具材料 ×9 強化石 ×55 金幣 ×1,600 | 史詩防具材料 ×9 |
| 13 | 2,050,000 | 稀有防具材料 ×230 有機土壤 ×100 隨機傳說英雄碎片 ×2 種子 ×5,000 | 稀有防具材料 ×9 強化石 ×55 金幣 ×1,600 | 史詩防具材料 ×9 |
| 14 | 2,310,000 | 稀有防具材料 ×245 植物百科 ×5 隨機傳說英雄碎片 ×2 種子 ×5,000 | 稀有防具材料 ×10 強化石 ×55 金幣 ×1,600 | 史詩防具材料 ×9 |
| 15 | 2,970,000 | 史詩防具材料 ×65 有機土壤 ×100 隨機傳說英雄碎片 ×2 種子 ×5,000 | 稀有防具材料 ×10 強化石 ×55 金幣 ×1,600 | 史詩防具材料 ×9 |
| 16 | 3,360,000 | 史詩防具材料 ×70 植物百科 ×5 抽卡券 ×1 種子 ×5,000 | 稀有防具材料 ×10 強化石 ×60 金幣 ×1,600 | 史詩防具材料 ×9 |
| 17 | 5,770,000 | 史詩防具材料 ×70 有機土壤 ×100 抽卡券 ×1 種子 ×5,000 | 稀有防具材料 ×10 強化石 ×60 金幣 ×1,600 | 史詩防具材料 ×9 |
| 18 | 5,830,000 | 史詩防具材料 ×70 植物百科 ×5 抽卡券 ×1 種子 ×5,000 | 稀有防具材料 ×11 強化石 ×60 金幣 ×1,600 | 史詩防具材料 ×9 |
| 19 | 6,730,000 | 史詩防具材料 ×110 有機土壤 ×100 抽卡券 ×1 種子 ×5,000 | 稀有防具材料 ×11 強化石 ×60 金幣 ×2,400 | 史詩防具材料 ×9 |
| 20 | 7,180,000 | 史詩防具材料 ×110 植物百科 ×5 抽卡券 ×1 種子 ×5,000 | 稀有防具材料 ×11 強化石 ×65 金幣 ×2,400 | 史詩防具材料 ×9 傳說防具材料 ×3 |
| 21 | 8,010,000 | 史詩防具材料 ×110 有機土壤 ×100 抽卡券 ×1 種子 ×5,000 | 稀有防具材料 ×12 強化石 ×65 金幣 ×2,400 傳說裝備洗刷皂 ×3 | 史詩防具材料 ×9 傳說防具材料 ×3 |
| 22 | 8,970,000 | 史詩防具材料 ×110 植物百科 ×5 抽卡券 ×1 種子 ×5,000 | 稀有防具材料 ×12 強化石 ×65 金幣 ×2,400 傳說裝備洗刷皂 ×3 | 史詩防具材料 ×9 傳說防具材料 ×3 |
| 23 | 10,400,000 | 史詩防具材料 ×110 有機土壤 ×100 抽卡券 ×1 種子 ×5,000 | 稀有防具材料 ×12 強化石 ×65 金幣 ×2,400 傳說裝備洗刷皂 ×3 | 史詩防具材料 ×9 傳說防具材料 ×3 |
| 24 | 11,000,000 | 史詩防具材料 ×110 植物百科 ×5 抽卡券 ×1 種子 ×5,000 | 稀有防具材料 ×12 強化石 ×70 金幣 ×2,400 傳說裝備洗刷皂 ×3 | 史詩防具材料 ×9 傳說防具材料 ×3 |
| 25 | 13,400,000 | 史詩防具材料 ×110 有機土壤 ×100 抽卡券 ×1 種子 ×5,000 | 稀有防具材料 ×12 強化石 ×70 金幣 ×2,400 傳說裝備洗刷皂 ×3 | 史詩防具材料 ×9 傳說防具材料 ×3 |
| 26 | 19,400,000 | 史詩防具材料 ×110 植物百科 ×5 抽卡券 ×1 種子 ×5,000 | 稀有防具材料 ×12 強化石 ×70 金幣 ×2,400 傳說裝備洗刷皂 ×3 | 史詩防具材料 ×9 傳說防具材料 ×3 |
| 27 | 27,600,000 | 史詩防具材料 ×110 有機土壤 ×100 抽卡券 ×1 種子 ×5,000 | 稀有防具材料 ×12 強化石 ×70 金幣 ×2,400 傳說裝備洗刷皂 ×3 | 史詩防具材料 ×9 傳說防具材料 ×3 |
| 28 | 27,600,000 | 史詩防具材料 ×110 植物百科 ×5 抽卡券 ×1 種子 ×5,000 | 稀有防具材料 ×12 強化石 ×75 金幣 ×2,400 傳說裝備洗刷皂 ×3 | 史詩防具材料 ×9 傳說防具材料 ×3 |
| 29 | 36,700,000 | 史詩防具材料 ×110 有機土壤 ×100 抽卡券 ×1 種子 ×5,000 | 稀有防具材料 ×12 強化石 ×75 金幣 ×2,400 傳說裝備洗刷皂 ×3 | 史詩防具材料 ×9 傳說防具材料 ×3 |
| 30 | 40,400,000 | 史詩防具材料 ×110 植物百科 ×5 抽卡券 ×1 種子 ×5,000 | 稀有防具材料 ×12 強化石 ×75 金幣 ×2,400 傳說裝備洗刷皂 ×3 | 史詩防具材料 ×9 傳說防具材料 ×3 |
| 31 | 42,400,000 | 史詩防具材料 ×110 有機土壤 ×100 抽卡券 ×1 種子 ×5,000 | 稀有防具材料 ×12 強化石 ×75 金幣 ×2,400 傳說裝備洗刷皂 ×4 | 史詩防具材料 ×9 傳說防具材料 ×3 |
| 32 | 42,400,000 | 史詩防具材料 ×110 植物百科 ×5 抽卡券 ×1 種子 ×5,000 | 稀有防具材料 ×12 強化石 ×80 金幣 ×2,400 傳說裝備洗刷皂 ×4 | 史詩防具材料 ×9 傳說防具材料 ×3 |
| 33 | 50,400,000 | 史詩防具材料 ×110 有機土壤 ×100 抽卡券 ×1 種子 ×5,000 | 稀有防具材料 ×12 強化石 ×80 金幣 ×2,400 傳說裝備洗刷皂 ×4 | 史詩防具材料 ×9 傳說防具材料 ×3 |
| 34 | 50,400,000 | 史詩防具材料 ×110 植物百科 ×5 抽卡券 ×1 種子 ×5,000 | 稀有防具材料 ×12 強化石 ×80 金幣 ×2,400 傳說裝備洗刷皂 ×4 | 史詩防具材料 ×9 傳說防具材料 ×3 |
| 35 | 50,400,000 | 史詩防具材料 ×110 有機土壤 ×100 抽卡券 ×1 種子 ×5,000 | 稀有防具材料 ×12 強化石 ×80 金幣 ×2,400 傳說裝備洗刷皂 ×4 | 史詩防具材料 ×9 傳說防具材料 ×3 |
| 36 | 52,600,000 | 傳說防具材料 ×30 植物百科 ×5 抽卡券 ×1 種子 ×5,000 | 稀有防具材料 ×12 強化石 ×85 金幣 ×2,400 傳說裝備洗刷皂 ×4 | 史詩防具材料 ×9 傳說防具材料 ×3 |
| 37 | 54,900,000 | 傳說防具材料 ×30 有機土壤 ×100 抽卡券 ×1 種子 ×5,000 | 稀有防具材料 ×12 強化石 ×85 金幣 ×2,400 傳說裝備洗刷皂 ×4 | 史詩防具材料 ×9 傳說防具材料 ×3 |
| 38 | 66,200,000 | 傳說防具材料 ×30 植物百科 ×5 抽卡券 ×1 種子 ×5,000 | 稀有防具材料 ×12 強化石 ×85 金幣 ×2,400 傳說裝備洗刷皂 ×4 | 史詩防具材料 ×9 傳說防具材料 ×3 |
| 39 | 66,200,000 | 傳說防具材料 ×30 有機土壤 ×100 抽卡券 ×1 種子 ×5,000 | 稀有防具材料 ×12 強化石 ×85 金幣 ×2,400 傳說裝備洗刷皂 ×4 | 史詩防具材料 ×9 傳說防具材料 ×3 |
| 40 | 73,600,000 | 傳說防具材料 ×30 植物百科 ×5 抽卡券 ×1 種子 ×5,000 | 稀有防具材料 ×12 強化石 ×90 金幣 ×2,400 傳說裝備洗刷皂 ×4 | 史詩防具材料 ×9 傳說防具材料 ×3 |
| 41 | 80,500,000 | 傳說防具材料 ×30 有機土壤 ×100 抽卡券 ×1 種子 ×5,000 | 稀有防具材料 ×12 強化石 ×90 金幣 ×2,400 傳說裝備洗刷皂 ×5 | 史詩防具材料 ×9 傳說防具材料 ×3 |
| 42 | 92,100,000 | 傳說防具材料 ×30 植物百科 ×5 抽卡券 ×1 種子 ×5,000 | 稀有防具材料 ×12 強化石 ×90 金幣 ×2,400 傳說裝備洗刷皂 ×5 | 史詩防具材料 ×9 傳說防具材料 ×3 |
| 43 | 101,000,000 | 傳說防具材料 ×30 有機土壤 ×100 抽卡券 ×1 種子 ×5,000 | 稀有防具材料 ×12 強化石 ×90 金幣 ×2,400 傳說裝備洗刷皂 ×5 | 史詩防具材料 ×9 傳說防具材料 ×3 |
| 44 | 101,000,000 | 傳說防具材料 ×30 植物百科 ×5 抽卡券 ×1 種子 ×5,000 | 稀有防具材料 ×12 強化石 ×95 金幣 ×2,400 傳說裝備洗刷皂 ×5 | 史詩防具材料 ×9 傳說防具材料 ×3 |
| 45 | 126,000,000 | 傳說防具材料 ×30 有機土壤 ×100 抽卡券 ×1 種子 ×5,000 | 稀有防具材料 ×12 強化石 ×95 金幣 ×2,400 傳說裝備洗刷皂 ×5 | 史詩防具材料 ×9 傳說防具材料 ×3 |
| 46 | 140,000,000 | 傳說防具材料 ×30 植物百科 ×5 抽卡券 ×1 種子 ×5,000 | 稀有防具材料 ×12 強化石 ×95 金幣 ×2,400 傳說裝備洗刷皂 ×5 | 史詩防具材料 ×9 傳說防具材料 ×3 |
| 47 | 140,000,000 | 傳說防具材料 ×30 有機土壤 ×100 抽卡券 ×1 種子 ×5,000 | 稀有防具材料 ×12 強化石 ×95 金幣 ×2,400 傳說裝備洗刷皂 ×5 | 史詩防具材料 ×9 傳說防具材料 ×3 |
| 48 | 140,000,000 | 傳說防具材料 ×30 植物百科 ×5 抽卡券 ×1 種子 ×5,000 | 稀有防具材料 ×12 強化石 ×100 金幣 ×2,400 傳說裝備洗刷皂 ×5 | 史詩防具材料 ×9 傳說防具材料 ×3 |
| 49 | 146,000,000 | 傳說防具材料 ×30 有機土壤 ×100 抽卡券 ×1 種子 ×5,000 | 稀有防具材料 ×12 強化石 ×100 金幣 ×2,400 傳說裝備洗刷皂 ×5 | 史詩防具材料 ×9 傳說防具材料 ×3 |
| 50 | 146,000,000 | 傳說防具材料 ×30 植物百科 ×5 抽卡券 ×1 種子 ×5,000 | 稀有防具材料 ×12 強化石 ×100 金幣 ×2,400 傳說裝備洗刷皂 ×5 | 史詩防具材料 ×9 傳說防具材料 ×3 |
海盜頭目
| 等級 | 建議戰力 | 首次擊殺 | 每次擊殺 | 重複擊殺與掃蕩亦同 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 118,000 | 有機土壤 ×100 隨機傳說英雄碎片 ×1 汽油 ×3,000 木棍 | 稀有兵刃材料 ×6 強化石 ×40 金幣 ×250 | — |
| 2 | 158,000 | 植物百科 ×5 隨機傳說英雄碎片 ×1 汽油 ×3,200 木棍 | 稀有兵刃材料 ×6 強化石 ×40 金幣 ×250 | — |
| 3 | 190,000 | 有機土壤 ×100 隨機傳說英雄碎片 ×1 汽油 ×3,400 木棍 | 稀有兵刃材料 ×6 強化石 ×40 金幣 ×250 | — |
| 4 | 250,000 | 植物百科 ×5 隨機傳說英雄碎片 ×1 汽油 ×3,600 木棍 | 稀有兵刃材料 ×7 強化石 ×45 金幣 ×250 | — |
| 5 | 299,000 | 稀有兵刃材料 ×20 有機土壤 ×100 隨機傳說英雄碎片 ×1 汽油 ×3,800 | 稀有兵刃材料 ×7 強化石 ×45 金幣 ×250 | — |
| 6 | 383,000 | 稀有兵刃材料 ×20 植物百科 ×5 隨機傳說英雄碎片 ×1 汽油 ×4,000 | 稀有兵刃材料 ×7 強化石 ×45 金幣 ×250 | — |
| 7 | 476,000 | 稀有兵刃材料 ×35 有機土壤 ×100 隨機傳說英雄碎片 ×1 汽油 ×4,200 | 稀有兵刃材料 ×8 強化石 ×45 金幣 ×400 | — |
| 8 | 555,000 | 稀有兵刃材料 ×40 植物百科 ×5 隨機傳說英雄碎片 ×1 汽油 ×4,400 | 稀有兵刃材料 ×8 強化石 ×50 金幣 ×400 | — |
| 9 | 808,000 | 稀有兵刃材料 ×85 有機土壤 ×100 隨機傳說英雄碎片 ×1 汽油 ×4,600 | 稀有兵刃材料 ×8 強化石 ×50 金幣 ×800 | — |
| 10 | 999,000 | 稀有兵刃材料 ×95 植物百科 ×5 隨機傳說英雄碎片 ×1 汽油 ×4,800 | 稀有兵刃材料 ×8 強化石 ×50 金幣 ×800 | — |
| 11 | 1,300,000 | 稀有兵刃材料 ×100 有機土壤 ×100 隨機傳說英雄碎片 ×2 汽油 ×5,000 | 稀有兵刃材料 ×9 強化石 ×50 金幣 ×800 | 史詩兵刃材料 ×9 |
| 12 | 1,470,000 | 稀有兵刃材料 ×215 植物百科 ×5 隨機傳說英雄碎片 ×2 汽油 ×5,000 | 稀有兵刃材料 ×9 強化石 ×55 金幣 ×1,600 | 史詩兵刃材料 ×9 |
