日本語

ホーム › 海賊 › シーズン1の海賊

シーズン1の海賊

波乱水世界のシーズン1ワールド海賊:レベル1~50の先鋒海賊、精鋭海賊、海賊のボス。推奨戦力、初回撃破報酬と再撃破報酬、解放日を掲載。

詳しくはワールドマップ & 艦船とシーズン。

各レベルの解放日

海賊レベルはシーズンのフェーズごとに解放される。シーズン画面では、ワールドが開放された日を起点に、各フェーズまでのカウントダウンが表示される。

フェーズ解放ワールド日海賊レベル
新世界11–7
シェルター奪取38–10
海域拡張411–15
悪党討伐516–25
勢力拡張626–30
鋼鉄の船隊1031–35
一致団結1236–38
破竹の勢い1439–41
不屈フォース1642–44
迫る敵1845–47
頂上制覇2048–50

先鋒海賊

Lv推奨戦力初回撃破毎回撃破再撃破と掃討でも
184,200オーガニック培養土 ×100 クルーの欠片・ランダム(SSR) ×1 研究Pt ×3,000 パイプピストル銃器素材(R) ×6 強化石 ×40 金貨 ×250—
2117,000植物図鑑 ×5 クルーの欠片・ランダム(SSR) ×1 研究Pt ×3,200 パイプピストル銃器素材(R) ×6 強化石 ×40 金貨 ×250—
3168,000オーガニック培養土 ×100 クルーの欠片・ランダム(SSR) ×1 研究Pt ×3,400 パイプピストル銃器素材(R) ×6 強化石 ×40 金貨 ×250—
4245,000植物図鑑 ×5 クルーの欠片・ランダム(SSR) ×1 研究Pt ×3,600 パイプピストル銃器素材(R) ×7 強化石 ×45 金貨 ×250—
5291,000銃器素材(R) ×20 オーガニック培養土 ×100 クルーの欠片・ランダム(SSR) ×1 研究Pt ×3,800銃器素材(R) ×7 強化石 ×45 金貨 ×250—
6381,000銃器素材(R) ×20 植物図鑑 ×5 クルーの欠片・ランダム(SSR) ×1 研究Pt ×4,000銃器素材(R) ×7 強化石 ×45 金貨 ×250—
7458,000銃器素材(R) ×35 オーガニック培養土 ×100 クルーの欠片・ランダム(SSR) ×1 研究Pt ×4,200銃器素材(R) ×8 強化石 ×45 金貨 ×400—
8551,000銃器素材(R) ×40 植物図鑑 ×5 クルーの欠片・ランダム(SSR) ×1 研究Pt ×4,400銃器素材(R) ×8 強化石 ×50 金貨 ×400—
9810,000銃器素材(R) ×85 オーガニック培養土 ×100 クルーの欠片・ランダム(SSR) ×1 研究Pt ×4,600銃器素材(R) ×8 強化石 ×50 金貨 ×800—
101,100,000銃器素材(R) ×95 植物図鑑 ×5 クルーの欠片・ランダム(SSR) ×1 研究Pt ×4,800銃器素材(R) ×8 強化石 ×50 金貨 ×800—
111,270,000銃器素材(R) ×100 オーガニック培養土 ×100 クルーの欠片・ランダム(SSR) ×2 研究Pt ×5,000銃器素材(R) ×9 強化石 ×50 金貨 ×800銃器素材(SR) ×9
121,550,000銃器素材(R) ×215 植物図鑑 ×5 クルーの欠片・ランダム(SSR) ×2 研究Pt ×5,000銃器素材(R) ×9 強化石 ×55 金貨 ×1,600銃器素材(SR) ×9
131,980,000銃器素材(R) ×230 オーガニック培養土 ×100 クルーの欠片・ランダム(SSR) ×2 研究Pt ×5,000銃器素材(R) ×9 強化石 ×55 金貨 ×1,600銃器素材(SR) ×9
142,450,000銃器素材(R) ×245 植物図鑑 ×5 クルーの欠片・ランダム(SSR) ×2 研究Pt ×5,000銃器素材(R) ×10 強化石 ×55 金貨 ×1,600銃器素材(SR) ×9
152,890,000銃器素材(SR) ×65 オーガニック培養土 ×100 クルーの欠片・ランダム(SSR) ×2 研究Pt ×5,000銃器素材(R) ×10 強化石 ×55 金貨 ×1,600銃器素材(SR) ×9
163,420,000銃器素材(SR) ×70 植物図鑑 ×5 募集カード ×1 研究Pt ×5,000銃器素材(R) ×10 強化石 ×60 金貨 ×1,600銃器素材(SR) ×9
174,900,000銃器素材(SR) ×70 オーガニック培養土 ×100 募集カード ×1 研究Pt ×5,000銃器素材(R) ×10 強化石 ×60 金貨 ×1,600銃器素材(SR) ×9
186,090,000銃器素材(SR) ×70 植物図鑑 ×5 募集カード ×1 研究Pt ×5,000銃器素材(R) ×11 強化石 ×60 金貨 ×1,600銃器素材(SR) ×9
196,420,000銃器素材(SR) ×110 オーガニック培養土 ×100 募集カード ×1 研究Pt ×5,000銃器素材(R) ×11 強化石 ×60 金貨 ×2,400銃器素材(SR) ×9
208,030,000銃器素材(SR) ×110 植物図鑑 ×5 募集カード ×1 研究Pt ×5,000銃器素材(R) ×11 強化石 ×65 金貨 ×2,400銃器素材(SR) ×9 銃器素材(SSR) ×3
218,350,000銃器素材(SR) ×110 オーガニック培養土 ×100 募集カード ×1 研究Pt ×5,000銃器素材(R) ×12 強化石 ×65 金貨 ×2,400 装備洗浄石鹸(SSR) ×3銃器素材(SR) ×9 銃器素材(SSR) ×3
228,590,000銃器素材(SR) ×110 植物図鑑 ×5 募集カード ×1 研究Pt ×5,000銃器素材(R) ×12 強化石 ×65 金貨 ×2,400 装備洗浄石鹸(SSR) ×3銃器素材(SR) ×9 銃器素材(SSR) ×3
238,690,000銃器素材(SR) ×110 オーガニック培養土 ×100 募集カード ×1 研究Pt ×5,000銃器素材(R) ×12 強化石 ×65 金貨 ×2,400 装備洗浄石鹸(SSR) ×3銃器素材(SR) ×9 銃器素材(SSR) ×3
2412,300,000銃器素材(SR) ×110 植物図鑑 ×5 募集カード ×1 研究Pt ×5,000銃器素材(R) ×12 強化石 ×70 金貨 ×2,400 装備洗浄石鹸(SSR) ×3銃器素材(SR) ×9 銃器素材(SSR) ×3
2513,800,000銃器素材(SR) ×110 オーガニック培養土 ×100 募集カード ×1 研究Pt ×5,000銃器素材(R) ×12 強化石 ×70 金貨 ×2,400 装備洗浄石鹸(SSR) ×3銃器素材(SR) ×9 銃器素材(SSR) ×3
2619,000,000銃器素材(SR) ×110 植物図鑑 ×5 募集カード ×1 研究Pt ×5,000銃器素材(R) ×12 強化石 ×70 金貨 ×2,400 装備洗浄石鹸(SSR) ×3銃器素材(SR) ×9 銃器素材(SSR) ×3
2729,200,000銃器素材(SR) ×110 オーガニック培養土 ×100 募集カード ×1 研究Pt ×5,000銃器素材(R) ×12 強化石 ×70 金貨 ×2,400 装備洗浄石鹸(SSR) ×3銃器素材(SR) ×9 銃器素材(SSR) ×3
2837,100,000銃器素材(SR) ×110 植物図鑑 ×5 募集カード ×1 研究Pt ×5,000銃器素材(R) ×12 強化石 ×75 金貨 ×2,400 装備洗浄石鹸(SSR) ×3銃器素材(SR) ×9 銃器素材(SSR) ×3
2937,100,000銃器素材(SR) ×110 オーガニック培養土 ×100 募集カード ×1 研究Pt ×5,000銃器素材(R) ×12 強化石 ×75 金貨 ×2,400 装備洗浄石鹸(SSR) ×3銃器素材(SR) ×9 銃器素材(SSR) ×3
3038,500,000銃器素材(SR) ×110 植物図鑑 ×5 募集カード ×1 研究Pt ×5,000銃器素材(R) ×12 強化石 ×75 金貨 ×2,400 装備洗浄石鹸(SSR) ×3銃器素材(SR) ×9 銃器素材(SSR) ×3
3138,500,000銃器素材(SR) ×110 オーガニック培養土 ×100 募集カード ×1 研究Pt ×5,000銃器素材(R) ×12 強化石 ×75 金貨 ×2,400 装備洗浄石鹸(SSR) ×4銃器素材(SR) ×9 銃器素材(SSR) ×3
3247,100,000銃器素材(SR) ×110 植物図鑑 ×5 募集カード ×1 研究Pt ×5,000銃器素材(R) ×12 強化石 ×80 金貨 ×2,400 装備洗浄石鹸(SSR) ×4銃器素材(SR) ×9 銃器素材(SSR) ×3
3347,100,000銃器素材(SR) ×110 オーガニック培養土 ×100 募集カード ×1 研究Pt ×5,000銃器素材(R) ×12 強化石 ×80 金貨 ×2,400 装備洗浄石鹸(SSR) ×4銃器素材(SR) ×9 銃器素材(SSR) ×3
3451,500,000銃器素材(SR) ×110 植物図鑑 ×5 募集カード ×1 研究Pt ×5,000銃器素材(R) ×12 強化石 ×80 金貨 ×2,400 装備洗浄石鹸(SSR) ×4銃器素材(SR) ×9 銃器素材(SSR) ×3
3556,000,000銃器素材(SR) ×110 オーガニック培養土 ×100 募集カード ×1 研究Pt ×5,000銃器素材(R) ×12 強化石 ×80 金貨 ×2,400 装備洗浄石鹸(SSR) ×4銃器素材(SR) ×9 銃器素材(SSR) ×3
3656,000,000銃器素材(SSR) ×30 植物図鑑 ×5 募集カード ×1 研究Pt ×5,000銃器素材(R) ×12 強化石 ×85 金貨 ×2,400 装備洗浄石鹸(SSR) ×4銃器素材(SR) ×9 銃器素材(SSR) ×3
3759,300,000銃器素材(SSR) ×30 オーガニック培養土 ×100 募集カード ×1 研究Pt ×5,000銃器素材(R) ×12 強化石 ×85 金貨 ×2,400 装備洗浄石鹸(SSR) ×4銃器素材(SR) ×9 銃器素材(SSR) ×3
3859,300,000銃器素材(SSR) ×30 植物図鑑 ×5 募集カード ×1 研究Pt ×5,000銃器素材(R) ×12 強化石 ×85 金貨 ×2,400 装備洗浄石鹸(SSR) ×4銃器素材(SR) ×9 銃器素材(SSR) ×3
3963,300,000銃器素材(SSR) ×30 オーガニック培養土 ×100 募集カード ×1 研究Pt ×5,000銃器素材(R) ×12 強化石 ×85 金貨 ×2,400 装備洗浄石鹸(SSR) ×4銃器素材(SR) ×9 銃器素材(SSR) ×3
4068,500,000銃器素材(SSR) ×30 植物図鑑 ×5 募集カード ×1 研究Pt ×5,000銃器素材(R) ×12 強化石 ×90 金貨 ×2,400 装備洗浄石鹸(SSR) ×4銃器素材(SR) ×9 銃器素材(SSR) ×3
4189,200,000銃器素材(SSR) ×30 オーガニック培養土 ×100 募集カード ×1 研究Pt ×5,000銃器素材(R) ×12 強化石 ×90 金貨 ×2,400 装備洗浄石鹸(SSR) ×5銃器素材(SR) ×9 銃器素材(SSR) ×3
4295,800,000銃器素材(SSR) ×30 植物図鑑 ×5 募集カード ×1 研究Pt ×5,000銃器素材(R) ×12 強化石 ×90 金貨 ×2,400 装備洗浄石鹸(SSR) ×5銃器素材(SR) ×9 銃器素材(SSR) ×3
4395,800,000銃器素材(SSR) ×30 オーガニック培養土 ×100 募集カード ×1 研究Pt ×5,000銃器素材(R) ×12 強化石 ×90 金貨 ×2,400 装備洗浄石鹸(SSR) ×5銃器素材(SR) ×9 銃器素材(SSR) ×3
4495,800,000銃器素材(SSR) ×30 植物図鑑 ×5 募集カード ×1 研究Pt ×5,000銃器素材(R) ×12 強化石 ×95 金貨 ×2,400 装備洗浄石鹸(SSR) ×5銃器素材(SR) ×9 銃器素材(SSR) ×3
45107,000,000銃器素材(SSR) ×30 オーガニック培養土 ×100 募集カード ×1 研究Pt ×5,000銃器素材(R) ×12 強化石 ×95 金貨 ×2,400 装備洗浄石鹸(SSR) ×5銃器素材(SR) ×9 銃器素材(SSR) ×3
46122,000,000銃器素材(SSR) ×30 植物図鑑 ×5 募集カード ×1 研究Pt ×5,000銃器素材(R) ×12 強化石 ×95 金貨 ×2,400 装備洗浄石鹸(SSR) ×5銃器素材(SR) ×9 銃器素材(SSR) ×3
47122,000,000銃器素材(SSR) ×30 オーガニック培養土 ×100 募集カード ×1 研究Pt ×5,000銃器素材(R) ×12 強化石 ×95 金貨 ×2,400 装備洗浄石鹸(SSR) ×5銃器素材(SR) ×9 銃器素材(SSR) ×3
48133,000,000銃器素材(SSR) ×30 植物図鑑 ×5 募集カード ×1 研究Pt ×5,000銃器素材(R) ×12 強化石 ×100 金貨 ×2,400 装備洗浄石鹸(SSR) ×5銃器素材(SR) ×9 銃器素材(SSR) ×3
49133,000,000銃器素材(SSR) ×30 オーガニック培養土 ×100 募集カード ×1 研究Pt ×5,000銃器素材(R) ×12 強化石 ×100 金貨 ×2,400 装備洗浄石鹸(SSR) ×5銃器素材(SR) ×9 銃器素材(SSR) ×3
50157,000,000銃器素材(SSR) ×30 植物図鑑 ×5 募集カード ×1 研究Pt ×5,000銃器素材(R) ×12 強化石 ×100 金貨 ×2,400 装備洗浄石鹸(SSR) ×5銃器素材(SR) ×9 銃器素材(SSR) ×3

精鋭海賊

Lv推奨戦力初回撃破毎回撃破再撃破と掃討でも
1123,000オーガニック培養土 ×100 クルーの欠片・ランダム(SSR) ×1 種 ×3,000 ゴーグル防具素材(R) ×6 強化石 ×40 金貨 ×250—
2148,000植物図鑑 ×5 クルーの欠片・ランダム(SSR) ×1 種 ×3,200 ゴーグル防具素材(R) ×6 強化石 ×40 金貨 ×250—
3190,000オーガニック培養土 ×100 クルーの欠片・ランダム(SSR) ×1 種 ×3,400 ゴーグル防具素材(R) ×6 強化石 ×40 金貨 ×250—
4262,000植物図鑑 ×5 クルーの欠片・ランダム(SSR) ×1 種 ×3,600 ゴーグル防具素材(R) ×7 強化石 ×45 金貨 ×250—
5299,000防具素材(R) ×20 オーガニック培養土 ×100 クルーの欠片・ランダム(SSR) ×1 種 ×3,800防具素材(R) ×7 強化石 ×45 金貨 ×250—
6395,000防具素材(R) ×20 植物図鑑 ×5 クルーの欠片・ランダム(SSR) ×1 種 ×4,000防具素材(R) ×7 強化石 ×45 金貨 ×250—
7480,000防具素材(R) ×35 オーガニック培養土 ×100 クルーの欠片・ランダム(SSR) ×1 種 ×4,200防具素材(R) ×8 強化石 ×45 金貨 ×400—
8569,000防具素材(R) ×40 植物図鑑 ×5 クルーの欠片・ランダム(SSR) ×1 種 ×4,400防具素材(R) ×8 強化石 ×50 金貨 ×400—
9808,000防具素材(R) ×85 オーガニック培養土 ×100 クルーの欠片・ランダム(SSR) ×1 種 ×4,600防具素材(R) ×8 強化石 ×50 金貨 ×800—
10999,000防具素材(R) ×95 植物図鑑 ×5 クルーの欠片・ランダム(SSR) ×1 種 ×4,800防具素材(R) ×8 強化石 ×50 金貨 ×800—
111,300,000防具素材(R) ×100 オーガニック培養土 ×100 クルーの欠片・ランダム(SSR) ×2 種 ×5,000防具素材(R) ×9 強化石 ×50 金貨 ×800防具素材(SR) ×9
121,560,000防具素材(R) ×215 植物図鑑 ×5 クルーの欠片・ランダム(SSR) ×2 種 ×5,000防具素材(R) ×9 強化石 ×55 金貨 ×1,600防具素材(SR) ×9
132,050,000防具素材(R) ×230 オーガニック培養土 ×100 クルーの欠片・ランダム(SSR) ×2 種 ×5,000防具素材(R) ×9 強化石 ×55 金貨 ×1,600防具素材(SR) ×9
142,310,000防具素材(R) ×245 植物図鑑 ×5 クルーの欠片・ランダム(SSR) ×2 種 ×5,000防具素材(R) ×10 強化石 ×55 金貨 ×1,600防具素材(SR) ×9
152,970,000防具素材(SR) ×65 オーガニック培養土 ×100 クルーの欠片・ランダム(SSR) ×2 種 ×5,000防具素材(R) ×10 強化石 ×55 金貨 ×1,600防具素材(SR) ×9
163,360,000防具素材(SR) ×70 植物図鑑 ×5 募集カード ×1 種 ×5,000防具素材(R) ×10 強化石 ×60 金貨 ×1,600防具素材(SR) ×9
175,770,000防具素材(SR) ×70 オーガニック培養土 ×100 募集カード ×1 種 ×5,000防具素材(R) ×10 強化石 ×60 金貨 ×1,600防具素材(SR) ×9
185,830,000防具素材(SR) ×70 植物図鑑 ×5 募集カード ×1 種 ×5,000防具素材(R) ×11 強化石 ×60 金貨 ×1,600防具素材(SR) ×9
196,730,000防具素材(SR) ×110 オーガニック培養土 ×100 募集カード ×1 種 ×5,000防具素材(R) ×11 強化石 ×60 金貨 ×2,400防具素材(SR) ×9
207,180,000防具素材(SR) ×110 植物図鑑 ×5 募集カード ×1 種 ×5,000防具素材(R) ×11 強化石 ×65 金貨 ×2,400防具素材(SR) ×9 防具素材(SSR) ×3
218,010,000防具素材(SR) ×110 オーガニック培養土 ×100 募集カード ×1 種 ×5,000防具素材(R) ×12 強化石 ×65 金貨 ×2,400 装備洗浄石鹸(SSR) ×3防具素材(SR) ×9 防具素材(SSR) ×3
228,970,000防具素材(SR) ×110 植物図鑑 ×5 募集カード ×1 種 ×5,000防具素材(R) ×12 強化石 ×65 金貨 ×2,400 装備洗浄石鹸(SSR) ×3防具素材(SR) ×9 防具素材(SSR) ×3
2310,400,000防具素材(SR) ×110 オーガニック培養土 ×100 募集カード ×1 種 ×5,000防具素材(R) ×12 強化石 ×65 金貨 ×2,400 装備洗浄石鹸(SSR) ×3防具素材(SR) ×9 防具素材(SSR) ×3
2411,000,000防具素材(SR) ×110 植物図鑑 ×5 募集カード ×1 種 ×5,000防具素材(R) ×12 強化石 ×70 金貨 ×2,400 装備洗浄石鹸(SSR) ×3防具素材(SR) ×9 防具素材(SSR) ×3
2513,400,000防具素材(SR) ×110 オーガニック培養土 ×100 募集カード ×1 種 ×5,000防具素材(R) ×12 強化石 ×70 金貨 ×2,400 装備洗浄石鹸(SSR) ×3防具素材(SR) ×9 防具素材(SSR) ×3
2619,400,000防具素材(SR) ×110 植物図鑑 ×5 募集カード ×1 種 ×5,000防具素材(R) ×12 強化石 ×70 金貨 ×2,400 装備洗浄石鹸(SSR) ×3防具素材(SR) ×9 防具素材(SSR) ×3
2727,600,000防具素材(SR) ×110 オーガニック培養土 ×100 募集カード ×1 種 ×5,000防具素材(R) ×12 強化石 ×70 金貨 ×2,400 装備洗浄石鹸(SSR) ×3防具素材(SR) ×9 防具素材(SSR) ×3
2827,600,000防具素材(SR) ×110 植物図鑑 ×5 募集カード ×1 種 ×5,000防具素材(R) ×12 強化石 ×75 金貨 ×2,400 装備洗浄石鹸(SSR) ×3防具素材(SR) ×9 防具素材(SSR) ×3
2936,700,000防具素材(SR) ×110 オーガニック培養土 ×100 募集カード ×1 種 ×5,000防具素材(R) ×12 強化石 ×75 金貨 ×2,400 装備洗浄石鹸(SSR) ×3防具素材(SR) ×9 防具素材(SSR) ×3
3040,400,000防具素材(SR) ×110 植物図鑑 ×5 募集カード ×1 種 ×5,000防具素材(R) ×12 強化石 ×75 金貨 ×2,400 装備洗浄石鹸(SSR) ×3防具素材(SR) ×9 防具素材(SSR) ×3
3142,400,000防具素材(SR) ×110 オーガニック培養土 ×100 募集カード ×1 種 ×5,000防具素材(R) ×12 強化石 ×75 金貨 ×2,400 装備洗浄石鹸(SSR) ×4防具素材(SR) ×9 防具素材(SSR) ×3
3242,400,000防具素材(SR) ×110 植物図鑑 ×5 募集カード ×1 種 ×5,000防具素材(R) ×12 強化石 ×80 金貨 ×2,400 装備洗浄石鹸(SSR) ×4防具素材(SR) ×9 防具素材(SSR) ×3
3350,400,000防具素材(SR) ×110 オーガニック培養土 ×100 募集カード ×1 種 ×5,000防具素材(R) ×12 強化石 ×80 金貨 ×2,400 装備洗浄石鹸(SSR) ×4防具素材(SR) ×9 防具素材(SSR) ×3
3450,400,000防具素材(SR) ×110 植物図鑑 ×5 募集カード ×1 種 ×5,000防具素材(R) ×12 強化石 ×80 金貨 ×2,400 装備洗浄石鹸(SSR) ×4防具素材(SR) ×9 防具素材(SSR) ×3
3550,400,000防具素材(SR) ×110 オーガニック培養土 ×100 募集カード ×1 種 ×5,000防具素材(R) ×12 強化石 ×80 金貨 ×2,400 装備洗浄石鹸(SSR) ×4防具素材(SR) ×9 防具素材(SSR) ×3
3652,600,000防具素材(SSR) ×30 植物図鑑 ×5 募集カード ×1 種 ×5,000防具素材(R) ×12 強化石 ×85 金貨 ×2,400 装備洗浄石鹸(SSR) ×4防具素材(SR) ×9 防具素材(SSR) ×3
3754,900,000防具素材(SSR) ×30 オーガニック培養土 ×100 募集カード ×1 種 ×5,000防具素材(R) ×12 強化石 ×85 金貨 ×2,400 装備洗浄石鹸(SSR) ×4防具素材(SR) ×9 防具素材(SSR) ×3
3866,200,000防具素材(SSR) ×30 植物図鑑 ×5 募集カード ×1 種 ×5,000防具素材(R) ×12 強化石 ×85 金貨 ×2,400 装備洗浄石鹸(SSR) ×4防具素材(SR) ×9 防具素材(SSR) ×3
3966,200,000防具素材(SSR) ×30 オーガニック培養土 ×100 募集カード ×1 種 ×5,000防具素材(R) ×12 強化石 ×85 金貨 ×2,400 装備洗浄石鹸(SSR) ×4防具素材(SR) ×9 防具素材(SSR) ×3
4073,600,000防具素材(SSR) ×30 植物図鑑 ×5 募集カード ×1 種 ×5,000防具素材(R) ×12 強化石 ×90 金貨 ×2,400 装備洗浄石鹸(SSR) ×4防具素材(SR) ×9 防具素材(SSR) ×3
4180,500,000防具素材(SSR) ×30 オーガニック培養土 ×100 募集カード ×1 種 ×5,000防具素材(R) ×12 強化石 ×90 金貨 ×2,400 装備洗浄石鹸(SSR) ×5防具素材(SR) ×9 防具素材(SSR) ×3
4292,100,000防具素材(SSR) ×30 植物図鑑 ×5 募集カード ×1 種 ×5,000防具素材(R) ×12 強化石 ×90 金貨 ×2,400 装備洗浄石鹸(SSR) ×5防具素材(SR) ×9 防具素材(SSR) ×3
43101,000,000防具素材(SSR) ×30 オーガニック培養土 ×100 募集カード ×1 種 ×5,000防具素材(R) ×12 強化石 ×90 金貨 ×2,400 装備洗浄石鹸(SSR) ×5防具素材(SR) ×9 防具素材(SSR) ×3
44101,000,000防具素材(SSR) ×30 植物図鑑 ×5 募集カード ×1 種 ×5,000防具素材(R) ×12 強化石 ×95 金貨 ×2,400 装備洗浄石鹸(SSR) ×5防具素材(SR) ×9 防具素材(SSR) ×3
45126,000,000防具素材(SSR) ×30 オーガニック培養土 ×100 募集カード ×1 種 ×5,000防具素材(R) ×12 強化石 ×95 金貨 ×2,400 装備洗浄石鹸(SSR) ×5防具素材(SR) ×9 防具素材(SSR) ×3
46140,000,000防具素材(SSR) ×30 植物図鑑 ×5 募集カード ×1 種 ×5,000防具素材(R) ×12 強化石 ×95 金貨 ×2,400 装備洗浄石鹸(SSR) ×5防具素材(SR) ×9 防具素材(SSR) ×3
47140,000,000防具素材(SSR) ×30 オーガニック培養土 ×100 募集カード ×1 種 ×5,000防具素材(R) ×12 強化石 ×95 金貨 ×2,400 装備洗浄石鹸(SSR) ×5防具素材(SR) ×9 防具素材(SSR) ×3
48140,000,000防具素材(SSR) ×30 植物図鑑 ×5 募集カード ×1 種 ×5,000防具素材(R) ×12 強化石 ×100 金貨 ×2,400 装備洗浄石鹸(SSR) ×5防具素材(SR) ×9 防具素材(SSR) ×3
49146,000,000防具素材(SSR) ×30 オーガニック培養土 ×100 募集カード ×1 種 ×5,000防具素材(R) ×12 強化石 ×100 金貨 ×2,400 装備洗浄石鹸(SSR) ×5防具素材(SR) ×9 防具素材(SSR) ×3
50146,000,000防具素材(SSR) ×30 植物図鑑 ×5 募集カード ×1 種 ×5,000防具素材(R) ×12 強化石 ×100 金貨 ×2,400 装備洗浄石鹸(SSR) ×5防具素材(SR) ×9 防具素材(SSR) ×3

海賊のボス

Lv推奨戦力初回撃破毎回撃破再撃破と掃討でも
1118,000オーガニック培養土 ×100 クルーの欠片・ランダム(SSR) ×1 ガソリン ×3,000 木の棒刃物素材(R) ×6 強化石 ×40 金貨 ×250—
2158,000植物図鑑 ×5 クルーの欠片・ランダム(SSR) ×1 ガソリン ×3,200 木の棒刃物素材(R) ×6 強化石 ×40 金貨 ×250—
3190,000オーガニック培養土 ×100 クルーの欠片・ランダム(SSR) ×1 ガソリン ×3,400 木の棒刃物素材(R) ×6 強化石 ×40 金貨 ×250—
4250,000植物図鑑 ×5 クルーの欠片・ランダム(SSR) ×1 ガソリン ×3,600 木の棒刃物素材(R) ×7 強化石 ×45 金貨 ×250—
5299,000刃物素材(R) ×20 オーガニック培養土 ×100 クルーの欠片・ランダム(SSR) ×1 ガソリン ×3,800刃物素材(R) ×7 強化石 ×45 金貨 ×250—
6383,000刃物素材(R) ×20 植物図鑑 ×5 クルーの欠片・ランダム(SSR) ×1 ガソリン ×4,000刃物素材(R) ×7 強化石 ×45 金貨 ×250—
7476,000刃物素材(R) ×35 オーガニック培養土 ×100 クルーの欠片・ランダム(SSR) ×1 ガソリン ×4,200刃物素材(R) ×8 強化石 ×45 金貨 ×400—
8555,000刃物素材(R) ×40 植物図鑑 ×5 クルーの欠片・ランダム(SSR) ×1 ガソリン ×4,400刃物素材(R) ×8 強化石 ×50 金貨 ×400—
9808,000刃物素材(R) ×85 オーガニック培養土 ×100 クルーの欠片・ランダム(SSR) ×1 ガソリン ×4,600刃物素材(R) ×8 強化石 ×50 金貨 ×800—
10999,000刃物素材(R) ×95 植物図鑑 ×5 クルーの欠片・ランダム(SSR) ×1 ガソリン ×4,800刃物素材(R) ×8 強化石 ×50 金貨 ×800—
111,300,000刃物素材(R) ×100 オーガニック培養土 ×100 クルーの欠片・ランダム(SSR) ×2 ガソリン ×5,000刃物素材(R) ×9 強化石 ×50 金貨 ×800刃物素材(SR) ×9
121,470,000刃物素材(R) ×215 植物図鑑 ×5 クルーの欠片・ランダム(SSR) ×2 ガソリン ×5,000刃物素材(R) ×9 強化石 ×55 金貨 ×1,600刃物素材(SR) ×9
131,960,000刃物素材(R) ×230 オーガニック培養土 ×100 クルーの欠片・ランダム(SSR) ×2 ガソリン ×5,000刃物素材(R) ×9 強化石 ×55 金貨 ×1,600刃物素材(SR) ×9
142,330,000刃物素材(R) ×245 植物図鑑 ×5 クルーの欠片・ランダム(SSR) ×2 ガソリン ×5,000刃物素材(R) ×10 強化石 ×55 金貨 ×1,600刃物素材(SR) ×9
153,010,000刃物素材(SR) ×65 オーガニック培養土 ×100 クルーの欠片・ランダム(SSR) ×2 ガソリン ×5,000刃物素材(R) ×10 強化石 ×55 金貨 ×1,600刃物素材(SR) ×9
163,320,000刃物素材(SR) ×70 植物図鑑 ×5 募集カード ×1 ガソリン ×5,000刃物素材(R) ×10 強化石 ×60 金貨 ×1,600刃物素材(SR) ×9
175,210,000刃物素材(SR) ×70 オーガニック培養土 ×100 募集カード ×1 ガソリン ×5,000刃物素材(R) ×10 強化石 ×60 金貨 ×1,600刃物素材(SR) ×9
185,830,000刃物素材(SR) ×70 植物図鑑 ×5 募集カード ×1 ガソリン ×5,000刃物素材(R) ×11 強化石 ×60 金貨 ×1,600刃物素材(SR) ×9
196,950,000刃物素材(SR) ×110 オーガニック培養土 ×100 募集カード ×1 ガソリン ×5,000刃物素材(R) ×11 強化石 ×60 金貨 ×2,400刃物素材(SR) ×9
207,180,000刃物素材(SR) ×110 植物図鑑 ×5 募集カード ×1 ガソリン ×5,000刃物素材(R) ×11 強化石 ×65 金貨 ×2,400刃物素材(SR) ×9 刃物素材(SSR) ×3
217,590,000刃物素材(SR) ×110 オーガニック培養土 ×100 募集カード ×1 ガソリン ×5,000刃物素材(R) ×12 強化石 ×65 金貨 ×2,400 装備洗浄石鹸(SSR) ×3刃物素材(SR) ×9 刃物素材(SSR) ×3
229,620,000刃物素材(SR) ×110 植物図鑑 ×5 募集カード ×1 ガソリン ×5,000刃物素材(R) ×12 強化石 ×65 金貨 ×2,400 装備洗浄石鹸(SSR) ×3刃物素材(SR) ×9 刃物素材(SSR) ×3
239,820,000刃物素材(SR) ×110 オーガニック培養土 ×100 募集カード ×1 ガソリン ×5,000刃物素材(R) ×12 強化石 ×65 金貨 ×2,400 装備洗浄石鹸(SSR) ×3刃物素材(SR) ×9 刃物素材(SSR) ×3
2411,200,000刃物素材(SR) ×110 植物図鑑 ×5 募集カード ×1 ガソリン ×5,000刃物素材(R) ×12 強化石 ×70 金貨 ×2,400 装備洗浄石鹸(SSR) ×3刃物素材(SR) ×9 刃物素材(SSR) ×3
2513,600,000刃物素材(SR) ×110 オーガニック培養土 ×100 募集カード ×1 ガソリン ×5,000刃物素材(R) ×12 強化石 ×70 金貨 ×2,400 装備洗浄石鹸(SSR) ×3刃物素材(SR) ×9 刃物素材(SSR) ×3
2617,600,000刃物素材(SR) ×110 植物図鑑 ×5 募集カード ×1 ガソリン ×5,000刃物素材(R) ×12 強化石 ×70 金貨 ×2,400 装備洗浄石鹸(SSR) ×3刃物素材(SR) ×9 刃物素材(SSR) ×3
