波乱水世界のシーズン1ワールド海賊:レベル1~50の先鋒海賊、精鋭海賊、海賊のボス。推奨戦力、初回撃破報酬と再撃破報酬、解放日を掲載。
詳しくはワールドマップ & 艦船とシーズン。
各レベルの解放日
海賊レベルはシーズンのフェーズごとに解放される。シーズン画面では、ワールドが開放された日を起点に、各フェーズまでのカウントダウンが表示される。
| フェーズ | 解放ワールド日 | 海賊レベル |
|---|---|---|
| 新世界 | 1 | 1–7 |
| シェルター奪取 | 3 | 8–10 |
| 海域拡張 | 4 | 11–15 |
| 悪党討伐 | 5 | 16–25 |
| 勢力拡張 | 6 | 26–30 |
| 鋼鉄の船隊 | 10 | 31–35 |
| 一致団結 | 12 | 36–38 |
| 破竹の勢い | 14 | 39–41 |
| 不屈フォース | 16 | 42–44 |
| 迫る敵 | 18 | 45–47 |
| 頂上制覇 | 20 | 48–50 |
先鋒海賊
| Lv | 推奨戦力 | 初回撃破 | 毎回撃破 | 再撃破と掃討でも |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 84,200 | オーガニック培養土 ×100 クルーの欠片・ランダム(SSR) ×1 研究Pt ×3,000 パイプピストル | 銃器素材(R) ×6 強化石 ×40 金貨 ×250 | — |
| 2 | 117,000 | 植物図鑑 ×5 クルーの欠片・ランダム(SSR) ×1 研究Pt ×3,200 パイプピストル | 銃器素材(R) ×6 強化石 ×40 金貨 ×250 | — |
| 3 | 168,000 | オーガニック培養土 ×100 クルーの欠片・ランダム(SSR) ×1 研究Pt ×3,400 パイプピストル | 銃器素材(R) ×6 強化石 ×40 金貨 ×250 | — |
| 4 | 245,000 | 植物図鑑 ×5 クルーの欠片・ランダム(SSR) ×1 研究Pt ×3,600 パイプピストル | 銃器素材(R) ×7 強化石 ×45 金貨 ×250 | — |
| 5 | 291,000 | 銃器素材(R) ×20 オーガニック培養土 ×100 クルーの欠片・ランダム(SSR) ×1 研究Pt ×3,800 | 銃器素材(R) ×7 強化石 ×45 金貨 ×250 | — |
| 6 | 381,000 | 銃器素材(R) ×20 植物図鑑 ×5 クルーの欠片・ランダム(SSR) ×1 研究Pt ×4,000 | 銃器素材(R) ×7 強化石 ×45 金貨 ×250 | — |
| 7 | 458,000 | 銃器素材(R) ×35 オーガニック培養土 ×100 クルーの欠片・ランダム(SSR) ×1 研究Pt ×4,200 | 銃器素材(R) ×8 強化石 ×45 金貨 ×400 | — |
| 8 | 551,000 | 銃器素材(R) ×40 植物図鑑 ×5 クルーの欠片・ランダム(SSR) ×1 研究Pt ×4,400 | 銃器素材(R) ×8 強化石 ×50 金貨 ×400 | — |
| 9 | 810,000 | 銃器素材(R) ×85 オーガニック培養土 ×100 クルーの欠片・ランダム(SSR) ×1 研究Pt ×4,600 | 銃器素材(R) ×8 強化石 ×50 金貨 ×800 | — |
| 10 | 1,100,000 | 銃器素材(R) ×95 植物図鑑 ×5 クルーの欠片・ランダム(SSR) ×1 研究Pt ×4,800 | 銃器素材(R) ×8 強化石 ×50 金貨 ×800 | — |
| 11 | 1,270,000 | 銃器素材(R) ×100 オーガニック培養土 ×100 クルーの欠片・ランダム(SSR) ×2 研究Pt ×5,000 | 銃器素材(R) ×9 強化石 ×50 金貨 ×800 | 銃器素材(SR) ×9 |
| 12 | 1,550,000 | 銃器素材(R) ×215 植物図鑑 ×5 クルーの欠片・ランダム(SSR) ×2 研究Pt ×5,000 | 銃器素材(R) ×9 強化石 ×55 金貨 ×1,600 | 銃器素材(SR) ×9 |
| 13 | 1,980,000 | 銃器素材(R) ×230 オーガニック培養土 ×100 クルーの欠片・ランダム(SSR) ×2 研究Pt ×5,000 | 銃器素材(R) ×9 強化石 ×55 金貨 ×1,600 | 銃器素材(SR) ×9 |
| 14 | 2,450,000 | 銃器素材(R) ×245 植物図鑑 ×5 クルーの欠片・ランダム(SSR) ×2 研究Pt ×5,000 | 銃器素材(R) ×10 強化石 ×55 金貨 ×1,600 | 銃器素材(SR) ×9 |
| 15 | 2,890,000 | 銃器素材(SR) ×65 オーガニック培養土 ×100 クルーの欠片・ランダム(SSR) ×2 研究Pt ×5,000 | 銃器素材(R) ×10 強化石 ×55 金貨 ×1,600 | 銃器素材(SR) ×9 |
| 16 | 3,420,000 | 銃器素材(SR) ×70 植物図鑑 ×5 募集カード ×1 研究Pt ×5,000 | 銃器素材(R) ×10 強化石 ×60 金貨 ×1,600 | 銃器素材(SR) ×9 |
| 17 | 4,900,000 | 銃器素材(SR) ×70 オーガニック培養土 ×100 募集カード ×1 研究Pt ×5,000 | 銃器素材(R) ×10 強化石 ×60 金貨 ×1,600 | 銃器素材(SR) ×9 |
| 18 | 6,090,000 | 銃器素材(SR) ×70 植物図鑑 ×5 募集カード ×1 研究Pt ×5,000 | 銃器素材(R) ×11 強化石 ×60 金貨 ×1,600 | 銃器素材(SR) ×9 |
| 19 | 6,420,000 | 銃器素材(SR) ×110 オーガニック培養土 ×100 募集カード ×1 研究Pt ×5,000 | 銃器素材(R) ×11 強化石 ×60 金貨 ×2,400 | 銃器素材(SR) ×9 |
| 20 | 8,030,000 | 銃器素材(SR) ×110 植物図鑑 ×5 募集カード ×1 研究Pt ×5,000 | 銃器素材(R) ×11 強化石 ×65 金貨 ×2,400 | 銃器素材(SR) ×9 銃器素材(SSR) ×3 |
| 21 | 8,350,000 | 銃器素材(SR) ×110 オーガニック培養土 ×100 募集カード ×1 研究Pt ×5,000 | 銃器素材(R) ×12 強化石 ×65 金貨 ×2,400 装備洗浄石鹸(SSR) ×3 | 銃器素材(SR) ×9 銃器素材(SSR) ×3 |
| 22 | 8,590,000 | 銃器素材(SR) ×110 植物図鑑 ×5 募集カード ×1 研究Pt ×5,000 | 銃器素材(R) ×12 強化石 ×65 金貨 ×2,400 装備洗浄石鹸(SSR) ×3 | 銃器素材(SR) ×9 銃器素材(SSR) ×3 |
| 23 | 8,690,000 | 銃器素材(SR) ×110 オーガニック培養土 ×100 募集カード ×1 研究Pt ×5,000 | 銃器素材(R) ×12 強化石 ×65 金貨 ×2,400 装備洗浄石鹸(SSR) ×3 | 銃器素材(SR) ×9 銃器素材(SSR) ×3 |
| 24 | 12,300,000 | 銃器素材(SR) ×110 植物図鑑 ×5 募集カード ×1 研究Pt ×5,000 | 銃器素材(R) ×12 強化石 ×70 金貨 ×2,400 装備洗浄石鹸(SSR) ×3 | 銃器素材(SR) ×9 銃器素材(SSR) ×3 |
| 25 | 13,800,000 | 銃器素材(SR) ×110 オーガニック培養土 ×100 募集カード ×1 研究Pt ×5,000 | 銃器素材(R) ×12 強化石 ×70 金貨 ×2,400 装備洗浄石鹸(SSR) ×3 | 銃器素材(SR) ×9 銃器素材(SSR) ×3 |
| 26 | 19,000,000 | 銃器素材(SR) ×110 植物図鑑 ×5 募集カード ×1 研究Pt ×5,000 | 銃器素材(R) ×12 強化石 ×70 金貨 ×2,400 装備洗浄石鹸(SSR) ×3 | 銃器素材(SR) ×9 銃器素材(SSR) ×3 |
| 27 | 29,200,000 | 銃器素材(SR) ×110 オーガニック培養土 ×100 募集カード ×1 研究Pt ×5,000 | 銃器素材(R) ×12 強化石 ×70 金貨 ×2,400 装備洗浄石鹸(SSR) ×3 | 銃器素材(SR) ×9 銃器素材(SSR) ×3 |
| 28 | 37,100,000 | 銃器素材(SR) ×110 植物図鑑 ×5 募集カード ×1 研究Pt ×5,000 | 銃器素材(R) ×12 強化石 ×75 金貨 ×2,400 装備洗浄石鹸(SSR) ×3 | 銃器素材(SR) ×9 銃器素材(SSR) ×3 |
| 29 | 37,100,000 | 銃器素材(SR) ×110 オーガニック培養土 ×100 募集カード ×1 研究Pt ×5,000 | 銃器素材(R) ×12 強化石 ×75 金貨 ×2,400 装備洗浄石鹸(SSR) ×3 | 銃器素材(SR) ×9 銃器素材(SSR) ×3 |
| 30 | 38,500,000 | 銃器素材(SR) ×110 植物図鑑 ×5 募集カード ×1 研究Pt ×5,000 | 銃器素材(R) ×12 強化石 ×75 金貨 ×2,400 装備洗浄石鹸(SSR) ×3 | 銃器素材(SR) ×9 銃器素材(SSR) ×3 |
| 31 | 38,500,000 | 銃器素材(SR) ×110 オーガニック培養土 ×100 募集カード ×1 研究Pt ×5,000 | 銃器素材(R) ×12 強化石 ×75 金貨 ×2,400 装備洗浄石鹸(SSR) ×4 | 銃器素材(SR) ×9 銃器素材(SSR) ×3 |
| 32 | 47,100,000 | 銃器素材(SR) ×110 植物図鑑 ×5 募集カード ×1 研究Pt ×5,000 | 銃器素材(R) ×12 強化石 ×80 金貨 ×2,400 装備洗浄石鹸(SSR) ×4 | 銃器素材(SR) ×9 銃器素材(SSR) ×3 |
| 33 | 47,100,000 | 銃器素材(SR) ×110 オーガニック培養土 ×100 募集カード ×1 研究Pt ×5,000 | 銃器素材(R) ×12 強化石 ×80 金貨 ×2,400 装備洗浄石鹸(SSR) ×4 | 銃器素材(SR) ×9 銃器素材(SSR) ×3 |
| 34 | 51,500,000 | 銃器素材(SR) ×110 植物図鑑 ×5 募集カード ×1 研究Pt ×5,000 | 銃器素材(R) ×12 強化石 ×80 金貨 ×2,400 装備洗浄石鹸(SSR) ×4 | 銃器素材(SR) ×9 銃器素材(SSR) ×3 |
| 35 | 56,000,000 | 銃器素材(SR) ×110 オーガニック培養土 ×100 募集カード ×1 研究Pt ×5,000 | 銃器素材(R) ×12 強化石 ×80 金貨 ×2,400 装備洗浄石鹸(SSR) ×4 | 銃器素材(SR) ×9 銃器素材(SSR) ×3 |
| 36 | 56,000,000 | 銃器素材(SSR) ×30 植物図鑑 ×5 募集カード ×1 研究Pt ×5,000 | 銃器素材(R) ×12 強化石 ×85 金貨 ×2,400 装備洗浄石鹸(SSR) ×4 | 銃器素材(SR) ×9 銃器素材(SSR) ×3 |
| 37 | 59,300,000 | 銃器素材(SSR) ×30 オーガニック培養土 ×100 募集カード ×1 研究Pt ×5,000 | 銃器素材(R) ×12 強化石 ×85 金貨 ×2,400 装備洗浄石鹸(SSR) ×4 | 銃器素材(SR) ×9 銃器素材(SSR) ×3 |
| 38 | 59,300,000 | 銃器素材(SSR) ×30 植物図鑑 ×5 募集カード ×1 研究Pt ×5,000 | 銃器素材(R) ×12 強化石 ×85 金貨 ×2,400 装備洗浄石鹸(SSR) ×4 | 銃器素材(SR) ×9 銃器素材(SSR) ×3 |
| 39 | 63,300,000 | 銃器素材(SSR) ×30 オーガニック培養土 ×100 募集カード ×1 研究Pt ×5,000 | 銃器素材(R) ×12 強化石 ×85 金貨 ×2,400 装備洗浄石鹸(SSR) ×4 | 銃器素材(SR) ×9 銃器素材(SSR) ×3 |
| 40 | 68,500,000 | 銃器素材(SSR) ×30 植物図鑑 ×5 募集カード ×1 研究Pt ×5,000 | 銃器素材(R) ×12 強化石 ×90 金貨 ×2,400 装備洗浄石鹸(SSR) ×4 | 銃器素材(SR) ×9 銃器素材(SSR) ×3 |
| 41 | 89,200,000 | 銃器素材(SSR) ×30 オーガニック培養土 ×100 募集カード ×1 研究Pt ×5,000 | 銃器素材(R) ×12 強化石 ×90 金貨 ×2,400 装備洗浄石鹸(SSR) ×5 | 銃器素材(SR) ×9 銃器素材(SSR) ×3 |
| 42 | 95,800,000 | 銃器素材(SSR) ×30 植物図鑑 ×5 募集カード ×1 研究Pt ×5,000 | 銃器素材(R) ×12 強化石 ×90 金貨 ×2,400 装備洗浄石鹸(SSR) ×5 | 銃器素材(SR) ×9 銃器素材(SSR) ×3 |
| 43 | 95,800,000 | 銃器素材(SSR) ×30 オーガニック培養土 ×100 募集カード ×1 研究Pt ×5,000 | 銃器素材(R) ×12 強化石 ×90 金貨 ×2,400 装備洗浄石鹸(SSR) ×5 | 銃器素材(SR) ×9 銃器素材(SSR) ×3 |
| 44 | 95,800,000 | 銃器素材(SSR) ×30 植物図鑑 ×5 募集カード ×1 研究Pt ×5,000 | 銃器素材(R) ×12 強化石 ×95 金貨 ×2,400 装備洗浄石鹸(SSR) ×5 | 銃器素材(SR) ×9 銃器素材(SSR) ×3 |
| 45 | 107,000,000 | 銃器素材(SSR) ×30 オーガニック培養土 ×100 募集カード ×1 研究Pt ×5,000 | 銃器素材(R) ×12 強化石 ×95 金貨 ×2,400 装備洗浄石鹸(SSR) ×5 | 銃器素材(SR) ×9 銃器素材(SSR) ×3 |
| 46 | 122,000,000 | 銃器素材(SSR) ×30 植物図鑑 ×5 募集カード ×1 研究Pt ×5,000 | 銃器素材(R) ×12 強化石 ×95 金貨 ×2,400 装備洗浄石鹸(SSR) ×5 | 銃器素材(SR) ×9 銃器素材(SSR) ×3 |
| 47 | 122,000,000 | 銃器素材(SSR) ×30 オーガニック培養土 ×100 募集カード ×1 研究Pt ×5,000 | 銃器素材(R) ×12 強化石 ×95 金貨 ×2,400 装備洗浄石鹸(SSR) ×5 | 銃器素材(SR) ×9 銃器素材(SSR) ×3 |
| 48 | 133,000,000 | 銃器素材(SSR) ×30 植物図鑑 ×5 募集カード ×1 研究Pt ×5,000 | 銃器素材(R) ×12 強化石 ×100 金貨 ×2,400 装備洗浄石鹸(SSR) ×5 | 銃器素材(SR) ×9 銃器素材(SSR) ×3 |
| 49 | 133,000,000 | 銃器素材(SSR) ×30 オーガニック培養土 ×100 募集カード ×1 研究Pt ×5,000 | 銃器素材(R) ×12 強化石 ×100 金貨 ×2,400 装備洗浄石鹸(SSR) ×5 | 銃器素材(SR) ×9 銃器素材(SSR) ×3 |
| 50 | 157,000,000 | 銃器素材(SSR) ×30 植物図鑑 ×5 募集カード ×1 研究Pt ×5,000 | 銃器素材(R) ×12 強化石 ×100 金貨 ×2,400 装備洗浄石鹸(SSR) ×5 | 銃器素材(SR) ×9 銃器素材(SSR) ×3 |
精鋭海賊
| Lv | 推奨戦力 | 初回撃破 | 毎回撃破 | 再撃破と掃討でも |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 123,000 | オーガニック培養土 ×100 クルーの欠片・ランダム(SSR) ×1 種 ×3,000 ゴーグル | 防具素材(R) ×6 強化石 ×40 金貨 ×250 | — |
| 2 | 148,000 | 植物図鑑 ×5 クルーの欠片・ランダム(SSR) ×1 種 ×3,200 ゴーグル | 防具素材(R) ×6 強化石 ×40 金貨 ×250 | — |
| 3 | 190,000 | オーガニック培養土 ×100 クルーの欠片・ランダム(SSR) ×1 種 ×3,400 ゴーグル | 防具素材(R) ×6 強化石 ×40 金貨 ×250 | — |
| 4 | 262,000 | 植物図鑑 ×5 クルーの欠片・ランダム(SSR) ×1 種 ×3,600 ゴーグル | 防具素材(R) ×7 強化石 ×45 金貨 ×250 | — |
| 5 | 299,000 | 防具素材(R) ×20 オーガニック培養土 ×100 クルーの欠片・ランダム(SSR) ×1 種 ×3,800 | 防具素材(R) ×7 強化石 ×45 金貨 ×250 | — |
| 6 | 395,000 | 防具素材(R) ×20 植物図鑑 ×5 クルーの欠片・ランダム(SSR) ×1 種 ×4,000 | 防具素材(R) ×7 強化石 ×45 金貨 ×250 | — |
| 7 | 480,000 | 防具素材(R) ×35 オーガニック培養土 ×100 クルーの欠片・ランダム(SSR) ×1 種 ×4,200 | 防具素材(R) ×8 強化石 ×45 金貨 ×400 | — |
| 8 | 569,000 | 防具素材(R) ×40 植物図鑑 ×5 クルーの欠片・ランダム(SSR) ×1 種 ×4,400 | 防具素材(R) ×8 強化石 ×50 金貨 ×400 | — |
| 9 | 808,000 | 防具素材(R) ×85 オーガニック培養土 ×100 クルーの欠片・ランダム(SSR) ×1 種 ×4,600 | 防具素材(R) ×8 強化石 ×50 金貨 ×800 | — |
| 10 | 999,000 | 防具素材(R) ×95 植物図鑑 ×5 クルーの欠片・ランダム(SSR) ×1 種 ×4,800 | 防具素材(R) ×8 強化石 ×50 金貨 ×800 | — |
| 11 | 1,300,000 | 防具素材(R) ×100 オーガニック培養土 ×100 クルーの欠片・ランダム(SSR) ×2 種 ×5,000 | 防具素材(R) ×9 強化石 ×50 金貨 ×800 | 防具素材(SR) ×9 |
| 12 | 1,560,000 | 防具素材(R) ×215 植物図鑑 ×5 クルーの欠片・ランダム(SSR) ×2 種 ×5,000 | 防具素材(R) ×9 強化石 ×55 金貨 ×1,600 | 防具素材(SR) ×9 |
| 13 | 2,050,000 | 防具素材(R) ×230 オーガニック培養土 ×100 クルーの欠片・ランダム(SSR) ×2 種 ×5,000 | 防具素材(R) ×9 強化石 ×55 金貨 ×1,600 | 防具素材(SR) ×9 |
| 14 | 2,310,000 | 防具素材(R) ×245 植物図鑑 ×5 クルーの欠片・ランダム(SSR) ×2 種 ×5,000 | 防具素材(R) ×10 強化石 ×55 金貨 ×1,600 | 防具素材(SR) ×9 |
| 15 | 2,970,000 | 防具素材(SR) ×65 オーガニック培養土 ×100 クルーの欠片・ランダム(SSR) ×2 種 ×5,000 | 防具素材(R) ×10 強化石 ×55 金貨 ×1,600 | 防具素材(SR) ×9 |
| 16 | 3,360,000 | 防具素材(SR) ×70 植物図鑑 ×5 募集カード ×1 種 ×5,000 | 防具素材(R) ×10 強化石 ×60 金貨 ×1,600 | 防具素材(SR) ×9 |
| 17 | 5,770,000 | 防具素材(SR) ×70 オーガニック培養土 ×100 募集カード ×1 種 ×5,000 | 防具素材(R) ×10 強化石 ×60 金貨 ×1,600 | 防具素材(SR) ×9 |
| 18 | 5,830,000 | 防具素材(SR) ×70 植物図鑑 ×5 募集カード ×1 種 ×5,000 | 防具素材(R) ×11 強化石 ×60 金貨 ×1,600 | 防具素材(SR) ×9 |
| 19 | 6,730,000 | 防具素材(SR) ×110 オーガニック培養土 ×100 募集カード ×1 種 ×5,000 | 防具素材(R) ×11 強化石 ×60 金貨 ×2,400 | 防具素材(SR) ×9 |
| 20 | 7,180,000 | 防具素材(SR) ×110 植物図鑑 ×5 募集カード ×1 種 ×5,000 | 防具素材(R) ×11 強化石 ×65 金貨 ×2,400 | 防具素材(SR) ×9 防具素材(SSR) ×3 |
| 21 | 8,010,000 | 防具素材(SR) ×110 オーガニック培養土 ×100 募集カード ×1 種 ×5,000 | 防具素材(R) ×12 強化石 ×65 金貨 ×2,400 装備洗浄石鹸(SSR) ×3 | 防具素材(SR) ×9 防具素材(SSR) ×3 |
| 22 | 8,970,000 | 防具素材(SR) ×110 植物図鑑 ×5 募集カード ×1 種 ×5,000 | 防具素材(R) ×12 強化石 ×65 金貨 ×2,400 装備洗浄石鹸(SSR) ×3 | 防具素材(SR) ×9 防具素材(SSR) ×3 |
| 23 | 10,400,000 | 防具素材(SR) ×110 オーガニック培養土 ×100 募集カード ×1 種 ×5,000 | 防具素材(R) ×12 強化石 ×65 金貨 ×2,400 装備洗浄石鹸(SSR) ×3 | 防具素材(SR) ×9 防具素材(SSR) ×3 |
| 24 | 11,000,000 | 防具素材(SR) ×110 植物図鑑 ×5 募集カード ×1 種 ×5,000 | 防具素材(R) ×12 強化石 ×70 金貨 ×2,400 装備洗浄石鹸(SSR) ×3 | 防具素材(SR) ×9 防具素材(SSR) ×3 |
| 25 | 13,400,000 | 防具素材(SR) ×110 オーガニック培養土 ×100 募集カード ×1 種 ×5,000 | 防具素材(R) ×12 強化石 ×70 金貨 ×2,400 装備洗浄石鹸(SSR) ×3 | 防具素材(SR) ×9 防具素材(SSR) ×3 |
| 26 | 19,400,000 | 防具素材(SR) ×110 植物図鑑 ×5 募集カード ×1 種 ×5,000 | 防具素材(R) ×12 強化石 ×70 金貨 ×2,400 装備洗浄石鹸(SSR) ×3 | 防具素材(SR) ×9 防具素材(SSR) ×3 |
| 27 | 27,600,000 | 防具素材(SR) ×110 オーガニック培養土 ×100 募集カード ×1 種 ×5,000 | 防具素材(R) ×12 強化石 ×70 金貨 ×2,400 装備洗浄石鹸(SSR) ×3 | 防具素材(SR) ×9 防具素材(SSR) ×3 |
| 28 | 27,600,000 | 防具素材(SR) ×110 植物図鑑 ×5 募集カード ×1 種 ×5,000 | 防具素材(R) ×12 強化石 ×75 金貨 ×2,400 装備洗浄石鹸(SSR) ×3 | 防具素材(SR) ×9 防具素材(SSR) ×3 |
| 29 | 36,700,000 | 防具素材(SR) ×110 オーガニック培養土 ×100 募集カード ×1 種 ×5,000 | 防具素材(R) ×12 強化石 ×75 金貨 ×2,400 装備洗浄石鹸(SSR) ×3 | 防具素材(SR) ×9 防具素材(SSR) ×3 |
| 30 | 40,400,000 | 防具素材(SR) ×110 植物図鑑 ×5 募集カード ×1 種 ×5,000 | 防具素材(R) ×12 強化石 ×75 金貨 ×2,400 装備洗浄石鹸(SSR) ×3 | 防具素材(SR) ×9 防具素材(SSR) ×3 |
| 31 | 42,400,000 | 防具素材(SR) ×110 オーガニック培養土 ×100 募集カード ×1 種 ×5,000 | 防具素材(R) ×12 強化石 ×75 金貨 ×2,400 装備洗浄石鹸(SSR) ×4 | 防具素材(SR) ×9 防具素材(SSR) ×3 |
| 32 | 42,400,000 | 防具素材(SR) ×110 植物図鑑 ×5 募集カード ×1 種 ×5,000 | 防具素材(R) ×12 強化石 ×80 金貨 ×2,400 装備洗浄石鹸(SSR) ×4 | 防具素材(SR) ×9 防具素材(SSR) ×3 |
| 33 | 50,400,000 | 防具素材(SR) ×110 オーガニック培養土 ×100 募集カード ×1 種 ×5,000 | 防具素材(R) ×12 強化石 ×80 金貨 ×2,400 装備洗浄石鹸(SSR) ×4 | 防具素材(SR) ×9 防具素材(SSR) ×3 |
| 34 | 50,400,000 | 防具素材(SR) ×110 植物図鑑 ×5 募集カード ×1 種 ×5,000 | 防具素材(R) ×12 強化石 ×80 金貨 ×2,400 装備洗浄石鹸(SSR) ×4 | 防具素材(SR) ×9 防具素材(SSR) ×3 |
| 35 | 50,400,000 | 防具素材(SR) ×110 オーガニック培養土 ×100 募集カード ×1 種 ×5,000 | 防具素材(R) ×12 強化石 ×80 金貨 ×2,400 装備洗浄石鹸(SSR) ×4 | 防具素材(SR) ×9 防具素材(SSR) ×3 |
| 36 | 52,600,000 | 防具素材(SSR) ×30 植物図鑑 ×5 募集カード ×1 種 ×5,000 | 防具素材(R) ×12 強化石 ×85 金貨 ×2,400 装備洗浄石鹸(SSR) ×4 | 防具素材(SR) ×9 防具素材(SSR) ×3 |
| 37 | 54,900,000 | 防具素材(SSR) ×30 オーガニック培養土 ×100 募集カード ×1 種 ×5,000 | 防具素材(R) ×12 強化石 ×85 金貨 ×2,400 装備洗浄石鹸(SSR) ×4 | 防具素材(SR) ×9 防具素材(SSR) ×3 |
| 38 | 66,200,000 | 防具素材(SSR) ×30 植物図鑑 ×5 募集カード ×1 種 ×5,000 | 防具素材(R) ×12 強化石 ×85 金貨 ×2,400 装備洗浄石鹸(SSR) ×4 | 防具素材(SR) ×9 防具素材(SSR) ×3 |
| 39 | 66,200,000 | 防具素材(SSR) ×30 オーガニック培養土 ×100 募集カード ×1 種 ×5,000 | 防具素材(R) ×12 強化石 ×85 金貨 ×2,400 装備洗浄石鹸(SSR) ×4 | 防具素材(SR) ×9 防具素材(SSR) ×3 |
| 40 | 73,600,000 | 防具素材(SSR) ×30 植物図鑑 ×5 募集カード ×1 種 ×5,000 | 防具素材(R) ×12 強化石 ×90 金貨 ×2,400 装備洗浄石鹸(SSR) ×4 | 防具素材(SR) ×9 防具素材(SSR) ×3 |
| 41 | 80,500,000 | 防具素材(SSR) ×30 オーガニック培養土 ×100 募集カード ×1 種 ×5,000 | 防具素材(R) ×12 強化石 ×90 金貨 ×2,400 装備洗浄石鹸(SSR) ×5 | 防具素材(SR) ×9 防具素材(SSR) ×3 |
| 42 | 92,100,000 | 防具素材(SSR) ×30 植物図鑑 ×5 募集カード ×1 種 ×5,000 | 防具素材(R) ×12 強化石 ×90 金貨 ×2,400 装備洗浄石鹸(SSR) ×5 | 防具素材(SR) ×9 防具素材(SSR) ×3 |
| 43 | 101,000,000 | 防具素材(SSR) ×30 オーガニック培養土 ×100 募集カード ×1 種 ×5,000 | 防具素材(R) ×12 強化石 ×90 金貨 ×2,400 装備洗浄石鹸(SSR) ×5 | 防具素材(SR) ×9 防具素材(SSR) ×3 |
| 44 | 101,000,000 | 防具素材(SSR) ×30 植物図鑑 ×5 募集カード ×1 種 ×5,000 | 防具素材(R) ×12 強化石 ×95 金貨 ×2,400 装備洗浄石鹸(SSR) ×5 | 防具素材(SR) ×9 防具素材(SSR) ×3 |
| 45 | 126,000,000 | 防具素材(SSR) ×30 オーガニック培養土 ×100 募集カード ×1 種 ×5,000 | 防具素材(R) ×12 強化石 ×95 金貨 ×2,400 装備洗浄石鹸(SSR) ×5 | 防具素材(SR) ×9 防具素材(SSR) ×3 |
| 46 | 140,000,000 | 防具素材(SSR) ×30 植物図鑑 ×5 募集カード ×1 種 ×5,000 | 防具素材(R) ×12 強化石 ×95 金貨 ×2,400 装備洗浄石鹸(SSR) ×5 | 防具素材(SR) ×9 防具素材(SSR) ×3 |
| 47 | 140,000,000 | 防具素材(SSR) ×30 オーガニック培養土 ×100 募集カード ×1 種 ×5,000 | 防具素材(R) ×12 強化石 ×95 金貨 ×2,400 装備洗浄石鹸(SSR) ×5 | 防具素材(SR) ×9 防具素材(SSR) ×3 |
| 48 | 140,000,000 | 防具素材(SSR) ×30 植物図鑑 ×5 募集カード ×1 種 ×5,000 | 防具素材(R) ×12 強化石 ×100 金貨 ×2,400 装備洗浄石鹸(SSR) ×5 | 防具素材(SR) ×9 防具素材(SSR) ×3 |
| 49 | 146,000,000 | 防具素材(SSR) ×30 オーガニック培養土 ×100 募集カード ×1 種 ×5,000 | 防具素材(R) ×12 強化石 ×100 金貨 ×2,400 装備洗浄石鹸(SSR) ×5 | 防具素材(SR) ×9 防具素材(SSR) ×3 |
| 50 | 146,000,000 | 防具素材(SSR) ×30 植物図鑑 ×5 募集カード ×1 種 ×5,000 | 防具素材(R) ×12 強化石 ×100 金貨 ×2,400 装備洗浄石鹸(SSR) ×5 | 防具素材(SR) ×9 防具素材(SSR) ×3 |
海賊のボス
| Lv | 推奨戦力 | 初回撃破 | 毎回撃破 | 再撃破と掃討でも |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 118,000 | オーガニック培養土 ×100 クルーの欠片・ランダム(SSR) ×1 ガソリン ×3,000 木の棒 | 刃物素材(R) ×6 強化石 ×40 金貨 ×250 | — |
| 2 | 158,000 | 植物図鑑 ×5 クルーの欠片・ランダム(SSR) ×1 ガソリン ×3,200 木の棒 | 刃物素材(R) ×6 強化石 ×40 金貨 ×250 | — |
| 3 | 190,000 | オーガニック培養土 ×100 クルーの欠片・ランダム(SSR) ×1 ガソリン ×3,400 木の棒 | 刃物素材(R) ×6 強化石 ×40 金貨 ×250 | — |
| 4 | 250,000 | 植物図鑑 ×5 クルーの欠片・ランダム(SSR) ×1 ガソリン ×3,600 木の棒 | 刃物素材(R) ×7 強化石 ×45 金貨 ×250 | — |
| 5 | 299,000 | 刃物素材(R) ×20 オーガニック培養土 ×100 クルーの欠片・ランダム(SSR) ×1 ガソリン ×3,800 | 刃物素材(R) ×7 強化石 ×45 金貨 ×250 | — |
| 6 | 383,000 | 刃物素材(R) ×20 植物図鑑 ×5 クルーの欠片・ランダム(SSR) ×1 ガソリン ×4,000 | 刃物素材(R) ×7 強化石 ×45 金貨 ×250 | — |
| 7 | 476,000 | 刃物素材(R) ×35 オーガニック培養土 ×100 クルーの欠片・ランダム(SSR) ×1 ガソリン ×4,200 | 刃物素材(R) ×8 強化石 ×45 金貨 ×400 | — |
| 8 | 555,000 | 刃物素材(R) ×40 植物図鑑 ×5 クルーの欠片・ランダム(SSR) ×1 ガソリン ×4,400 | 刃物素材(R) ×8 強化石 ×50 金貨 ×400 | — |
| 9 | 808,000 | 刃物素材(R) ×85 オーガニック培養土 ×100 クルーの欠片・ランダム(SSR) ×1 ガソリン ×4,600 | 刃物素材(R) ×8 強化石 ×50 金貨 ×800 | — |
