
電撃ナイフは波乱水世界のSSR刃物だ。
- スロット
- 刃物
- レアリティ
- SSR
- 鍛造
- はい
★別ステータス
装備工場で鍛造:6時間レシピで50%の確率(シーズン1の刃物素材(SSR) ×400,、金貨 ×100,000,)。ゲーム内には同じステータスのこの装備が2つ存在する。; もう一方を鍛造できるレシピはない。
| 星 | 最大Lv | Lv. 1 | Lv.MAXステータス |
|---|---|---|---|
| 0★ | 100 | ATK 386,、スキルPOW 165,、耐性貫通 16.6 | ATK 1,871,、スキルPOW 799,、耐性貫通 76 |
| 1★ | 105 | ATK 446,、スキルPOW 191,、耐性貫通 16.6 | ATK 2,162,、スキルPOW 930,、耐性貫通 79 |
| 2★ | 110 | ATK 512,、スキルPOW 220,、耐性貫通 16.6 | ATK 2,485,、スキルPOW 1,070,、耐性貫通 82 |
| 3★ | 115 | ATK 588,、スキルPOW 252,、耐性貫通 16.6 | ATK 2,856,、スキルPOW 1,220,、耐性貫通 85 |
| 4★ | 120 | ATK 674,、スキルPOW 288,、耐性貫通 16.6 | ATK 3,280,、スキルPOW 1,407,、耐性貫通 88 |
| 5★ | 125 | ATK 771,、スキルPOW 330,、耐性貫通 16.6 | ATK 3,760,、スキルPOW 1,608,、耐性貫通 91 |
