
チェンソーブレイドは波乱水世界のSR刃物だ。
- スロット
- 刃物
- レアリティ
- SR
- 鍛造
- はい
★別ステータス(アーマー貫通版)
装備工場で鍛造:2時間レシピで50%の確率(シーズン1の刃物素材(SR) ×160,、金貨 ×10,000,)。
| 星 | 最大Lv | Lv. 1 | Lv.MAXステータス |
|---|---|---|---|
| 0★ | 65 | ATK 163,、スキルPOW 70.1、アーマー貫通 8.3 | ATK 630,、スキルPOW 268,、アーマー貫通 27.5 |
| 1★ | 70 | ATK 193,、スキルPOW 82.4、アーマー貫通 8.3 | ATK 745,、スキルPOW 317,、アーマー貫通 29 |
| 2★ | 75 | ATK 227,、スキルPOW 96.8、アーマー貫通 8.3 | ATK 878,、スキルPOW 378,、アーマー貫通 30.5 |
| 3★ | 80 | ATK 266,、スキルPOW 114,、アーマー貫通 8.3 | ATK 1,032,、スキルPOW 446,、アーマー貫通 32 |
| 4★ | 85 | ATK 310,、スキルPOW 133,、アーマー貫通 8.3 | ATK 1,208,、スキルPOW 519,、アーマー貫通 33.5 |
| 5★ | 90 | ATK 360,、スキルPOW 154,、アーマー貫通 8.3 | ATK 1,401,、スキルPOW 599,、アーマー貫通 35 |
★別ステータス(耐性貫通版)
このバージョンを鍛造できるレシピはない。
| 星 | 最大Lv | Lv. 1 | Lv.MAXステータス |
|---|---|---|---|
| 0★ | 65 | ATK 163,、スキルPOW 70.1、耐性貫通 8.3 | ATK 630,、スキルPOW 268,、耐性貫通 27.5 |
| 1★ | 70 | ATK 193,、スキルPOW 82.4、耐性貫通 8.3 | ATK 745,、スキルPOW 317,、耐性貫通 29 |
| 2★ | 75 | ATK 227,、スキルPOW 96.8、耐性貫通 8.3 | ATK 878,、スキルPOW 378,、耐性貫通 30.5 |
| 3★ | 80 | ATK 266,、スキルPOW 114,、耐性貫通 8.3 | ATK 1,032,、スキルPOW 446,、耐性貫通 32 |
| 4★ | 85 | ATK 310,、スキルPOW 133,、耐性貫通 8.3 | ATK 1,208,、スキルPOW 519,、耐性貫通 33.5 |
| 5★ | 90 | ATK 360,、スキルPOW 154,、耐性貫通 8.3 | ATK 1,401,、スキルPOW 599,、耐性貫通 35 |
