
ショットガンは波乱水世界のSR武器だ。
- スロット
- 武器
- レアリティ
- SR
- 鍛造
- はい
★別ステータス(アーマー貫通版)
装備工場で鍛造:2時間レシピで50%の確率(シーズン1の銃器素材(SR) ×160,、金貨 ×10,000,)。
| 星 | 最大Lv | Lv. 1 | Lv.MAXステータス |
|---|---|---|---|
| 0★ | 65 | ATK 70.1、スキルPOW 163,、アーマー貫通 8.3 | ATK 268,、スキルPOW 630,、アーマー貫通 27.5 |
| 1★ | 70 | ATK 82.4、スキルPOW 193,、アーマー貫通 8.3 | ATK 317,、スキルPOW 745,、アーマー貫通 29 |
| 2★ | 75 | ATK 96.8、スキルPOW 227,、アーマー貫通 8.3 | ATK 378,、スキルPOW 878,、アーマー貫通 30.5 |
| 3★ | 80 | ATK 114,、スキルPOW 266,、アーマー貫通 8.3 | ATK 446,、スキルPOW 1,032,、アーマー貫通 32 |
| 4★ | 85 | ATK 133,、スキルPOW 310,、アーマー貫通 8.3 | ATK 519,、スキルPOW 1,208,、アーマー貫通 33.5 |
| 5★ | 90 | ATK 154,、スキルPOW 360,、アーマー貫通 8.3 | ATK 599,、スキルPOW 1,401,、アーマー貫通 35 |
★別ステータス(耐性貫通版)
このバージョンを鍛造できるレシピはない。
| 星 | 最大Lv | Lv. 1 | Lv.MAXステータス |
|---|---|---|---|
| 0★ | 65 | ATK 70.1、スキルPOW 163,、耐性貫通 8.3 | ATK 268,、スキルPOW 630,、耐性貫通 27.5 |
| 1★ | 70 | ATK 82.4、スキルPOW 193,、耐性貫通 8.3 | ATK 317,、スキルPOW 745,、耐性貫通 29 |
| 2★ | 75 | ATK 96.8、スキルPOW 227,、耐性貫通 8.3 | ATK 378,、スキルPOW 878,、耐性貫通 30.5 |
| 3★ | 80 | ATK 114,、スキルPOW 266,、耐性貫通 8.3 | ATK 446,、スキルPOW 1,032,、耐性貫通 32 |
| 4★ | 85 | ATK 133,、スキルPOW 310,、耐性貫通 8.3 | ATK 519,、スキルPOW 1,208,、耐性貫通 33.5 |
| 5★ | 90 | ATK 154,、スキルPOW 360,、耐性貫通 8.3 | ATK 599,、スキルPOW 1,401,、耐性貫通 35 |
