
トムは、波乱水世界に登場するブラザーフッド陣営に所属するRウォーリアークルー。
- レアリティ
- R
- クラス
- ウォリアー
- 陣営
- ブラザーフッド
- シーズン
- 1
スキル
| スキル | 最大Lv | 効果 |
|---|---|---|
| フィアレス | 5 | 自身のATK速度+200% / 245% / 290% / 335% / 380%、3秒間持続(Lv. 1から5まで) |
| 加速・魚類加工工場 | 5 | 魚類加工工場の生産速度+8% / 16% / 24% / 32% / 40%(Lv. 1から5まで) |
| 加速・魚介厨房 | 5 | 魚介厨房の生産速度+8% / 16% / 24% / 32% / 40% (Lv. 1–5) |
| 強化・「フィアレス」 | 5 | メインスキル「フィアレス」発動時、同時に自身のATK+30% / 41% / 52% / 63% / 74%(Lv. 1から5まで) |
基礎ステータス
基礎値とは、レベルや装備、バッジなどのボーナスを適用する前のクルーの初期値。レベルあたりはクルーの成長値で、ゲーム内でレベル時のクルーを表示する計算式は「基礎値 + 成長値 ×(レベル − 1)」。クルー画面には、サーバーから送られたステータスがすべてのボーナスを反映した状態で表示される。成長値は、専用武器のステータスポイントに掛け合わせる値でもある。
| ステータスオプション | 基礎値 | レベルあたり |
|---|---|---|
| HP | 485.6 | +24.28 |
| ATK | 23.2 | +1.16 |
| スキルPOW | 23.2 | +1.16 |
| アーマー | 250 | — |
| 耐性 | 250 | — |
| ATK速度 | 0.6 | — |
| 攻撃範囲 | 1 | — |
| 最大エネルギー | 40 | — |
| 初期エネルギー | 20 | — |
星ランクUPの欠片
| 星 | 欠片 | 欠片合計 | スキル最大レベル |
|---|---|---|---|
| 1★ | 1 | 1 | 1 |
| 2★ | 1 | 2 | 1 |
| 3★ | 2 | 4 | 1 |
| 4★ | 2 | 6 | 1 |
| 5★ | 4 | 10 | 2 / 2 |
| 6★ | 5 | 15 | 2 / 2 |
| 7★ | 5 | 20 | 2 / 2 |
| 8★ | 5 | 25 | 2 / 2 |
| 9★ | 10 | 35 | 2 / 2 |
| 10★ | 15 | 50 | 3 / 3 / 3 |
| 11★ | 20 | 70 | 3 / 3 / 3 |
| 12★ | 20 | 90 | 3 / 3 / 3 |
| 13★ | 20 | 110 | 3 / 3 / 3 |
| 14★ | 20 | 130 | 3 / 3 / 3 |
| 15★ | 50 | 180 | 4 / 4 / 4 / 4 |
| 16★ | 50 | 230 | 4 / 4 / 4 / 4 |
| 17★ | 50 | 280 | 4 / 4 / 4 / 4 |
| 18★ | 50 | 330 | 4 / 4 / 4 / 4 |
| 19★ | 50 | 380 | 4 / 4 / 4 / 4 |
| 20★ | 120 | 500 | 5 / 5 / 5 / 5 |
| 21★ | 120 | 620 | 5 / 5 / 5 / 5 |
| 22★ | 120 | 740 | 5 / 5 / 5 / 5 |
| 23★ | 120 | 860 | 5 / 5 / 5 / 5 |
| 24★ | 120 | 980 | 5 / 5 / 5 / 5 |
| 25★ | 120 | 1100 | 5 / 5 / 5 / 5 |
