
各種の家具を生産する工場
- 船長Lv
- 15
- 建設が必要
- —
- コピー
- 1
- 最大Lv
- 12
- 生産品
- 12
建設方法
| コピー | 船長Lv | 人口 | 建設時間 | コスト | 報酬 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 100 | 1時間55分 | 金貨 ×2,300 建築設計図 ×9 粗鉄 ×2 | 船長EXP ×40 |
強化
| Lv | 船長Lv | 人口 | 時間 | コスト | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 19 | 145 | 3時間 | 金貨 ×2,900 建築設計図 ×9 壁紙 ×4 | — |
| 3 | 22 | 185 | 6時間30分 | 金貨 ×3,300 建築設計図 ×9 電線 ×2 | — |
| 4 | 26 | 230 | 15時間30分 | 金貨 ×8,700 建築設計図 ×9 ネジ ×5 | — |
| 5 | 29 | 270 | 1日2時間 | 金貨 ×13,400 建築設計図 ×9 防風窓 ×7 | — |
| 6 | 35 | 340 | 1日10時間 | 金貨 ×26,600 建築設計図 ×10 色ガラス ×9 | — |
| 7 | 38 | 385 | 1日 12時間 | 金貨 ×27,100 建築設計図 ×10 防水塗料 ×8 | — |
| 8 | 45 | 480 | 2日6時間 | 金貨 ×40,700 建築設計図 ×14 タイル ×9 | — |
| 9 | 58 | 645 | 4日12時間 | 金貨 ×90,000 建築設計図 ×25 パイプ ×13 | — |
| 10 | 69 | 879 | 11日6時間 | 金貨 ×569,000 建築設計図 ×64 軽量スチール ×25 | — |
| 11 | 77 | 945 | 17日6時間 | 金貨 ×600,000 建築設計図 ×93 防水フロア ×40 | — |
| 12 | 88 | 1175 | 18日18時間 | 金貨 ×700,000 建築設計図 ×120 アルミフレーム ×40 | — |
生産品
| 製品 | 建物レベルで解放 | 時間 | コスト |
|---|---|---|---|
| ハンモック | 1 | 45分 | 布地 ×1 長いロープ ×1 プラスチック ×10 |
| デッキチェア | 2 | 1時間 | 木の板 ×2 布地 ×2 |
| テーブル | 3 | 2時間 | 木の板 ×2 魚油 ×2 |
| 食器棚 | 4 | 3時間 | 木の板 ×1 ネジ ×1 魚油 ×1 |
| シャンデリア | 5 | 3時間30分 | 電線 ×1 木の板 ×1 ガラス ×200 |
| 簡易コンロ | 6 | 4時間30分 | 粗鉄 ×2 断熱綿 ×1 |
| ソファ | 7 | 5時間 | ネジ ×1 布地 ×1 断熱綿 ×1 |
| 壁掛け時計 | 8 | 5時間 | 木の板 ×1 銀の板 ×1 接着剤 ×1 |
| 扇風機 | 9 | 5時間 | モーター ×1 電線 ×1 プラスチック ×400 |
| ラジオ | 10 | 5時間 | 電子基板 ×1 電線 ×4 プラスチック ×500 |
| 製氷機 | 11 | 5時間 | ゴム ×3 モーター ×1 電子基板 ×1 |
| 便器 | 12 | 5時間 | 粘土 ×5 ゴムバンド ×1 |
