日本語

ホーム › 建物 › 家具工房

家具工房

家具工房

各種の家具を生産する工場

船長Lv
15
建設が必要
—
コピー
1
最大Lv
12
生産品
12

建設方法

コピー船長Lv人口建設時間コスト報酬
1151001時間55分金貨 ×2,300 建築設計図 ×9 粗鉄 ×2船長EXP ×40

強化

Lv船長Lv人口時間コスト効果
2191453時間金貨 ×2,900 建築設計図 ×9 壁紙 ×4—
3221856時間30分金貨 ×3,300 建築設計図 ×9 電線 ×2—
42623015時間30分金貨 ×8,700 建築設計図 ×9 ネジ ×5—
5292701日2時間金貨 ×13,400 建築設計図 ×9 防風窓 ×7—
6353401日10時間金貨 ×26,600 建築設計図 ×10 色ガラス ×9—
7383851日 12時間金貨 ×27,100 建築設計図 ×10 防水塗料 ×8—
8454802日6時間金貨 ×40,700 建築設計図 ×14 タイル ×9—
9586454日12時間金貨 ×90,000 建築設計図 ×25 パイプ ×13—
106987911日6時間金貨 ×569,000 建築設計図 ×64 軽量スチール ×25—
117794517日6時間金貨 ×600,000 建築設計図 ×93 防水フロア ×40—
1288117518日18時間金貨 ×700,000 建築設計図 ×120 アルミフレーム ×40—

生産品

製品建物レベルで解放時間コスト
ハンモック145分布地 ×1 長いロープ ×1 プラスチック ×10
デッキチェア21時間木の板 ×2 布地 ×2
テーブル32時間木の板 ×2 魚油 ×2
食器棚43時間木の板 ×1 ネジ ×1 魚油 ×1
シャンデリア53時間30分電線 ×1 木の板 ×1 ガラス ×200
簡易コンロ64時間30分粗鉄 ×2 断熱綿 ×1
ソファ75時間ネジ ×1 布地 ×1 断熱綿 ×1
壁掛け時計85時間木の板 ×1 銀の板 ×1 接着剤 ×1
扇風機95時間モーター ×1 電線 ×1 プラスチック ×400
ラジオ105時間電子基板 ×1 電線 ×4 プラスチック ×500
製氷機115時間ゴム ×3 モーター ×1 電子基板 ×1
便器125時間粘土 ×5 ゴムバンド ×1