
騎士瑞文是《瘋狂水世界》中兄弟會的史詩戰士英雄。狂躁增強可提升攻擊速度與濺射傷害。別逼我發飆!
- 稀有度
- 史詩
- 職業
- 戰士
- 陣營
- 兄弟會
- 賽季
- 1
技能
| 技能 | 已滿級 | 效果 |
|---|---|---|
| 狂躁 | 5 | 攻擊增加100% / 125% / 150% / 175% / 200%,並獲得35%普攻濺射效果(目標及周圍1格),持續到戰鬥結束(Lv. 1 至 5) |
| 訓練營增產 | 5 | 英雄訓練營產量提高8% / 16% / 24% / 32% / 40%(Lv. 1 至 5) |
| 玩具廠加速 | 5 | 玩具廠生產速度提高10% / 20% / 30% / 40% / 50%(Lv. 1 至 5) |
| 狂躁增強 | 5 | 釋放主技能【狂躁】變身後,濺射範圍擴大到目標周圍2格,同時提高20% / 25% / 30% / 35% / 40%攻速(Lv. 1 至 5) |
基礎屬性
基礎是英雄在等級、裝備、徽章與其他加成生效之前的初始數值。每級成長是英雄的成長值:遊戲本身用來顯示英雄在某個等級的公式為 基礎值 + 成長值 ×(等級 − 1)。英雄畫面顯示的是伺服器所傳送的屬性,所有加成都已計入。專武的屬性點數也是以此成長值作為乘數。
| 屬性詞條 | 基礎 | 每級成長 |
|---|---|---|
| 生命 | 1035.8 | +51.79 |
| 攻擊 | 43.6 | +2.18 |
| 技能強度 | 43.6 | +2.18 |
| 護甲 | 250 | — |
| 抗性 | 250 | — |
| 攻擊速度 | 0.6 | — |
| 攻擊範圍 | 1 | — |
| 最大能量 | 50 | — |
| 初始能量 | 0 | — |
升星碎片
| 星級 | 碎片 | 碎片總數 | 最大技能等級 |
|---|---|---|---|
| 1★ | 1 | 1 | 1 |
| 2★ | 1 | 2 | 1 |
| 3★ | 2 | 4 | 1 |
| 4★ | 2 | 6 | 1 |
| 5★ | 4 | 10 | 2 / 2 |
| 6★ | 5 | 15 | 2 / 2 |
| 7★ | 5 | 20 | 2 / 2 |
| 8★ | 5 | 25 | 2 / 2 |
| 9★ | 10 | 35 | 2 / 2 |
| 10★ | 15 | 50 | 3 / 3 / 3 |
| 11★ | 20 | 70 | 3 / 3 / 3 |
| 12★ | 20 | 90 | 3 / 3 / 3 |
| 13★ | 20 | 110 | 3 / 3 / 3 |
| 14★ | 20 | 130 | 3 / 3 / 3 |
| 15★ | 50 | 180 | 4 / 4 / 4 / 4 |
| 16★ | 50 | 230 | 4 / 4 / 4 / 4 |
| 17★ | 50 | 280 | 4 / 4 / 4 / 4 |
| 18★ | 50 | 330 | 4 / 4 / 4 / 4 |
| 19★ | 50 | 380 | 4 / 4 / 4 / 4 |
| 20★ | 120 | 500 | 5 / 5 / 5 / 5 |
| 21★ | 120 | 620 | 5 / 5 / 5 / 5 |
| 22★ | 120 | 740 | 5 / 5 / 5 / 5 |
| 23★ | 120 | 860 | 5 / 5 / 5 / 5 |
| 24★ | 120 | 980 | 5 / 5 / 5 / 5 |
| 25★ | 120 | 1100 | 5 / 5 / 5 / 5 |
