
蜜雪兒是《瘋狂水世界》自由者陣營的傳說法師英雄。以法術傷害造成 2 秒範圍控制,覺醒後為所有友軍回復能量。
- 稀有度
- 傳說
- 職業
- 法師
- 陣營
- 自由者
- 賽季
- 1
- 專武
- 熊熊冰凍沙發
英雄攻略
| 定位 | 新手六大傳說英雄之一,強控+隊友回能,不占核心資源。 |
|---|---|
| 獲取方式 | S1 英雄招募、新手任務隨機碎片 |
| 升星 | 無需使用英雄碎片升星,三星即可上場,不優先考慮使用萬能碎片。 |
| 技能 | 4技能→2技能→3技能 |
| 徽章 | 「詞條」:主攻擊速度,剩餘堆生命、抗性。 |
| 裝備 | 「防具」動力鐵甲 「槍械」榴彈發射器 「兵刃」等離子大劍;攻擊速度為主,生命、護甲、抗性為輔 |
| 核芯 | 御風、強能、抗性、護甲、暴抗、冰寒 |
技能
| 技能 | 已滿級 | 效果 |
|---|---|---|
| 冰城 | 5 | 隨機冰凍3個敵人1.6 / 1.8 / 2 / 2.2 / 2.4秒,造成100% / 112% / 124% / 136% / 148%技能強度的能量傷害(Lv. 1 至 5) |
| 技能強度提高 | 5 | 提高6% / 12% / 18% / 24% / 30%技能強度、8% / 11% / 14% / 17% / 20%生命(Lv. 1 至 5) |
| 抗性穿透提高 | 5 | 提高60 / 120 / 180 / 240 / 300點抗性穿透、8% / 11% / 14% / 17% / 20%生命(Lv. 1 至 5) |
| 【冰城】增強 | 5 | 釋放主技能【冰城】後,其他友軍立即恢復8 / 10 / 12 / 14 / 16點能量(Lv. 1 至 5) |
基礎屬性
基礎是英雄在等級、裝備、徽章與其他加成生效之前的初始數值。每級成長是英雄的成長值:遊戲本身用來顯示英雄在某個等級的公式為 基礎值 + 成長值 ×(等級 − 1)。英雄畫面顯示的是伺服器所傳送的屬性,所有加成都已計入。專武的屬性點數也是以此成長值作為乘數。
| 屬性詞條 | 基礎 | 每級成長 |
|---|---|---|
| 生命 | 1446.6 | +72.33 |
| 攻擊 | 95.6 | +4.78 |
| 技能強度 | 191.2 | +9.56 |
| 護甲 | 111 | — |
| 抗性 | 250 | — |
| 攻擊速度 | 0.6 | — |
| 攻擊範圍 | 4 | — |
| 最大能量 | 60 | — |
| 初始能量 | 10 | — |
升星碎片
| 星級 | 碎片 | 碎片總數 | 最大技能等級 |
|---|---|---|---|
| 1★ | 1 | 1 | 1 |
| 2★ | 1 | 2 | 1 |
| 3★ | 2 | 4 | 1 |
| 4★ | 2 | 6 | 1 |
| 5★ | 4 | 10 | 2 / 2 |
| 6★ | 5 | 15 | 2 / 2 |
| 7★ | 5 | 20 | 2 / 2 |
| 8★ | 5 | 25 | 2 / 2 |
| 9★ | 10 | 35 | 2 / 2 |
| 10★ | 15 | 50 | 3 / 3 / 3 |
| 11★ | 20 | 70 | 3 / 3 / 3 |
| 12★ | 20 | 90 | 3 / 3 / 3 |
| 13★ | 20 | 110 | 3 / 3 / 3 |
| 14★ | 20 | 130 | 3 / 3 / 3 |
| 15★ | 50 | 180 | 4 / 4 / 4 / 4 |
| 16★ | 50 | 230 | 4 / 4 / 4 / 4 |
| 17★ | 50 | 280 | 4 / 4 / 4 / 4 |
| 18★ | 50 | 330 | 4 / 4 / 4 / 4 |
| 19★ | 50 | 380 | 4 / 4 / 4 / 4 |
| 20★ | 120 | 500 | 5 / 5 / 5 / 5 |
| 21★ | 120 | 620 | 5 / 5 / 5 / 5 |
| 22★ | 120 | 740 | 5 / 5 / 5 / 5 |
| 23★ | 120 | 860 | 5 / 5 / 5 / 5 |
| 24★ | 120 | 980 | 5 / 5 / 5 / 5 |
| 25★ | 120 | 1100 | 5 / 5 / 5 / 5 |
專武:熊熊冰凍沙發
蜜雪兒達到 15★ 後開放鍛造。Lv. 1 時提供生命 3,616、攻擊 239 與技能強度 478;Lv. 100、25 星時提供生命 542,475、攻擊 35,850 與技能強度 71,700。等級與星級消耗:專武。
| 技能 | 已滿級 | 效果 |
|---|---|---|
| 冰力十足 | 4 | Lv. 1: 【冰城】影響的單位能量減少3 Energy, reduced to a minimum of 0 (12-second cooldown per target) Lv. 2: Units affected by Frost Realm lose 6 Energy, reduced to a minimum of 0 (12-second cooldown per target) Lv. 3: Units affected by Frost Realm lose 9 Energy, reduced to a minimum of 0 (12-second cooldown per target) Lv. 4: Units affected by Frost Realm lose 12,至多降為0(對每個目標有12秒冷卻) |
| 技能強度 | 4 | 蜜雪兒的技能強度+5% / 10% / 15% / 20% (Lv. 1–4) |
| 冰爽加倍 | 4 | 受【冰城】影響的單位,傷害減免 降低4% / 8% / 12% / 16%,持續4秒(Lv. 1 至 4) |
皮膚
| 皮膚 | 效果 | 獲取途徑 |
|---|---|---|
| 鯉躍春潮 | 所有英雄HP, ATK, Skill Power +2% | — |
| 千禧喵喵 | 蜜雪兒的生命、攻擊、技能強度 +3% | 運營活動 |
