
此為賽季6的內容。最老的國際服於 2026, 年 6 月開服,截至 2026 年 10 月,尚無伺服器進入賽季6。
戰神小布是《瘋狂水世界》兄弟會陣營的超凡戰士英雄。衝刺並打出決定性的一斬,連招流暢,爆發傷害高。
- 稀有度
- 超凡
- 職業
- 戰士
- 陣營
- 兄弟會
- 賽季
- 6
- 專武
- 小布的回憶錄
英雄攻略
| 定位 | S6賽季體系專屬核心前排輸出型戰士,多就業場景 |
|---|---|
| 獲取方式 | S6賽季限時轉盤活動 |
| 升星 | 4星可放2隊過渡使用,6星拉滿專武,後排壓制能力拉滿,版本頂配前排。 |
| 技能 | 2技能→4技能→3技能 |
| 徽章 | 攻擊、傷害減免、暴擊抵抗、生命 |
| 裝備 | 「防具」護盾戰衣 「槍械」穿甲機槍 「兵刃」動力大錘;攻擊、傷害減免、暴擊抵抗、生命 |
| 核芯 | 石化、庇佑 |
技能
| 技能 | 已滿級 | 效果 |
|---|---|---|
| 無畏衝鋒 | 5 | Lv. 1: 被動:戰神小布的暴擊傷害提升50%。 主動:鎖定當前目標發起無畏衝鋒,落地後重拳轟擊,對周圍1格的所有敵人造成100% ATK to all enemies within 1 tile. Lv. 2: Passive: Super Tom's Crit DMG increases by 50%. Active: Targets current enemy and launches Fearless Charge, delivering a devastating punch upon landing that deals Physical DMG equal to 150% ATK to all enemies within 1 tile. Lv. 3: Passive: Super Tom's Crit DMG increases by 50%. Active: Targets current enemy and launches Fearless Charge, delivering a devastating punch upon landing that deals Physical DMG equal to 200% ATK to all enemies within 1 tile. Lv. 4: Passive: Super Tom's Crit DMG increases by 50%. Active: Targets current enemy and launches Fearless Charge, delivering a devastating punch upon landing that deals Physical DMG equal to 250% ATK to all enemies within 1 tile. Lv. 5: Passive: Super Tom's Crit DMG increases by 50%. Active: Targets current enemy and launches Fearless Charge, delivering a devastating punch upon landing that deals Physical DMG equal to 300%攻擊力的物理傷害。 |
| 攻擊提高 | 5 | 提高9% / 18% / 27% / 36% / 45% and HP by 10% / 15% / 20% / 25% / 30%攻擊(Lv. 1 至 5) |
| 傷害減免提高 | 5 | 提高7% / 14% / 21% / 28% / 35%攻擊、4% / 8% / 12% / 16% / 20%傷害減免(Lv. 1 至 5) |
| 【無畏衝鋒】增強 | 5 | 小布受到的傷害降低30%。釋放【無畏衝鋒】時,小布獲得15%生命上限的護盾、攻擊提升10% / 20% / 30% / 40% / 50%,效果持續5秒,不可疊加(Lv. 1 至 5) |
基礎屬性
基礎是英雄在等級、裝備、徽章與其他加成生效之前的初始數值。每級成長是英雄的成長值:遊戲本身用來顯示英雄在某個等級的公式為 基礎值 + 成長值 ×(等級 − 1)。英雄畫面顯示的是伺服器所傳送的屬性,所有加成都已計入。專武的屬性點數也是以此成長值作為乘數。
| 屬性詞條 | 基礎 | 每級成長 |
|---|---|---|
| 生命 | 5103 | +255.15 |
| 攻擊 | 279.93 | +13.9965 |
| 技能強度 | 279.93 | +13.9965 |
| 護甲 | 333 | — |
| 抗性 | 333 | — |
| 攻擊速度 | 0.6 | — |
| 攻擊範圍 | 1 | — |
| 最大能量 | 30 | — |
| 初始能量 | 10 | — |
升星碎片
| 星級 | 碎片 | 碎片總數 | 最大技能等級 |
|---|---|---|---|
| 1★ | 1 | 1 | 1 |
| 2★ | 1 | 2 | 1 |
| 3★ | 2 | 4 | 1 |
| 4★ | 2 | 6 | 1 |
| 5★ | 4 | 10 | 2 / 2 |
| 6★ | 5 | 15 | 2 / 2 |
| 7★ | 5 | 20 | 2 / 2 |
| 8★ | 5 | 25 | 2 / 2 |
| 9★ | 10 | 35 | 2 / 2 |
| 10★ | 15 | 50 | 3 / 3 / 3 |
| 11★ | 20 | 70 | 3 / 3 / 3 |
| 12★ | 20 | 90 | 3 / 3 / 3 |
| 13★ | 20 | 110 | 3 / 3 / 3 |
| 14★ | 20 | 130 | 3 / 3 / 3 |
| 15★ | 50 | 180 | 4 / 4 / 4 / 4 |
| 16★ | 50 | 230 | 4 / 4 / 4 / 4 |
| 17★ | 50 | 280 | 4 / 4 / 4 / 4 |
| 18★ | 50 | 330 | 4 / 4 / 4 / 4 |
| 19★ | 50 | 380 | 4 / 4 / 4 / 4 |
| 20★ | 120 | 500 | 5 / 5 / 5 / 5 |
| 21★ | 120 | 620 | 5 / 5 / 5 / 5 |
| 22★ | 120 | 740 | 5 / 5 / 5 / 5 |
| 23★ | 120 | 860 | 5 / 5 / 5 / 5 |
| 24★ | 120 | 980 | 5 / 5 / 5 / 5 |
| 25★ | 120 | 1100 | 5 / 5 / 5 / 5 |
專武:小布的回憶錄
戰神小布達到 15★ 後即可鍛造。Lv. 1 時增加生命 12,757、攻擊 699 與技能強度 699;Lv. 100、25 星時增加生命 1,913,625、攻擊 104,973 與技能強度 104,973。等級與升星消耗:專武。
| 技能 | 已滿級 | 效果 |
|---|---|---|
| 漁場悟道 | 4 | 釋放【無畏衝鋒】後的下一次普攻必定暴擊,且額外造成相當於目標生命上限3% / 5% / 7% / 9%的物理傷害(Lv. 1 至 4) |
| 藏鋒守拙 | 4 | 對受到【無畏衝鋒】傷害的敵人施加33% / 44% / 55% / 66%重傷效果,持續5秒(重傷:生命恢復、生命回收等治療的效果降低)(Lv. 1 至 4) |
| 返璞歸真 | 4 | 釋放【無畏衝鋒】的能量需求降低15。每釋放2次【無畏衝鋒】,第2次變為範圍更大的強力斬擊,對2格內敵人造成350% / 400% / 450% / 500%攻擊的物理傷害(Lv. 1 至 4) |
