
一龍是《瘋狂水世界》中兄弟會的傳說射手英雄。超級能量波橫貫全場。
- 稀有度
- 傳說
- 職業
- 射手
- 陣營
- 兄弟會
- 賽季
- 1
- 專武
- 超大功率電磁手炮
英雄攻略
| 定位 | S1開荒神器,搭配大嘴山姆聚怪,一龍釋放能量大招清理,前期強勢英雄 |
|---|---|
| 獲取方式 | 英雄招募、每日兌換、新開伺服器第 1 次購買 |
| 升星 | 前期過渡英雄,至多培養到二星即可,過渡使用 |
| 技能 | 3技能→4技能→1技能 |
| 徽章 | 「詞條」:攻擊速度、攻擊、技能強度 |
| 裝備 | 「防具」護盾戰衣 「槍械」榴彈發射器 「兵刃」等離子大劍;以攻擊速度為主,攻擊、技能強度為輔 |
技能
| 技能 | 已滿級 | 效果 |
|---|---|---|
| 能量波 | 5 | 閃爍至最後一排,朝敵人最密集區域發射一道能量波(三行寬度),持續2秒,對命中的敵人造成最多100%攻擊+200% / 250% / 300% / 350% / 400%技能強度的能量傷害(Lv. 1 至 5) |
| 攻擊提高 | 5 | 提高7% / 14% / 21% / 28% / 35% and HP by 8% / 11% / 14% / 17% / 20%攻擊(Lv. 1 至 5) |
| 抗性穿透提高 | 5 | 提高70 / 140 / 210 / 280 / 350點抗性穿透、8% / 11% / 14% / 17% / 20%生命(Lv. 1 至 5) |
| 能量波增強 | 5 | 釋放【能量波】時,獲得2.5秒的控制免疫效果,【能量波】釋放結束後,攻速提升22% / 29% / 36% / 43% / 50%,持續8秒(Lv. 1 至 5) |
基礎屬性
基礎是英雄在等級、裝備、徽章與其他加成生效之前的初始數值。每級成長是英雄的成長值:遊戲本身用來顯示英雄在某個等級的公式為 基礎值 + 成長值 ×(等級 − 1)。英雄畫面顯示的是伺服器所傳送的屬性,所有加成都已計入。專武的屬性點數也是以此成長值作為乘數。
| 屬性詞條 | 基礎 | 每級成長 |
|---|---|---|
| 生命 | 2126.4 | +106.32 |
| 攻擊 | 237.8 | +11.89 |
| 技能強度 | 118.8 | +5.94 |
| 護甲 | 250 | — |
| 抗性 | 111 | — |
| 攻擊速度 | 0.75 | — |
| 攻擊範圍 | 5 | — |
| 最大能量 | 70 | — |
| 初始能量 | 0 | — |
升星碎片
| 星級 | 碎片 | 碎片總數 | 最大技能等級 |
|---|---|---|---|
| 1★ | 1 | 1 | 1 |
| 2★ | 1 | 2 | 1 |
| 3★ | 2 | 4 | 1 |
| 4★ | 2 | 6 | 1 |
| 5★ | 4 | 10 | 2 / 2 |
| 6★ | 5 | 15 | 2 / 2 |
| 7★ | 5 | 20 | 2 / 2 |
| 8★ | 5 | 25 | 2 / 2 |
| 9★ | 10 | 35 | 2 / 2 |
| 10★ | 15 | 50 | 3 / 3 / 3 |
| 11★ | 20 | 70 | 3 / 3 / 3 |
| 12★ | 20 | 90 | 3 / 3 / 3 |
| 13★ | 20 | 110 | 3 / 3 / 3 |
| 14★ | 20 | 130 | 3 / 3 / 3 |
| 15★ | 50 | 180 | 4 / 4 / 4 / 4 |
| 16★ | 50 | 230 | 4 / 4 / 4 / 4 |
| 17★ | 50 | 280 | 4 / 4 / 4 / 4 |
| 18★ | 50 | 330 | 4 / 4 / 4 / 4 |
| 19★ | 50 | 380 | 4 / 4 / 4 / 4 |
| 20★ | 120 | 500 | 5 / 5 / 5 / 5 |
| 21★ | 120 | 620 | 5 / 5 / 5 / 5 |
| 22★ | 120 | 740 | 5 / 5 / 5 / 5 |
| 23★ | 120 | 860 | 5 / 5 / 5 / 5 |
| 24★ | 120 | 980 | 5 / 5 / 5 / 5 |
| 25★ | 120 | 1100 | 5 / 5 / 5 / 5 |
專武:超大功率電磁手炮
一龍達到 15★ 後即可鍛造。Lv. 1 時可增加生命 5,316、攻擊 594 與技能強度 297;25 星、Lv. 100 時,可增加生命 797,400、攻擊 89,175 與技能強度 44,550。等級與星級消耗:專武。
| 技能 | 已滿級 | 效果 |
|---|---|---|
| 電磁過載 | 4 | 釋放完【能量波】的8秒內,一龍的攻擊提升20% / 30% / 40% / 50%(重複施加刷新持續時間)(Lv. 1 至 4) |
| 能源傾瀉 | 4 | 【能量波】傷害段數+1 / 2 / 3 / 4(基礎傷害段數為10)(Lv. 1 至 4) |
| 電能激盪 | 4 | 【能量波】寬度+1。能量波造成傷害後有20%機率令敵人眩暈持續1 / 1.5 / 2 / 2.5秒,此效果對每個單位有6秒冷卻(Lv. 1 至 4) |
皮膚
| 皮膚 | 效果 | 獲取途徑 |
|---|---|---|
| 末日駭客 | 一龍生命、攻擊與技能強度 +3% | 運營活動 |
