
농작물을 원재료로 식품을 생산하는 공장.
- 캡틴 레벨
- 17
- 건설 필요
- —
- 복사
- 1
- 만렙 달성
- 12
- 생산품
- 12
건설하기
| 복사 | 캡틴 레벨 | 인구 | 건설 시간 | 비용 | 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 115 | 2시간 20분 | 골드 ×2,600 건물 설계도 ×9 벽지 ×4 | 캡틴 경험치 ×170 |
레벨업
| 레벨 | 캡틴 레벨 | 인구 | 시간 | 비용 | 효과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 20 | 150 | 3시간 | 골드 ×3,000 건물 설계도 ×9 슬래브 ×2 | — |
| 3 | 24 | 210 | 11시간 | 골드 ×4,000 건물 설계도 ×9 전선 ×4 | — |
| 4 | 27 | 250 | 16시간 | 골드 ×8,800 건물 설계도 ×9 나사 ×5 | — |
| 5 | 32 | 305 | 1일 6시간 | 골드 ×25,800 건물 설계도 ×10 단열재 ×10 | — |
| 6 | 35 | 345 | 1일 10시간 | 골드 ×26,600 건물 설계도 ×10 컬러 유리 ×9 | — |
| 7 | 39 | 400 | 1일 20시간 | 골드 ×31,800 건물 설계도 ×11 방수 페인트 ×9 | — |
| 8 | 47 | 505 | 4일 12시간 | 골드 ×81,300 건물 설계도 ×25 페인트 ×16 | — |
| 9 | 57 | 635 | 4일 12시간 | 골드 ×88,900 건물 설계도 ×25 배수관 ×13 | — |
| 10 | 66 | 805 | 9일 | 골드 ×390,000 건물 설계도 ×52 경량 강철 ×22 | — |
| 11 | 81 | 995 | 18일 18시간 | 골드 ×700,000 건물 설계도 ×120 방수 바닥 ×50 | — |
| 12 | 99 | 1300 | 18일 18시간 | 골드 ×800,000 건물 설계도 ×150 유리 기와 ×50 | — |
생산량
| 생산품 | 해금 건물 레벨 | 시간 | 비용 |
|---|---|---|---|
| 알코올 | 1 | 1시간 | 밀 ×3 유리 ×20 목재 ×20 |
| 빵 | 2 | 1시간 30분 | 밀 ×5 |
| 팝콘 | 3 | 2시간 30분 | 옥수수 ×3 종이 ×2 |
| 스타게이지 파이 | 4 | 3시간 | 감자 ×5 생선구이 ×10 오메가3 ×1 |
| 어교탕 | 5 | 4시간 | 토마토 ×2 어교 ×1 담수 ×2 |
| 야채 칵테일 | 6 | 4시간 30분 | 토마토 ×3 당근 ×3 알코올 ×3 |
| 모듬채소 | 7 | 5시간 | 당근 ×5 옥수수 ×5 양배추 ×3 |
| 두유 | 8 | 5시간 | 대두 ×4 담수 ×5 생활용품 ×10 |
| 불닭볶음면 | 9 | 5시간 | 밀 ×5 고추 ×3 피시소스 ×1 |
| 가지찜 | 10 | 5시간 | 가지 ×4 콜리플라워 ×4 피시소스 ×2 |
| 에너지바 | 11 | 5시간 | 코코아 콩 ×8 대두 ×8 밀 ×8 |
| 보르시 | 12 | 5시간 | 당근 ×10 콜리플라워 ×10 토마토 ×10 |
