
건자재를 생산하는 공장.
- 캡틴 레벨
- 11
- 건설 필요
- —
- 복사
- 1
- 만렙 달성
- 9
- 생산품
- 9
건설하기
| 복사 | 캡틴 레벨 | 인구 | 건설 시간 | 비용 | 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 45 | 25분 | 골드 ×1,700 건물 설계도 ×9 플라스틱 ×220 | 캡틴 경험치 ×110 |
레벨업
| 레벨 | 캡틴 레벨 | 인구 | 시간 | 비용 | 효과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 17 | 115 | 2시간 20분 | 골드 ×2,600 건물 설계도 ×9 조철 ×5 | — |
| 3 | 22 | 180 | 6시간 30분 | 골드 ×3,300 건물 설계도 ×9 슬래브 ×2 | — |
| 4 | 28 | 260 | 1일 1시간 | 골드 ×13,300 건물 설계도 ×9 나사 ×7 | — |
| 5 | 34 | 335 | 1일 8시간 | 골드 ×26,400 건물 설계도 ×10 단열재 ×10 | — |
| 6 | 41 | 425 | 2일 6시간 | 골드 ×40,700 건물 설계도 ×13 방수 페인트 ×12 | — |
| 7 | 55 | 605 | 4일 12시간 | 골드 ×86,800 건물 설계도 ×25 페인트 ×17 | — |
| 8 | 75 | 925 | 15일 18시간 | 골드 ×600,000 건물 설계도 ×85 경량 강철 ×30 | — |
| 9 | 95 | 1265 | 18일 18시간 | 골드 ×800,000 건물 설계도 ×150 알루미늄 재료 ×50 | — |
생산량
| 생산품 | 해금 건물 레벨 | 시간 | 비용 |
|---|---|---|---|
| 나무판 | 1 | 13분 | 목재 ×20 폐금속 ×20 플라스틱 ×20 |
| 벽지 | 2 | 30분 | 종이 ×1 플라스틱 ×30 |
| 전선 | 3 | 1시간 | 동괴 ×1 플라스틱 ×80 |
| 방풍 문창 | 4 | 1시간 30분 | 조철 ×4 유리 ×150 |
| 컬러 유리 | 5 | 2시간 | 유리 ×300 폐금속 ×200 플라스틱 ×200 |
| 타일 | 6 | 3시간 45분 | 점토 ×4 해조류 ×250 유리 ×250 |
| 배수관 | 7 | 3시간 45분 | 방수 페인트 ×1 플라스틱 ×400 천 조각 ×400 |
| 방수 바닥 | 8 | 3시간 45분 | 고무 ×3 나무판 ×20 방수 페인트 ×3 |
| 유리 기와 | 9 | 3시간 45분 | 페인트 ×2 채색 점토 ×3 유리 ×100 |
