
建築資材を生産する工場
- 船長Lv
- 11
- 建設が必要
- —
- コピー
- 1
- 最大Lv
- 9
- 生産品
- 9
建設方法
| コピー | 船長Lv | 人口 | 建設時間 | コスト | 報酬 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 45 | 25分 | 金貨 ×1,700 建築設計図 ×9 プラスチック ×220 | 船長EXP ×110 |
強化
| Lv | 船長Lv | 人口 | 時間 | コスト | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 17 | 115 | 2時間20分 | 金貨 ×2,600 建築設計図 ×9 粗鉄 ×5 | — |
| 3 | 22 | 180 | 6時間30分 | 金貨 ×3,300 建築設計図 ×9 プレハブ板 ×2 | — |
| 4 | 28 | 260 | 1日1時間 | 金貨 ×13,300 建築設計図 ×9 ネジ ×7 | — |
| 5 | 34 | 335 | 1日8時間 | 金貨 ×26,400 建築設計図 ×10 断熱綿 ×10 | — |
| 6 | 41 | 425 | 2日6時間 | 金貨 ×40,700 建築設計図 ×13 防水塗料 ×12 | — |
| 7 | 55 | 605 | 4日12時間 | 金貨 ×86,800 建築設計図 ×25 ペイント ×17 | — |
| 8 | 75 | 925 | 15日18時間 | 金貨 ×600,000 建築設計図 ×85 軽量スチール ×30 | — |
| 9 | 95 | 1265 | 18日18時間 | 金貨 ×800,000 建築設計図 ×150 アルミフレーム ×50 | — |
生産品
| 製品 | 建物レベルで解放 | 時間 | コスト |
|---|---|---|---|
| 木の板 | 1 | 13分 | 木材 ×20 廃金属 ×20 プラスチック ×20 |
| 壁紙 | 2 | 30分 | 粗製紙 ×1 プラスチック ×30 |
| 電線 | 3 | 1時間 | 銅の板 ×1 プラスチック ×80 |
| 防風窓 | 4 | 1時間30分 | 粗鉄 ×4 ガラス ×150 |
| 色ガラス | 5 | 2時間 | ガラス ×300 廃金属 ×200 プラスチック ×200 |
| タイル | 6 | 3時間45分 | 粘土 ×4 海藻 ×250 ガラス ×250 |
| パイプ | 7 | 3時間45分 | 防水塗料 ×1 プラスチック ×400 布切れ ×400 |
| 防水フロア | 8 | 3時間45分 | ゴム ×3 木の板 ×20 防水塗料 ×3 |
| 瑠璃の瓦 | 9 | 3時間45分 | ペイント ×2 陶芸用粘土 ×3 ガラス ×100 |
