
각종 생활용품을 생산하는 공장.
- 캡틴 레벨
- 10
- 건설 필요
- —
- 복사
- 1
- 만렙 달성
- 12
- 생산품
- 12
건설하기
| 복사 | 캡틴 레벨 | 인구 | 건설 시간 | 비용 | 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 30 | 20분 | 골드 ×1,500 건물 설계도 ×9 폐금속 ×200 | 캡틴 경험치 ×100 |
레벨업
| 레벨 | 캡틴 레벨 | 인구 | 시간 | 비용 | 효과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 14 | 80 | 1시간 40분 | 골드 ×2,100 건물 설계도 ×9 조철 ×4 | — |
| 3 | 19 | 145 | 3시간 | 골드 ×2,900 건물 설계도 ×9 벽지 ×4 | — |
| 4 | 23 | 195 | 7시간 | 골드 ×3,500 건물 설계도 ×9 전선 ×2 | — |
| 5 | 26 | 230 | 15시간 30분 | 골드 ×8,700 건물 설계도 ×9 나사 ×5 | — |
| 6 | 32 | 305 | 1일 6시간 | 골드 ×25,800 건물 설계도 ×10 단열재 ×10 | — |
| 7 | 36 | 360 | 1일 10시간 | 골드 ×26,700 건물 설계도 ×10 컬러 유리 ×9 | — |
| 8 | 44 | 465 | 2일 6시간 | 골드 ×40,700 건물 설계도 ×14 타일 ×9 | — |
| 9 | 54 | 595 | 4일 12시간 | 골드 ×85,700 건물 설계도 ×25 페인트 ×17 | — |
| 10 | 63 | 745 | 6일 18시간 | 골드 ×244,000 건물 설계도 ×40 배수관 ×50 | — |
| 11 | 71 | 885 | 12일 18시간 | 골드 ×600,000 건물 설계도 ×73 경량 강철 ×30 | — |
| 12 | 86 | 1125 | 18일 18시간 | 골드 ×700,000 건물 설계도 ×120 알루미늄 재료 ×50 | — |
생산량
| 생산품 | 해금 건물 레벨 | 시간 | 비용 |
|---|---|---|---|
| 생활용품 | 1 | 20분 | 유리 ×20 폐금속 ×20 |
| 빨래걸이 | 2 | 40분 | 긴 밧줄 ×1 나무판 ×1 |
| 휴지 | 3 | 1시간 | 종이 ×1 플라스틱 ×50 |
| 머그컵 | 4 | 2시간 | 점토 ×2 |
| 볶음팬 | 5 | 3시간 | 점토 ×2 폐금속 ×150 목재 ×150 |
| 청소 브러시 | 6 | 4시간 | 폐금속 ×250 유리 ×250 목재 ×250 |
| 단열 장갑 | 7 | 4시간 30분 | 단열재 ×1 플라스틱 ×250 |
| 소독액 | 8 | 5시간 | 산소통 ×1 담수 ×2 플라스틱 ×50 |
| 회로 기판 | 9 | 5시간 | 산성액 ×1 동괴 ×1 플라스틱 ×300 |
| 코코아 향 | 10 | 5시간 | 코코아 콩 ×4 알코올 ×4 오메가3 ×20 |
| 소화기 | 11 | 5시간 | 난연제 ×1 경량 강철 ×1 배수관 ×1 |
| 고무장갑 | 12 | 5시간 | 고무 ×5 생선껍질 ×5 난연제 ×1 |
