
드디어 머리 위에 지붕이 생겼다. 비좁고 시끄럽지만, 그래도 버티고 있다.
참고: 건물, 인구 & 건설.
- 캡틴 레벨
- 12
- 건설 필요
- 중형 민가 2호
- 복사
- 24
- 만렙 달성
- 2
- 생산품
- —
건설하기 (복사 24개)
복사의 건설 부지는 캡틴 레벨에 도달해야 하고, '건설 필요'에 표시된 건물이 있어야만 나타난다.
| 복사 | 캡틴 레벨 | 건설 필요 | 인구 | 건설 시간 | 비용 | 보상 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 중형 민가 2호 | — | 25분 | 골드 ×1,800 천 조각 ×120 유리 ×120 | 캡틴 경험치 ×120 |
| 2 | 15 | 중형 민가 3호 | — | 2시간 25분 | 골드 ×2,300 해조 진흙 ×3 나무판 ×3 | 캡틴 경험치 ×150 |
| 3 | 18 | 중형 민가 4호 | — | 3시간 | 골드 ×2,700 해조 진흙 ×3 조철 ×3 | 캡틴 경험치 ×180 |
| 4 | 21 | 중형 민가 5호 | — | 5시간 | 골드 ×3,200 조철 ×4 벽지 ×2 | 캡틴 경험치 ×210 |
| 5 | 24 | 중형 민가 6호 | — | 11시간 30분 | 골드 ×4,700 슬래브 ×3 전선 ×3 | 캡틴 경험치 ×500 |
| 6 | 27 | 중형 민가 7호 | — | 1일 2시간 | 골드 ×15,500 전선 ×8 나사 ×5 | 캡틴 경험치 ×1,700 |
| 7 | 30 | 중형 민가 8호 | — | 1일 5시간 | 골드 ×21,800 나사 ×7 방풍 문창 ×7 | 캡틴 경험치 ×2,400 |
| 8 | 33 | 중형 민가 9호 | — | 2일 | 골드 ×45,600 방풍 문창 ×14 단열재 ×11 | 캡틴 경험치 ×5,100 |
| 9 | 36 | 중형 민가 10호 | — | 2일 4시간 | 골드 ×46,600 단열재 ×11 컬러 유리 ×10 | 캡틴 경험치 ×5,200 |
| 10 | 39 | 중형 민가 11호 | — | 2일 8시간 | 골드 ×47,500 컬러 유리 ×10 방수 페인트 ×9 | 캡틴 경험치 ×5,300 |
| 11 | 41 | 중형 민가 12호 | — | 2일 10시간 | 골드 ×47,800 컬러 유리 ×10 방수 페인트 ×9 | 캡틴 경험치 ×5,300 |
| 12 | 44 | 중형 민가 13호 | — | 2일 10시간 | 골드 ×47,800 방수 페인트 ×9 타일 ×7 | 캡틴 경험치 ×5,300 |
| 13 | 47 | 중형 민가 14호 | — | 2일 10시간 | 골드 ×47,800 방수 페인트 ×9 타일 ×7 | 캡틴 경험치 ×5,300 |
| 14 | 50 | 중형 민가 15호 | — | 2일 10시간 | 골드 ×47,800 타일 ×7 페인트 ×6 | 캡틴 경험치 ×5,300 |
| 15 | 53 | 중형 민가 16호 | — | 2일 10시간 | 골드 ×49,800 타일 ×7 페인트 ×7 | 캡틴 경험치 ×5,500 |
| 16 | 56 | 중형 민가 17호 | — | 2일 10시간 | 골드 ×51,700 타일 ×8 페인트 ×7 | 캡틴 경험치 ×5,700 |
| 17 | 59 | 중형 민가 18호 | — | 2일 10시간 | 골드 ×53,600 페인트 ×7 배수관 ×5 | 캡틴 경험치 ×6,000 |
| 18 | 60 | 복사 17 | — | 2일 10시간 | 골드 ×55,500 페인트 ×7 배수관 ×6 | 캡틴 경험치 ×8,000 |
| 19 | 61 | 복사 18 | — | 2일 10시간 | 골드 ×57,400 페인트 ×7 배수관 ×6 | 캡틴 경험치 ×8,000 |
| 20 | 62 | 복사 19 | — | 2일 10시간 | 골드 ×59,300 페인트 ×7 배수관 ×6 | 캡틴 경험치 ×8,000 |
| 21 | 63 | 복사 20 | — | 2일 10시간 | 골드 ×61,200 페인트 ×7 배수관 ×6 | 캡틴 경험치 ×8,000 |
| 22 | 64 | 복사 21 | — | 2일 10시간 | 골드 ×63,100 페인트 ×7 배수관 ×6 | 캡틴 경험치 ×8,000 |
| 23 | 65 | 복사 22 | — | 2일 10시간 | 골드 ×65,000 페인트 ×7 배수관 ×6 | 캡틴 경험치 ×8,000 |
| 24 | 66 | 복사 23 | — | 2일 10시간 | 골드 ×66,900 페인트 ×7 배수관 ×6 | 캡틴 경험치 ×8,000 |
레벨업
| 레벨 | 캡틴 레벨 | 인구 | 시간 | 비용 | 효과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | — | — | — | 인구 +20 |
| 2 | 81 | — | 2일 21시간 | 골드 ×150,000 경량 강철 ×8 방수 바닥 ×5 | 인구 +30 |
