
해산물을 원재료로 식품을 생산하는 공장.
- 캡틴 레벨
- 5
- 건설 필요
- —
- 복사
- 1
- 만렙 달성
- 12
- 생산품
- 12
건설하기
| 복사 | 캡틴 레벨 | 인구 | 건설 시간 | 비용 | 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 9 | 10초 | 플라스틱 ×50 물고기 ×50 | 캡틴 경험치 ×50 |
레벨업
| 레벨 | 캡틴 레벨 | 인구 | 시간 | 비용 | 효과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 10 | 25 | 20분 | 골드 ×1,500 건물 설계도 ×9 물고기 ×200 | — |
| 3 | 13 | 70 | 40분 | 골드 ×2,000 건물 설계도 ×9 나무판 ×5 | — |
| 4 | 18 | 130 | 2시간 40분 | 골드 ×2,700 건물 설계도 ×9 벽지 ×4 | — |
| 5 | 23 | 190 | 7시간 | 골드 ×3,500 건물 설계도 ×9 전선 ×2 | — |
| 6 | 34 | 335 | 1일 8시간 | 골드 ×26,400 건물 설계도 ×10 컬러 유리 ×9 | — |
| 7 | 38 | 380 | 1일 12시간 | 골드 ×27,100 건물 설계도 ×10 방수 페인트 ×8 | — |
| 8 | 40 | 410 | 2일 | 골드 ×39,400 건물 설계도 ×13 방수 페인트 ×11 | — |
| 9 | 44 | 460 | 2일 6시간 | 골드 ×40,700 건물 설계도 ×14 타일 ×9 | — |
| 10 | 49 | 530 | 4일 12시간 | 골드 ×81,300 건물 설계도 ×25 페인트 ×16 | — |
| 11 | 76 | 940 | 16일 12시간 | 골드 ×600,000 건물 설계도 ×89 방수 바닥 ×30 | — |
| 12 | 84 | 1075 | 18일 18시간 | 골드 ×700,000 건물 설계도 ×120 방수 바닥 ×40 | — |
생산량
| 생산품 | 해금 건물 레벨 | 시간 | 비용 |
|---|---|---|---|
| 생선구이 | 1 | 5분 | 물고기 ×1 목재 ×5 |
| 해조 주스 | 2 | 20분 | 해조류 ×20 유리 ×10 |
| 모듬회 | 3 | 35분 | 생선회 ×6 유리 ×20 |
| 해조주 | 4 | 1시간 | 해조류 ×6 알코올 ×1 |
| 생선 스테이크 | 5 | 2시간 | 생선회 ×5 소금 ×1 오메가3 ×1 |
| 해산물 피자 | 6 | 4시간 | 밀 ×6 토마토 ×6 생선회 ×6 |
| 캐비어 | 7 | 5시간 | 생선알 ×1 소금 ×1 |
| 생선 버거 | 8 | 5시간 | 생선회 ×10 빵 ×2 양배추 ×4 |
| sy감자튀김 | 9 | 5시간 | 감자 ×4 토마토 ×4 소금 ×2 |
| 호박 파이 | 10 | 5시간 | 호박 ×4 밀 ×4 오메가3 ×5 |
| 오뎅 | 11 | 5시간 | 피쉬볼 ×1 어교 ×4 담수 ×10 |
| 해산물 두부찜 | 12 | 5시간 | 피쉬볼 ×2 대두 ×5 담수 ×10 |
