
各種の家庭用品を生産する工場
- 船長Lv
- 10
- 建設が必要
- —
- コピー
- 1
- 最大Lv
- 12
- 生産品
- 12
建設方法
| コピー | 船長Lv | 人口 | 建設時間 | コスト | 報酬 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 30 | 20分 | 金貨 ×1,500 建築設計図 ×9 廃金属 ×200 | 船長EXP ×100 |
強化
| Lv | 船長Lv | 人口 | 時間 | コスト | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 14 | 80 | 1時間40分 | 金貨 ×2,100 建築設計図 ×9 粗鉄 ×4 | — |
| 3 | 19 | 145 | 3時間 | 金貨 ×2,900 建築設計図 ×9 壁紙 ×4 | — |
| 4 | 23 | 195 | 7時間 | 金貨 ×3,500 建築設計図 ×9 電線 ×2 | — |
| 5 | 26 | 230 | 15時間30分 | 金貨 ×8,700 建築設計図 ×9 ネジ ×5 | — |
| 6 | 32 | 305 | 1日6時間 | 金貨 ×25,800 建築設計図 ×10 断熱綿 ×10 | — |
| 7 | 36 | 360 | 1日10時間 | 金貨 ×26,700 建築設計図 ×10 色ガラス ×9 | — |
| 8 | 44 | 465 | 2日6時間 | 金貨 ×40,700 建築設計図 ×14 タイル ×9 | — |
| 9 | 54 | 595 | 4日12時間 | 金貨 ×85,700 建築設計図 ×25 ペイント ×17 | — |
| 10 | 63 | 745 | 6日18時間 | 金貨 ×244,000 建築設計図 ×40 パイプ ×50 | — |
| 11 | 71 | 885 | 12日18時間 | 金貨 ×600,000 建築設計図 ×73 軽量スチール ×30 | — |
| 12 | 86 | 1125 | 18日18時間 | 金貨 ×700,000 建築設計図 ×120 アルミフレーム ×50 | — |
生産品
| 製品 | 建物レベルで解放 | 時間 | コスト |
|---|---|---|---|
| 日用品 | 1 | 20分 | ガラス ×20 廃金属 ×20 |
| 物干 | 2 | 40分 | 長いロープ ×1 木の板 ×1 |
| ロールペーパー | 3 | 1時間 | 粗製紙 ×1 プラスチック ×50 |
| マグカップ | 4 | 2時間 | 粘土 ×2 |
| フライパン | 5 | 3時間 | 粘土 ×2 廃金属 ×150 木材 ×150 |
| 清掃ブラシ | 6 | 4時間 | 廃金属 ×250 ガラス ×250 木材 ×250 |
| 耐熱グローブ | 7 | 4時間30分 | 断熱綿 ×1 プラスチック ×250 |
| 消毒液 | 8 | 5時間 | 酸素ボンベ ×1 淡水 ×2 プラスチック ×50 |
| 電子基板 | 9 | 5時間 | 酸性液 ×1 銅の板 ×1 プラスチック ×300 |
| カカオの香り | 10 | 5時間 | カカオ豆 ×4 アルコール ×4 魚油 ×20 |
| 消火器 | 11 | 5時間 | 難燃剤 ×1 軽量スチール ×1 パイプ ×1 |
| ゴム手袋 | 12 | 5時間 | ゴム ×5 魚革 ×5 難燃剤 ×1 |
