
ついに屋根の下で暮らせる。狭くて騒がしいが、まだ崩れずに立っている。
詳しくは建物、人口 & 建設を参照。
- 船長Lv
- 12
- 建設が必要
- 中型住宅 2棟目
- コピー
- 24
- 最大Lv
- 2
- 生産品
- —
建設する場合(24コピー)
コピーの建設用地は、船長Lvに達し、かつ「建設が必要」欄の建物が存在する場合にのみ出現する。
| コピー | 船長Lv | 建設が必要 | 人口 | 建設時間 | コスト | 報酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 中型住宅 2棟目 | — | 25分 | 金貨 ×1,800 布切れ ×120 ガラス ×120 | 船長EXP ×120 |
| 2 | 15 | 中型住宅 3棟目 | — | 2時間25分 | 金貨 ×2,300 海藻泥 ×3 木の板 ×3 | 船長EXP ×150 |
| 3 | 18 | 中型住宅 4棟目 | — | 3時間 | 金貨 ×2,700 海藻泥 ×3 粗鉄 ×3 | 船長EXP ×180 |
| 4 | 21 | 中型住宅 5棟目 | — | 5時間 | 金貨 ×3,200 粗鉄 ×4 壁紙 ×2 | 船長EXP ×210 |
| 5 | 24 | 中型住宅 6棟目 | — | 11時間30分 | 金貨 ×4,700 プレハブ板 ×3 電線 ×3 | 船長EXP ×500 |
| 6 | 27 | 中型住宅 7棟目 | — | 1日2時間 | 金貨 ×15,500 電線 ×8 ネジ ×5 | 船長EXP ×1,700 |
| 7 | 30 | 中型住宅 8棟目 | — | 1日5時間 | 金貨 ×21,800 ネジ ×7 防風窓 ×7 | 船長EXP ×2,400 |
| 8 | 33 | 中型住宅 9棟目 | — | 2日 | 金貨 ×45,600 防風窓 ×14 断熱綿 ×11 | 船長EXP ×5,100 |
| 9 | 36 | 中型住宅 10棟目 | — | 2日4時間 | 金貨 ×46,600 断熱綿 ×11 色ガラス ×10 | 船長EXP ×5,200 |
| 10 | 39 | 中型住宅 11棟目 | — | 2日8時間 | 金貨 ×47,500 色ガラス ×10 防水塗料 ×9 | 船長EXP ×5,300 |
| 11 | 41 | 中型住宅 12棟目 | — | 2日10時間 | 金貨 ×47,800 色ガラス ×10 防水塗料 ×9 | 船長EXP ×5,300 |
| 12 | 44 | 中型住宅 13棟目 | — | 2日10時間 | 金貨 ×47,800 防水塗料 ×9 タイル ×7 | 船長EXP ×5,300 |
| 13 | 47 | 中型住宅 14棟目 | — | 2日10時間 | 金貨 ×47,800 防水塗料 ×9 タイル ×7 | 船長EXP ×5,300 |
| 14 | 50 | 中型住宅 15棟目 | — | 2日10時間 | 金貨 ×47,800 タイル ×7 ペイント ×6 | 船長EXP ×5,300 |
| 15 | 53 | 中型住宅 16棟目 | — | 2日10時間 | 金貨 ×49,800 タイル ×7 ペイント ×7 | 船長EXP ×5,500 |
| 16 | 56 | 中型住宅 17棟目 | — | 2日10時間 | 金貨 ×51,700 タイル ×8 ペイント ×7 | 船長EXP ×5,700 |
| 17 | 59 | 中型住宅 18棟目 | — | 2日10時間 | 金貨 ×53,600 ペイント ×7 パイプ ×5 | 船長EXP ×6,000 |
| 18 | 60 | コピー17 | — | 2日10時間 | 金貨 ×55,500 ペイント ×7 パイプ ×6 | 船長EXP ×8,000 |
| 19 | 61 | コピー18 | — | 2日10時間 | 金貨 ×57,400 ペイント ×7 パイプ ×6 | 船長EXP ×8,000 |
| 20 | 62 | コピー19 | — | 2日10時間 | 金貨 ×59,300 ペイント ×7 パイプ ×6 | 船長EXP ×8,000 |
| 21 | 63 | コピー20 | — | 2日10時間 | 金貨 ×61,200 ペイント ×7 パイプ ×6 | 船長EXP ×8,000 |
| 22 | 64 | コピー21 | — | 2日10時間 | 金貨 ×63,100 ペイント ×7 パイプ ×6 | 船長EXP ×8,000 |
| 23 | 65 | コピー22 | — | 2日10時間 | 金貨 ×65,000 ペイント ×7 パイプ ×6 | 船長EXP ×8,000 |
| 24 | 66 | コピー23 | — | 2日10時間 | 金貨 ×66,900 ペイント ×7 パイプ ×6 | 船長EXP ×8,000 |
強化
| Lv | 船長Lv | 人口 | 時間 | コスト | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | — | — | — | 人口 +20 |
| 2 | 81 | — | 2日21時間 | 金貨 ×150,000 軽量スチール ×8 防水フロア ×5 | 人口 +30 |
