
最高機密の金物屋
- 船長Lv
- 51
- 建設が必要
- —
- コピー
- 1
- 最大Lv
- 1
- 生産品
- 6
建設方法
| コピー | 船長Lv | 人口 | 建設時間 | コスト | 報酬 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | — | 1日 | 金貨 ×48,500 タイル ×7 ペイント ×6 | 船長EXP ×5,400 |
生産品
| 製品 | 建物レベルで解放 | 時間 | コスト |
|---|---|---|---|
| 耐火レンガ | 1 | 2時間 | 工事作業素材 ×1 ガラス ×500 木材 ×500 |
| 高温合金 | 1 | 2時間 | 工事作業素材 ×1 廃金属 ×500 布切れ ×500 |
| 砲弾 | 1 | 2時間 | 工事作業素材 ×1 ガラス ×500 プラスチック ×500 |
| 圧電セラミックス | 1 | 2時間 | 工事作業素材 ×1 プラスチック ×500 海藻 ×500 |
| 炭素繊維 | 1 | 2時間 | 工事作業素材 ×1 木材 ×500 海藻 ×500 |
| 液体金属 | 1 | 2時間 | 工事作業素材 ×1 廃金属 ×500 布切れ ×500 |
