
外洋に出て木材、プラスチック、布地の切れ端を集める。
詳しくは廃品回収(廃品回収船) & 漂流物。
- 船長Lv
- 3
- 建設が必要
- —
- コピー
- 4
- 最大Lv
- 8
- 生産品
- —
建設する場合(4コピー)
コピーの建設用地は、船長Lvに達し、かつ「建設が必要」欄の建物が存在する場合にのみ出現する。
| コピー | 船長Lv | 建設が必要 | 人口 | 建設時間 | コスト | 報酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | — | — | 6秒 | 木材 ×30 プラスチック ×30 | 船長EXP ×30 |
| 2 | 9 | コピー1 | — | 7分 | 金貨 ×1,400 建築設計図 ×5 プラスチック ×60 | 船長EXP ×30 |
| 3 | 18 | コピー2 | — | 1時間 | 金貨 ×2,700 建築設計図 ×5 粗鉄 ×6 | 船長EXP ×180 |
| 4 | 22 | コピー3 | — | 1時間30分 | 金貨 ×3,300 建築設計図 ×6 プレハブ板 ×2 | 船長EXP ×220 |
強化
| Lv | 船長Lv | 人口 | 時間 | コスト | 効果 | 1時間あたりの生産量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | — | — | — | — | 木材 ×100 布切れ ×100 プラスチック ×100 |
| 2 | 25 | 218 | 1時間50分 | 金貨 ×3,800 建築設計図 ×9 電線 ×3 | — | 木材 ×200 布切れ ×200 プラスチック ×200 |
| 3 | 28 | 256 | 2時間35分 | 金貨 ×4,400 建築設計図 ×18 ネジ ×2 | — | 木材 ×300 布切れ ×300 プラスチック ×300 |
| 4 | 30 | 275 | 3時間30分 | 金貨 ×7,900 建築設計図 ×20 防風窓 ×4 | — | 木材 ×500 布切れ ×500 プラスチック ×500 |
| 5 | 34 | 332 | 9時間 | 金貨 ×23,000 建築設計図 ×31 断熱綿 ×8 | — | 木材 ×800 布切れ ×800 プラスチック ×800 |
| 6 | 54 | 595 | 10時間 | 金貨 ×30,000 建築設計図 ×30 ペイント ×16 | — | 木材 ×1,200 布切れ ×1,200 プラスチック ×1,200 |
| 7 | 74 | 910 | 1日 12時間 | 金貨 ×65,000 建築設計図 ×40 軽量スチール ×25 | — | 木材 ×1,600 布切れ ×1,600 プラスチック ×1,600 |
| 8 | 94 | 1255 | 1日17時間40分 | 金貨 ×90,000 建築設計図 ×60 アルミフレーム ×50 | — | 木材 ×2,000 布切れ ×2,000 プラスチック ×2,000 |
