
各種の種を生産する工場
- 船長Lv
- 16
- 建設が必要
- —
- コピー
- 1
- 最大Lv
- 13
- 生産品
- 13
建設方法
| コピー | 船長Lv | 人口 | 建設時間 | コスト | 報酬 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | — | 1時間15分 | 金貨 ×2,400 建築設計図 ×10 粗鉄 ×6 | 船長EXP ×180 |
強化
| Lv | 船長Lv | 人口 | 時間 | コスト | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 16 | — | 2時間45分 | 金貨 ×3,000 建築設計図 ×10 植物図鑑 ×10 | — |
| 3 | 16 | — | 11時間30分 | 金貨 ×7,800 建築設計図 ×10 植物図鑑 ×20 | — |
| 4 | 16 | — | 23時間 | 金貨 ×20,000 建築設計図 ×10 植物図鑑 ×30 | — |
| 5 | 16 | — | 1日3時間 | 金貨 ×30,800 建築設計図 ×10 植物図鑑 ×40 | — |
| 6 | 16 | — | 1日5時間 | 金貨 ×37,500 建築設計図 ×10 植物図鑑 ×50 | — |
| 7 | 16 | — | 2日4時間 | 金貨 ×38,300 建築設計図 ×11 植物図鑑 ×60 | — |
| 8 | 16 | — | 2日10時間 | 金貨 ×57,000 建築設計図 ×16 植物図鑑 ×70 | — |
| 9 | 16 | — | 2日10時間 | 金貨 ×110,000 建築設計図 ×28 植物図鑑 ×80 | — |
| 10 | 16 | — | 2日10時間 | 金貨 ×155,000 建築設計図 ×33 植物図鑑 ×90 | — |
| 11 | 16 | — | 2日10時間 | 金貨 ×162,000 建築設計図 ×33 植物図鑑 ×100 | — |
| 12 | 16 | — | 2日10時間 | 金貨 ×170,000 建築設計図 ×33 植物図鑑 ×110 | — |
| 13 | 16 | — | 4日10時間 | 金貨 ×583,000 建築設計図 ×59 植物図鑑 ×200 | — |
生産品
| 製品 | 建物レベルで解放 | 時間 | コスト |
|---|---|---|---|
| 小麦の種 | 1 | 30分 | 種 ×1,700 |
| トウモロコシの種 | 2 | 30分 | 種 ×1,800 |
| ジャガイモの種 | 3 | 40分 | 種 ×2,500 |
| トマトの種 | 4 | 40分 | 種 ×2,700 |
| ニンジンの種 | 5 | 1時間 | 種 ×4,500 |
| キャベツの種 | 6 | 1時間 | 種 ×4,500 |
| 大豆の種 | 7 | 1時間20分 | 種 ×6,500 |
| パンプキンの種 | 8 | 1時間20分 | 種 ×7,000 |
| 唐辛子の種 | 9 | 1時間40分 | 種 ×9,500 |
| ナスの種 | 10 | 1時間40分 | 種 ×10,500 |
| カリフラワーの種 | 11 | 2時間 | 種 ×14,500 |
| カカオ豆の種 | 12 | 2時間 | 種 ×16,000 |
| ゴムの種 | 13 | 2時間 | 種 ×18,500 |
