
水でできた世界では、釣り場がすべてだ。
詳しくは釣り&; 潜水。
- 船長Lv
- 1
- 建設が必要
- —
- コピー
- 4
- 最大Lv
- 8
- 生産品
- —
建設する場合(4コピー)
コピーの建設用地は、船長Lvに達し、かつ「建設が必要」欄の建物が存在する場合にのみ出現する。
| コピー | 船長Lv | 建設が必要 | 人口 | 建設時間 | コスト | 報酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | — | — | 2秒 | 木材 ×15 プラスチック ×15 | 船長EXP ×20 |
| 2 | 9 | コピー1 | — | 7分 | 金貨 ×1,400 建築設計図 ×5 プラスチック ×60 | 船長EXP ×30 |
| 3 | 18 | コピー2 | — | 1時間 | 金貨 ×2,700 建築設計図 ×5 粗鉄 ×6 | 船長EXP ×180 |
| 4 | 22 | コピー3 | — | 1時間30分 | 金貨 ×3,300 建築設計図 ×6 プレハブ板 ×2 | 船長EXP ×220 |
強化
| Lv | 船長Lv | 人口 | 時間 | コスト | 効果 | 1時間あたりの生産量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | — | — | — | — | 魚 ×100 |
| 2 | 25 | 218 | 1時間50分 | 金貨 ×3,800 建築設計図 ×9 電線 ×3 | — | 魚 ×200 |
| 3 | 27 | 240 | 2時間35分 | 金貨 ×4,400 建築設計図 ×17 ネジ ×2 | — | 魚 ×300 |
| 4 | 29 | 262 | 3時間 | 金貨 ×4,900 建築設計図 ×19 防風窓 ×2 | — | 魚 ×500 |
| 5 | 33 | 315 | 5時間30分 | 金貨 ×15,900 建築設計図 ×27 断熱綿 ×5 | — | 魚 ×800 |
| 6 | 51 | 554 | 9時間30分 | 金貨 ×30,000 建築設計図 ×30 ペイント ×14 | — | 魚 ×1,200 |
| 7 | 71 | 880 | 1日7時間 | 金貨 ×65,000 建築設計図 ×40 軽量スチール ×25 | — | 魚 ×1,600 |
| 8 | 92 | 1240 | 1日17時間40分 | 金貨 ×90,000 建築設計図 ×60 アルミフレーム ×50 | — | 魚 ×2,000 |
