
建前上はいつでも営業中。閉めようにもドアがない。
詳しくは建物、人口 & 建設を参照。
- 船長Lv
- 10
- 建設が必要
- 小型住宅 3棟目
- コピー
- 18
- 最大Lv
- 2
- 生産品
- —
建設する場合(18コピー)
コピーの建設用地は、船長Lvに達し、かつ「建設が必要」欄の建物が存在する場合にのみ出現する。
| コピー | 船長Lv | 建設が必要 | 人口 | 建設時間 | コスト | 報酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 小型住宅 3棟目 | — | 20分 | 金貨 ×1,500 海藻 ×40 ガラス ×40 | 船長EXP ×40 |
| 2 | 11 | コピー1 | — | 25分 | 金貨 ×1,700 海藻 ×110 ガラス ×110 | 船長EXP ×110 |
| 3 | 14 | 小型住宅 4棟目 | — | 2時間15分 | 金貨 ×2,100 海藻 ×140 木の板 ×3 | 船長EXP ×140 |
| 4 | 17 | 小型住宅 5棟目 | — | 2時間45分 | 金貨 ×2,600 海藻泥 ×3 粗鉄 ×3 | 船長EXP ×170 |
| 5 | 20 | 小型住宅 6棟目 | — | 5時間 | 金貨 ×3,000 粗鉄 ×4 壁紙 ×2 | 船長EXP ×210 |
| 6 | 23 | 小型住宅 7棟目 | — | 11時間 | 金貨 ×3,900 壁紙 ×4 プレハブ板 ×2 | 船長EXP ×440 |
| 7 | 26 | 小型住宅 8棟目 | — | 1日1時間 | 金貨 ×15,400 プレハブ板 ×8 電線 ×8 | 船長EXP ×1,700 |
| 8 | 29 | 小型住宅 9棟目 | — | 1日4時間 | 金貨 ×15,800 電線 ×8 ネジ ×6 | 船長EXP ×1,800 |
| 9 | 32 | 小型住宅 10棟目 | — | 1日22時間 | 金貨 ×33,200 ネジ ×11 防風窓 ×10 | 船長EXP ×3,700 |
| 10 | 35 | 小型住宅 11棟目 | — | 2日2時間 | 金貨 ×46,200 防風窓 ×14 断熱綿 ×11 | 船長EXP ×5,100 |
| 11 | 38 | 小型住宅 12棟目 | — | 2日7時間 | 金貨 ×47,200 断熱綿 ×11 色ガラス ×10 | 船長EXP ×5,200 |
| 12 | 40 | 大型住宅 10棟目 | — | 2日10時間 | 金貨 ×47,800 色ガラス ×10 防水塗料 ×9 | 船長EXP ×5,300 |
| 13 | 43 | 小型住宅 13棟目 | — | 2日10時間 | 金貨 ×47,800 防水塗料 ×9 タイル ×7 | 船長EXP ×5,300 |
| 14 | 46 | 小型住宅 14棟目 | — | 2日10時間 | 金貨 ×47,800 防水塗料 ×9 タイル ×7 | 船長EXP ×5,300 |
| 15 | 49 | 小型住宅 15棟目 | — | 2日10時間 | 金貨 ×47,800 タイル ×7 ペイント ×6 | 船長EXP ×5,300 |
| 16 | 52 | 小型住宅 16棟目 | — | 2日10時間 | 金貨 ×49,100 タイル ×7 ペイント ×7 | 船長EXP ×5,500 |
| 17 | 55 | 小型住宅 17棟目 | — | 2日10時間 | 金貨 ×51,000 タイル ×8 ペイント ×7 | 船長EXP ×5,700 |
| 18 | 58 | 小型住宅 18棟目 | — | 2日10時間 | 金貨 ×52,900 ペイント ×7 パイプ ×5 | 船長EXP ×5,900 |
強化
| Lv | 船長Lv | 人口 | 時間 | コスト | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | — | — | — | 人口 +12 |
| 2 | 71 | — | 2日21時間 | 金貨 ×106,000 パイプ ×13 軽量スチール ×4 | 人口 +18 |
